您现在所在的位置 :
分享到:
附件5 | |||||||||||||||||||||
中央第五督察组交办环境问题办理情况统计表 | |||||||||||||||||||||
填报单位:潮阳区 | |||||||||||||||||||||
批次 | 区域 | 交办情况 | 交办数量 | 在办数量 | 已办结(件) | 责令整改(家) | 立案处罚家) | 查封扣押(家) | 停业、关停、取缔、拆除(家) | 罚款金额(万元) | 立案侦查(件) | 拘留(人) | 约谈(人) | 问责(人) | |||||||
来电 | 来信 | 合计 | 属实 | 基本属实 | 部分属实 | 不属实 | 合计 | 行政 | 刑事 | ||||||||||||
第八批 | 汕头市 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
第十批 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
第十一批 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
第十二批 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
第十三批 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
第十四批 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
第十五批 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
合计 | 7 | 5 | 12 | 12 | 11 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页