您现在所在的位置 :
分享到:
(汕头市统计局提供)
| 指 标 | 单 位 | 1-1月 | 比上年同期 增长% |
| 一、工 业 | |||
| 规模以上工业增加值 | 万元 | ||
| 轻工业 | 万元 | ||
| 重工业 | 万元 | ||
| #国有企业 | 万元 | ||
| #国有及国有控股企业 | 万元 | ||
| 民营企业 | 万元 | ||
| 规模以上工业总产值 | 万元 | ||
| 工业产品销售率 | % | ||
| 全社会用电量 | 万千瓦时 | 144062.7142 | -13.0 |
| #工业用电量 | 万千瓦时 | 88873.2943 | -20.0 |
| 二、运 输 | |||
| 货运量 | 万吨 | 497.18 | 8.8 |
| 客运量 | 万人 | 312.01 | 11.2 |
| 港口货物吞吐量 | 万吨 | 293.5 | -24.8 |
| #集装箱吞吐量 | 万标箱 | 11.78 | -8.0 |
| 三、投 资 | |||
| 固定资产投资额 | 万元 | ||
| #房地产开发 | 万元 | ||
| 四、市 场 | |||
| 社会消费品零售总额 | 万元 | ||
| 居民消费价格总指数 | % | 101.4795215 | 1.5 |
| 五、全体居民人均可支配收入 | 元 | ||
| 城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | ||
| 农村常住居民人均可支配收入 | 元 | ||
| 六、外 经 (2018年) | |||
| 进出口总额 | 万元 | 5556338.786 | -6.8 |
| # 出口总额 | 万元 | 4086711.849 | -10.0 |
| #一般贸易 | 万元 | 3785216.68 | -1.6 |
| 加工贸易 | 万元 | 287433.0354 | -12.0 |
| 进口总额 | 万元 | 1469626.937 | 3.5 |
| 实际吸收外商直接投资金额 | 万美元 | 64720 | -72.8 |
| 七、财 政 | |||
| 一般公共预算收入 | 万元 | 131576 | 4.5 |
| 一般公共预算支出 | 万元 | 262412 | 9.7 |
| 八、金 融 | |||
| 金融机构(含外资)本外币存款余额 | 亿元 | 3655.88 | 9.0 |
| #住户存款 | 亿元 | 2471.31 | 12.8 |
| 金融机构(含外资)本外币贷款余额 | 亿元 | 2101.97 | 32.7 |
| 注:工业总产值、工业销售产值增长速度按不变价计算。 | |||
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页






粤公网安备 44051102000227号