2021年8月汕头市环境空气质量状况
      
      
        
          
          
            - 
              2021-09-22 15:41
            
 
            - 来源: 汕头市生态环境局
 
            - 发布机构:汕头市生态环境局
 
            - 【字体:
              
              大  中  小】
 
          
         
       
       
                  
              区域  | 臭氧  | 细颗粒物  | 可吸入颗粒物  | 空气质量综合指数  | 
月评价浓度(微克/立方米)  | 最大日评价浓度(微克/立方米)  | 日评价浓度达标率(%)  | 月均浓度(微克/立方米)  | 最大日均浓度(微克/立方米)  | 日均浓度达标率(%)  | 月均浓度(微克/立方米)  | 最大日均浓度(微克/立方米)  | 日均浓度达标率(%)  | 指数  | 排名  | 
市 区  | 108  | 129  | 100.0%  | 12  | 20  | 100.0%  | 22  | 34  | 100.0%  | 1.94  | --  | 
南澳县  | 102  | 141  | 100.0%  | 11  | 24  | 100.0%  | 19  | 33  | 100.0%  | 1.75  | 1  | 
潮阳区  | 104  | 133  | 100.0%  | 9  | 18  | 100.0%  | 21  | 34  | 100.0%  | 1.76  | 2  | 
濠江区  | 94  | 134  | 100.0%  | 10  | 19  | 100.0%  | 21  | 37  | 100.0%  | 1.81  | 3  | 
金平区  | 102  | 124  | 100.0%  | 12  | 26  | 100.0%  | 21  | 36  | 100.0%  | 1.87  | 4  | 
龙湖区  | 106  | 134  | 100.0%  | 10  | 20  | 100.0%  | 21  | 37  | 100.0%  | 1.88  | 5  | 
潮南区  | 115  | 130  | 100.0%  | 14  | 28  | 100.0%  | 22  | 39  | 100.0%  | 1.93  | 6  | 
澄海区  | 119  | 135  | 100.0%  | 14  | 25  | 100.0%  | 26  | 41  | 100.0%  | 2.21  | 7  | 
  注:1、表中数据为实况数据;2、市区统计不含南澳县;3、空气质量综合指数由SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3等六项指标综合计算。4、臭氧评价浓度以臭氧日最大8小时平均第 90百分位数统计。