2021年2月汕头市环境空气质量状况
-
2021-03-19 21:38
- 来源: 汕头市生态环境局
- 发布机构:汕头市生态环境局
- 【字体:
大 中 小】
区域 | 臭氧 | 细颗粒物 | 可吸入颗粒物 | 空气质量 综合指数 |
月评价浓度 (微克/立方米) | 最大日评价浓度 (微克/立方米) | 日评价浓度 达标率 (%) | 月均浓度 (微克/立方米) | 最大日均浓度 (微克/立方米) | 日均浓度 达标率 (%) | 月均浓度 (微克/立方米) | 最大日均浓度 (微克/立方米) | 日均浓度 达标率 (%) | 指数 | 排名 |
市 区 | 130 | 138 | 100.0% | 29 | 49 | 100.0% | 43 | 62 | 100.0% | 2.98 | -- |
南澳县 | 109 | 116 | 100.0% | 20 | 36 | 100.0% | 33 | 49 | 100.0% | 2.37 | 1 |
濠江区 | 126 | 132 | 100.0% | 25 | 39 | 100.0% | 37 | 54 | 100.0% | 2.81 | 2 |
龙湖区 | 128 | 135 | 100.0% | 26 | 48 | 100.0% | 43 | 64 | 100.0% | 2.87 | 3 |
潮阳区 | 130 | 139 | 100.0% | 24 | 35 | 100.0% | 43 | 67 | 100.0% | 2.89 | 4 |
澄海区 | 126 | 140 | 100.0% | 32 | 58 | 100.0% | 43 | 59 | 100.0% | 3.06 | 5 |
金平区 | 124 | 135 | 100.0% | 30 | 53 | 100.0% | 46 | 66 | 100.0% | 3.13 | 6 |
潮南区 | 136 | 150 | 100.0% | 34 | 58 | 100.0% | 45 | 64 | 100.0% | 3.14 | 7 |
注:1、表中数据为实况数据;2、市区统计不含南澳县;3、空气质量综合指数由SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3等六项指标综合计算。4、臭氧评价浓度以臭氧日最大8小时平均第 90百分位数统计。