2021年1月汕头市环境空气质量状况
-
2021-03-10 15:36
- 来源: 汕头市生态环境局
- 发布机构:汕头市生态环境局
- 【字体:
大 中 小】
区域 | 臭氧 | 细颗粒物 | 可吸入颗粒物 | 空气质量 综合指数 |
月评价浓度 (微克/立方米) | 最大日评价浓度 (微克/立方米) | 日评价浓度 达标率 (%) | 月均浓度 (微克/立方米) | 最大日均浓度 (微克/立方米) | 日均浓度 达标率 (%) | 月均浓度 (微克/立方米) | 最大日均浓度 (微克/立方米) | 日均浓度 达标率 (%) | 指数 | 排名 |
市 区 | 128 | 164 | 96.8% | 32 | 54 | 100.0% | 56 | 87 | 100.0% | 3.58 | -- |
南澳县 | 114 | 121 | 100.0% | 24 | 49 | 100.0% | 42 | 84 | 100.0% | 2.70 | 1 |
濠江区 | 128 | 160 | 100.0% | 26 | 53 | 100.0% | 46 | 75 | 100.0% | 3.15 | 2 |
潮阳区 | 133 | 171 | 96.8% | 25 | 46 | 100.0% | 54 | 86 | 100.0% | 3.36 | 3 |
龙湖区 | 127 | 158 | 100.0% | 29 | 56 | 100.0% | 57 | 91 | 100.0% | 3.52 | 4 |
澄海区 | 125 | 156 | 100.0% | 37 | 70 | 100.0% | 57 | 92 | 100.0% | 3.70 | 5 |
潮南区 | 132 | 167 | 96.8% | 36 | 60 | 100.0% | 59 | 94 | 100.0% | 3.74 | 6 |
金平区 | 129 | 172 | 96.8% | 34 | 60 | 100.0% | 62 | 102 | 100.0% | 3.90 | 7 |
注:1、表中数据为实况数据;2、市区统计不含南澳县;3、空气质量综合指数由SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3等六项指标综合计算。4、臭氧评价浓度以臭氧日最大8小时平均第 90百分位数统计。