您现在所在的位置 :
分享到:
2015年教育系统预算收支预算总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 2015年预算 | 项目 | 2015年预算 |
一、公共预算拨款 | 51,475.46 | 一、基本支出 | 27,086.04 |
预算安排拨款 | 47,313.04 | 工资福利支出 | 16,310.59 |
非税支出拨款 | 4,162.42 | 商品和服务支出 | 74.20 |
二、基金预算拨款 | 8,820.00 | 对个人和家庭的补助支出 | 10,701.25 |
三、财政专户拨款 | 23,286.24 | 二、项目支出 | 64,352.66 |
四、上级财政补助 | 工资福利支出 | ||
五、上年公共财政预算结转资金 | 商品和服务支出 | 51,748.96 | |
六、上年基金预算结转资金 | 7,857.00 | 对个人和家庭的补助支出 | 1,672.70 |
对企事业单位的补贴 | |||
转移性支出 | |||
小计 | 91,438.70 | 赠与 | |
债务利息支出 | 1,950.00 | ||
债务还本支出 | |||
七、其他资金 | 基本建设支出 | 893.00 | |
其他资本性支出 | 452.00 | ||
贷款转贷及产权参股 | |||
其他支出 | 7,636.00 | ||
三、结转下年 | |||
小计 | |||
收入总计 | 91,438.70 | 支出总计 | 91,438.70 |
2015年教育系统预算支出明细表(基本支出) | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
支出项目类别(资金使用单位) | 2015年预算合计 | 资金来源 | ||||||||||
公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户拨款 | 上级财政补助 | 上年公共财政预算结转资金 | 上年基金预算结转资金 | 其他 | ||||||
小计 | 预算安排拨款 | 非税支出拨款 | 小计 | 上年结转 | 净结余 | |||||||
汕头市教育局(汇总) | 27,086.04 | 27,086.04 | 27,086.04 | |||||||||
汕头市教育局 | 1,462.55 | 1,462.55 | 1,462.55 | |||||||||
行政机关(含参公事业单位)在职人员工资 | 345.36 | 345.36 | 345.36 | |||||||||
全额拨款事业单位工资 | 247.80 | 247.80 | 247.80 | |||||||||
离退休人员节日补贴 | 29.48 | 29.48 | 29.48 | |||||||||
年度考核奖金 | 26.40 | 26.40 | 26.40 | |||||||||
年度考核优秀奖金 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | |||||||||
行政机关(含参公事业单位)退休费 | 399.48 | 399.48 | 399.48 | |||||||||
全额拨款事业单位退休费 | 167.40 | 167.40 | 167.40 | |||||||||
计生奖励 | 19.19 | 19.19 | 19.19 | |||||||||
住房公积金 | 76.78 | 76.78 | 76.78 | |||||||||
独子保健 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | |||||||||
公务员医疗补助 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | |||||||||
车辆经费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |||||||||
日常公用支出 | 68.20 | 68.20 | 68.20 | |||||||||
在职人员节日补贴 | 20.24 | 20.24 | 20.24 | |||||||||
基本医疗补助 | 44.93 | 44.93 | 44.93 | |||||||||
汕头市外语外贸职业技术学校 | 426.56 | 426.56 | 426.56 | |||||||||
全额拨款事业单位工资 | 269.28 | 269.28 | 269.28 | |||||||||
年度考核优秀奖金 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | |||||||||
年度考核奖金 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | |||||||||
全额拨款事业单位退休费 | 82.32 | 82.32 | 82.32 | |||||||||
计生奖励 | 11.30 | 11.30 | 11.30 | |||||||||
住房公积金 | 33.94 | 33.94 | 33.94 | |||||||||
基本医疗补助 | 15.04 | 15.04 | 15.04 | |||||||||
独子保健 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |||||||||
汕头市金山中学 | 2,079.69 | 2,079.69 | 2,079.69 | |||||||||
全额拨款事业单位工资 | 1,280.28 | 1,280.28 | 1,280.28 | |||||||||
离退休人员节日补贴 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | |||||||||
年度考核奖金 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | |||||||||
年度考核优秀奖金 | 4.73 | 4.73 | 4.73 | |||||||||
全额拨款事业单位退休费 | 393.48 | 393.48 | 393.48 | |||||||||
离休费支出 | 48.96 | 48.96 | 48.96 | |||||||||
计生奖励 | 53.94 | 53.94 | 53.94 | |||||||||
住房公积金 | 161.19 | 161.19 | 161.19 | |||||||||
独子保健 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | |||||||||
基本医疗补助 | 71.27 | 71.27 | 71.27 | |||||||||
汕头市第一中学 | 3,043.43 | 3,043.43 | 3,043.43 | |||||||||
全额拨款事业单位工资 | 1,866.72 | 1,866.72 | 1,866.72 | |||||||||
离退休人员节日补贴 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | |||||||||
年度考核奖金 | 91.82 | 91.82 | 91.82 | |||||||||
年度考核优秀奖金 | 6.89 | 6.89 | 6.89 | |||||||||
全额拨款事业单位退休费 | 626.64 | 626.64 | 626.64 | |||||||||
离休费支出 | 26.28 | 26.28 | 26.28 | |||||||||
计生奖励 | 79.10 | 79.10 | 79.10 | |||||||||
住房公积金 | 235.02 | 235.02 | 235.02 | |||||||||
独子保健 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | |||||||||
基本医疗补助 | 108.77 | 108.77 | 108.77 | |||||||||
广东汕头华侨中学 | 1,975.66 | 1,975.66 | 1,975.66 | |||||||||
全额拨款事业单位工资 | 1,050.96 | 1,050.96 | 1,050.96 | |||||||||
离退休人员节日补贴 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | |||||||||
年度考核奖金 | 55.44 | 55.44 | 55.44 | |||||||||
年度考核优秀奖金 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | |||||||||
全额拨款事业单位退休费 | 581.16 | 581.16 | 581.16 | |||||||||
离休费支出 | 32.28 | 32.28 | 32.28 | |||||||||
计生奖励 | 42.43 | 42.43 | 42.43 | |||||||||
住房公积金 | 132.77 | 132.77 | 132.77 | |||||||||
独子保健 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | |||||||||
基本医疗补助 | 73.95 | 73.95 | 73.95 | |||||||||
汕头中国语言文化学校 | 136.30 | 136.30 | 136.30 | |||||||||
全额拨款事业单位工资 | 76.56 | 76.56 | 76.56 | |||||||||
年度考核奖金 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | |||||||||
年度考核优秀奖金 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | |||||||||
全额拨款事业单位退休费 | 37.68 | 37.68 | 37.68 | |||||||||
计生奖励 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | |||||||||
住房公积金 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | |||||||||
基本医疗补助 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | |||||||||
独子保健 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |||||||||
汕头市鮀滨职业技术学校 | 2,037.28 | 2,037.28 | 2,037.28 | |||||||||
全额拨款事业单位工资 | 1,152.48 | 1,152.48 | 1,152.48 | |||||||||
全额拨款事业单位退休费 | 507.24 | 507.24 | 507.24 | |||||||||
计生奖励 | 47.33 | 47.33 | 47.33 | |||||||||
住房公积金 | 145.44 | 145.44 | 145.44 | |||||||||
独子保健 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | |||||||||
基本医疗补助 | 72.15 | 72.15 | 72.15 | |||||||||
离休费支出 | 45.96 | 45.96 | 45.96 | |||||||||
离退休人员节日补贴 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | |||||||||
年度考核奖金 | 59.50 | 59.50 | 59.50 | |||||||||
年度考核优秀奖金 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | |||||||||
汕头市聋哑学校 | 743.27 | 743.27 | 743.27 | |||||||||
全额拨款事业单位工资 | 431.04 | 431.04 | 431.04 | |||||||||
年度考核奖金 | 14.52 | 14.52 | 14.52 | |||||||||
年度考核优秀奖金 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | |||||||||
全额拨款事业单位退休费 | 208.68 | 208.68 | 208.68 | |||||||||
计生奖励 | 13.64 | 13.64 | 13.64 | |||||||||
住房公积金 | 53.47 | 53.47 | 53.47 | |||||||||
独子保健 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | |||||||||
基本医疗补助 | 20.64 | 20.64 | 20.64 | |||||||||
汕头市中小学卫生保健所 | 48.98 | 48.98 | 48.98 | |||||||||
全额拨款事业单位工资 | 19.08 | 19.08 | 19.08 | |||||||||
年度考核奖金 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
年度考核优秀奖金 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |||||||||
全额拨款事业单位退休费 | 23.76 | 23.76 | 23.76 | |||||||||
计生奖励 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | |||||||||
住房公积金 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | |||||||||
独子保健 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||||||||
基本医疗补助 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | |||||||||
汕头市实验学校 | 1,215.35 | 1,215.35 | 1,215.35 | |||||||||
全额拨款事业单位工资 | 720.36 | 720.36 | 720.36 | |||||||||
年度考核奖金 | 33.88 | 33.88 | 33.88 | |||||||||
年度考核优秀奖金 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | |||||||||
全额拨款事业单位退休费 | 288.00 | 288.00 | 288.00 | |||||||||
离休费支出 | 7.68 | 7.68 | 7.68 | |||||||||
计生奖励 | 31.13 | 31.13 | 31.13 | |||||||||
住房公积金 | 90.51 | 90.51 | 90.51 | |||||||||
独子保健 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | |||||||||
基本医疗补助 | 40.82 | 40.82 | 40.82 | |||||||||
汕头职业技术学院 | 6,161.51 | 6,161.51 | 6,161.51 | |||||||||
全额拨款事业单位工资 | 3,632.76 | 3,632.76 | 3,632.76 | |||||||||
离退休人员节日补贴 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | |||||||||
年度考核奖金 | 185.72 | 185.72 | 185.72 | |||||||||
年度考核优秀奖金 | 13.93 | 13.93 | 13.93 | |||||||||
全额拨款事业单位退休费 | 1,425.36 | 1,425.36 | 1,425.36 | |||||||||
离休费支出 | 72.48 | 72.48 | 72.48 | |||||||||
计生奖励 | 150.73 | 150.73 | 150.73 | |||||||||
住房公积金 | 458.22 | 458.22 | 458.22 | |||||||||
独子保健 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |||||||||
基本医疗补助 | 217.43 | 217.43 | 217.43 | |||||||||
汕头工艺美术学校 | 697.12 | 697.12 | 697.12 | |||||||||
年度考核奖金 | 20.32 | 20.32 | 20.32 | |||||||||
全额拨款事业单位工资 | 427.20 | 427.20 | 427.20 | |||||||||
年度考核优秀奖金 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | |||||||||
全额拨款事业单位退休费 | 151.08 | 151.08 | 151.08 | |||||||||
计生奖励 | 18.55 | 18.55 | 18.55 | |||||||||
住房公积金 | 53.70 | 53.70 | 53.70 | |||||||||
独子保健 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | |||||||||
基本医疗补助 | 24.23 | 24.23 | 24.23 | |||||||||
汕头文化艺术学校 | 792.75 | 792.75 | 792.75 | |||||||||
全额拨款事业单位工资 | 434.28 | 434.28 | 434.28 | |||||||||
年度考核奖金 | 22.28 | 22.28 | 22.28 | |||||||||
年度考核优秀奖金 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | |||||||||
全额拨款事业单位退休费 | 233.16 | 233.16 | 233.16 | |||||||||
计生奖励 | 18.12 | 18.12 | 18.12 | |||||||||
住房公积金 | 54.79 | 54.79 | 54.79 | |||||||||
独子保健 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | |||||||||
基本医疗补助 | 28.31 | 28.31 | 28.31 | |||||||||
汕头市建设职业技术学校 | 133.69 | 133.69 | 133.69 | |||||||||
全额拨款事业单位工资 | 96.72 | 96.72 | 96.72 | |||||||||
年度考核奖金 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | |||||||||
年度考核优秀奖金 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | |||||||||
全额拨款事业单位退休费 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | |||||||||
计生奖励 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | |||||||||
住房公积金 | 12.20 | 12.20 | 12.20 | |||||||||
基本医疗补助 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | |||||||||
汕头市纺织服装职业技术学校 | 464.56 | 464.56 | 464.56 | |||||||||
全额拨款事业单位工资 | 290.88 | 290.88 | 290.88 | |||||||||
年度考核奖金 | 15.20 | 15.20 | 15.20 | |||||||||
年度考核优秀奖金 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | |||||||||
全额拨款事业单位退休费 | 92.40 | 92.40 | 92.40 | |||||||||
计生奖励 | 11.94 | 11.94 | 11.94 | |||||||||
住房公积金 | 36.73 | 36.73 | 36.73 | |||||||||
基本医疗补助 | 16.17 | 16.17 | 16.17 | |||||||||
独子保健 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |||||||||
汕头经济管理干部学校 | 695.36 | 695.36 | 695.36 | |||||||||
全额拨款事业单位工资 | 361.08 | 361.08 | 361.08 | |||||||||
年度考核奖金 | 17.68 | 17.68 | 17.68 | |||||||||
年度考核优秀奖金 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | |||||||||
全额拨款事业单位退休费 | 205.92 | 205.92 | 205.92 | |||||||||
离休费支出 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | |||||||||
计生奖励 | 15.35 | 15.35 | 15.35 | |||||||||
住房公积金 | 45.45 | 45.45 | 45.45 | |||||||||
独子保健 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | |||||||||
基本医疗补助 | 24.20 | 24.20 | 24.20 | |||||||||
汕头广播电视大学 | 1,539.46 | 1,539.46 | 1,539.46 | |||||||||
全额拨款事业单位工资 | 759.72 | 759.72 | 759.72 | |||||||||
年度考核奖金 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | |||||||||
年度考核优秀奖金 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | |||||||||
全额拨款事业单位退休费 | 523.20 | 523.20 | 523.20 | |||||||||
离休费支出 | 29.28 | 29.28 | 29.28 | |||||||||
计生奖励 | 31.34 | 31.34 | 31.34 | |||||||||
住房公积金 | 95.91 | 95.91 | 95.91 | |||||||||
独子保健 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | |||||||||
基本医疗补助 | 55.92 | 55.92 | 55.92 | |||||||||
离退休人员节日补贴 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | |||||||||
中共汕头市委机关幼儿园 | 496.00 | 496.00 | 496.00 | |||||||||
全额拨款事业单位工资 | 248.64 | 248.64 | 248.64 | |||||||||
离退休人员节日补贴 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | |||||||||
年度考核奖金 | 11.64 | 11.64 | 11.64 | |||||||||
年度考核优秀奖金 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | |||||||||
全额拨款事业单位退休费 | 164.76 | 164.76 | 164.76 | |||||||||
离休费支出 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | |||||||||
计生奖励 | 10.87 | 10.87 | 10.87 | |||||||||
住房公积金 | 31.23 | 31.23 | 31.23 | |||||||||
独子保健 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | |||||||||
基本医疗补助 | 17.34 | 17.34 | 17.34 | |||||||||
汕头市政府机关幼儿园 | 499.24 | 499.24 | 499.24 | |||||||||
全额拨款事业单位工资 | 275.40 | 275.40 | 275.40 | |||||||||
年度考核奖金 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | |||||||||
年度考核优秀奖金 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | |||||||||
全额拨款事业单位退休费 | 144.48 | 144.48 | 144.48 | |||||||||
计生奖励 | 11.73 | 11.73 | 11.73 | |||||||||
住房公积金 | 34.68 | 34.68 | 34.68 | |||||||||
独子保健 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | |||||||||
基本医疗补助 | 18.06 | 18.06 | 18.06 | |||||||||
汕头市儿童福利会第一幼儿园 | 427.03 | 427.03 | 427.03 | |||||||||
全额拨款事业单位工资 | 253.80 | 253.80 | 253.80 | |||||||||
年度考核奖金 | 12.42 | 12.42 | 12.42 | |||||||||
年度考核优秀奖金 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | |||||||||
全额拨款事业单位退休费 | 101.40 | 101.40 | 101.40 | |||||||||
计生奖励 | 10.87 | 10.87 | 10.87 | |||||||||
住房公积金 | 31.95 | 31.95 | 31.95 | |||||||||
独子保健 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | |||||||||
基本医疗补助 | 15.34 | 15.34 | 15.34 | |||||||||
汕头市儿童福利会第二幼儿园 | 269.18 | 269.18 | 269.18 | |||||||||
年度考核奖金 | 7.54 | 7.54 | 7.54 | |||||||||
年度考核优秀奖金 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | |||||||||
计生奖励 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | |||||||||
住房公积金 | 19.02 | 19.02 | 19.02 | |||||||||
独子保健 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | |||||||||
基本医疗补助 | 9.88 | 9.88 | 9.88 | |||||||||
全额拨款事业单位工资 | 150.96 | 150.96 | 150.96 | |||||||||
全额拨款事业单位退休费 | 74.64 | 74.64 | 74.64 | |||||||||
汕头市儿童福利会第三幼儿园 | 444.37 | 444.37 | 444.37 | |||||||||
全额拨款事业单位工资 | 260.16 | 260.16 | 260.16 | |||||||||
全额拨款事业单位退休费 | 111.72 | 111.72 | 111.72 | |||||||||
计生奖励 | 11.51 | 11.51 | 11.51 | |||||||||
住房公积金 | 32.66 | 32.66 | 32.66 | |||||||||
独子保健 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | |||||||||
基本医疗补助 | 15.13 | 15.13 | 15.13 | |||||||||
年度考核奖金 | 12.02 | 12.02 | 12.02 | |||||||||
年度考核优秀奖金 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |||||||||
汕头市委机关托儿所 | 159.71 | 159.71 | 159.71 | |||||||||
全额拨款事业单位工资 | 69.60 | 69.60 | 69.60 | |||||||||
年度考核奖金 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
年度考核优秀奖金 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | |||||||||
全额拨款事业单位退休费 | 68.76 | 68.76 | 68.76 | |||||||||
计生奖励 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | |||||||||
住房公积金 | 8.71 | 8.71 | 8.71 | |||||||||
独子保健 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |||||||||
基本医疗补助 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | |||||||||
汕头市职工幼儿园 | 339.03 | 339.03 | 339.03 | |||||||||
全额拨款事业单位工资 | 174.00 | 174.00 | 174.00 | |||||||||
年度考核奖金 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | |||||||||
全额拨款事业单位退休费 | 115.32 | 115.32 | 115.32 | |||||||||
计生奖励 | 7.89 | 7.89 | 7.89 | |||||||||
住房公积金 | 21.79 | 21.79 | 21.79 | |||||||||
独子保健 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |||||||||
基本医疗补助 | 11.76 | 11.76 | 11.76 | |||||||||
年度考核优秀奖金 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | |||||||||
汕头市葵花幼儿园 | 320.48 | 320.48 | 320.48 | |||||||||
全额拨款事业单位工资 | 212.52 | 212.52 | 212.52 | |||||||||
年度考核优秀奖金 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | |||||||||
基本医疗补助 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | |||||||||
全额拨款事业单位退休费 | 50.04 | 50.04 | 50.04 | |||||||||
计生奖励 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | |||||||||
住房公积金 | 26.69 | 26.69 | 26.69 | |||||||||
独子保健 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | |||||||||
年度考核奖金 | 9.86 | 9.86 | 9.86 | |||||||||
汕头市中山幼儿园 | 390.29 | 390.29 | 390.29 | |||||||||
全额拨款事业单位工资 | 248.64 | 248.64 | 248.64 | |||||||||
年度考核奖金 | 12.12 | 12.12 | 12.12 | |||||||||
年度考核优秀奖金 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | |||||||||
全额拨款事业单位退休费 | 72.96 | 72.96 | 72.96 | |||||||||
计生奖励 | 10.66 | 10.66 | 10.66 | |||||||||
住房公积金 | 31.29 | 31.29 | 31.29 | |||||||||
独子保健 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | |||||||||
基本医疗补助 | 13.54 | 13.54 | 13.54 | |||||||||
汕头市人民政府第二机关幼儿园 | 87.19 | 87.19 | 87.19 | |||||||||
财政核补事业单位财政补助工资 | 74.26 | 74.26 | 74.26 | |||||||||
财政核补事业单位财政补助退休费 | 4.34 | 4.34 | 4.34 | |||||||||
年度考核奖金 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | |||||||||
计生奖励 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | |||||||||
基本医疗补助 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | |||||||||
2015年教育系统预算支出明细表(项目支出) | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
支出项目类别(资金使用单位) | 2015年预算合计 | 资金来源 | ||||||||||
公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户拨款 | 上级财政补助 | 上年公共财政预算结转资金 | 上年基金预算结转资金 | 其他 | ||||||
小计 | 预算安排拨款 | 非税支出拨款 | 小计 | 上年结转 | 净结余 | |||||||
汕头市教育局(汇总) | 64,352.66 | 40,916.42 | 20,227.00 | 20,689.42 | 120.00 | 23,286.24 | 30.00 | 30.00 | ||||
汕头市教育局 | 39,719.00 | 35,731.00 | 19,078.00 | 16,653.00 | 120.00 | 3,838.00 | 30.00 | 30.00 | ||||
家庭经济困难大学生资助专项经费 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |||||||||
高考奖金 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | |||||||||
教育事业经费 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | |||||||||
配套省高中困难家庭市级补助资金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |||||||||
汕头市“十三五”提高教育管理水平和教育质量研究经费 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |||||||||
教育创强,以色列理工学院工作经费 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |||||||||
学前教育资助奖补专项资金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |||||||||
择校费 | 1,600.00 | 1,600.00 | ||||||||||
免费义务教育(含特殊义务教育经费) | 17,420.00 | 17,420.00 | 17,420.00 | |||||||||
山区和边远农村教师补贴 | 6,200.00 | 6,200.00 | 6,200.00 | |||||||||
中小学维修长效机制 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | |||||||||
高考模拟考专项经费 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |||||||||
师资培训费(含强师工程经费) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |||||||||
省第十四届运动会(青少年竞技组)和省第五届中小学艺术展 | 40.00 | 10.00 | 10.00 | 30.00 | 30.00 | |||||||
民办教育发展专项资(含立新学校) | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |||||||||
高中阶段招生考试 | 910.00 | 910.00 | ||||||||||
高中学业水平考试 | 400.00 | 400.00 | ||||||||||
普通高考 | 780.00 | 780.00 | ||||||||||
成人高考 | 80.00 | 80.00 | ||||||||||
自学考试 | 16.00 | 16.00 | ||||||||||
中职技能考试 | 28.00 | 28.00 | ||||||||||
录取费 | 6.00 | 6.00 | ||||||||||
研究生考试 | 18.00 | 18.00 | ||||||||||
教育创强专项经费 | 6,427.00 | 6,427.00 | 6,427.00 | |||||||||
创建国家二类城市语言文字工作达标城市资金 | 88.00 | 88.00 | 58.00 | 30.00 | ||||||||
特殊教育发展资金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |||||||||
中等职业技术助学金及免学费市级补助资金 | 2,200.00 | 2,200.00 | 480.00 | 1,720.00 | ||||||||
国家教育考试标准化考点建设市配套专项资金(考生身份识别系统和作弊防控系统建设) | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |||||||||
《汕头市教育设施发展规划纲要》和中心城区中小学校专项规划编制经费 | 120.00 | 120.00 | ||||||||||
教师职称评审费 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | |||||||||
普通话培训、测试费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |||||||||
汕头市外语外贸职业技术学校 | 2,589.40 | 2,061.60 | 2,061.60 | 527.80 | ||||||||
办学经费 | 574.40 | 46.60 | 46.60 | 527.80 | ||||||||
两校合并及新校区建设资金 | 2,015.00 | 2,015.00 | 2,015.00 | |||||||||
汕头市金山中学 | 3,421.14 | 1,197.20 | 1,197.20 | 2,223.94 | ||||||||
偿还债务及利息 | 950.00 | 600.00 | 600.00 | 350.00 | ||||||||
校园护坡及修缮 | 136.00 | 136.00 | ||||||||||
食堂建设及设备 | 100.00 | 100.00 | ||||||||||
办学经费 | 2,235.14 | 597.20 | 597.20 | 1,637.94 | ||||||||
汕头市第一中学 | 3,435.20 | 44.20 | 44.20 | 3,391.00 | ||||||||
办学经费 | 2,435.20 | 44.20 | 44.20 | 2,391.00 | ||||||||
还开行贷款 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||||||||
广东汕头华侨中学 | 633.00 | 9.00 | 9.00 | 624.00 | ||||||||
办学经费 | 633.00 | 9.00 | 9.00 | 624.00 | ||||||||
汕头中国语言文化学校 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||||
办学经费 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||||
汕头市鮀滨职业技术学校 | 681.92 | 71.92 | 71.92 | 610.00 | ||||||||
专业实训设备及购置 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||
办学经费 | 631.92 | 71.92 | 71.92 | 560.00 | ||||||||
广厦校区教学综合楼维修工程 | 20.00 | 20.00 | ||||||||||
汕头市聋哑学校 | 25.80 | 10.30 | 10.00 | 0.30 | 15.50 | |||||||
办学经费 | 25.80 | 10.30 | 10.00 | 0.30 | 15.50 | |||||||
汕头市中小学卫生保健所 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | |||||||||
学校体检工作相关费用 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | |||||||||
汕头市实验学校 | 650.00 | 650.00 | ||||||||||
办学经费 | 650.00 | 650.00 | ||||||||||
汕头职业技术学院 | 8,666.00 | 1,066.00 | 1,030.00 | 36.00 | 7,600.00 | |||||||
奖学金助学金 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | |||||||||
学院发展建设及创新强校专项资金 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | |||||||||
办学经费 | 7,636.00 | 36.00 | 36.00 | 7,600.00 | ||||||||
汕头工艺美术学校 | 546.00 | 20.00 | 20.00 | 526.00 | ||||||||
办学经费 | 526.00 | 526.00 | ||||||||||
学生宿舍楼外墙翻新 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |||||||||
汕头文化艺术学校 | 244.20 | 24.20 | 24.20 | 220.00 | ||||||||
办学经费 | 224.20 | 4.20 | 4.20 | 220.00 | ||||||||
教学配套设施建设 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||
对外文化传承与交流经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||
汕头市建设职业技术学校 | 230.00 | 200.00 | 200.00 | 30.00 | ||||||||
办学设备购置 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |||||||||
办学经费 | 214.00 | 184.00 | 184.00 | 30.00 | ||||||||
汕头市纺织服装职业技术学校 | 336.00 | 86.00 | 86.00 | 250.00 | ||||||||
场地租金及办学经费 | 336.00 | 86.00 | 86.00 | 250.00 | ||||||||
汕头经济管理干部学校 | 654.00 | 203.00 | 3.00 | 200.00 | 451.00 | |||||||
办学经费 | 654.00 | 203.00 | 3.00 | 200.00 | 451.00 | |||||||
汕头广播电视大学 | 1,230.00 | 118.00 | 118.00 | 1,112.00 | ||||||||
办学经费 | 1,230.00 | 118.00 | 118.00 | 1,112.00 | ||||||||
中共汕头市委机关幼儿园 | 150.00 | 150.00 | ||||||||||
办学经费 | 150.00 | 150.00 | ||||||||||
汕头市政府机关幼儿园 | 150.00 | 150.00 | ||||||||||
办学经费 | 150.00 | 150.00 | ||||||||||
汕头市儿童福利会第一幼儿园 | 110.00 | 110.00 | ||||||||||
办学经费 | 110.00 | 110.00 | ||||||||||
汕头市儿童福利会第二幼儿园 | 36.00 | 36.00 | ||||||||||
办学经费 | 36.00 | 36.00 | ||||||||||
汕头市儿童福利会第三幼儿园 | 158.00 | 158.00 | ||||||||||
办学经费 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||
办学经费 | 148.00 | 148.00 | ||||||||||
汕头市委机关托儿所 | 14.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | ||||||||
办学补助经费 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |||||||||
办学经费 | 7.00 | 7.00 | ||||||||||
汕头市职工幼儿园 | 93.00 | 13.00 | 10.00 | 3.00 | 80.00 | |||||||
幼儿课桌椅与设备购置费 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||
办学经费 | 83.00 | 13.00 | 10.00 | 3.00 | 70.00 | |||||||
汕头市葵花幼儿园 | 118.00 | 118.00 | ||||||||||
办学经费 | 118.00 | 118.00 | ||||||||||
汕头市中山幼儿园 | 120.00 | 120.00 | ||||||||||
办学经费 | 120.00 | 120.00 | ||||||||||
汕头市人民政府第二机关幼儿园 | 300.00 | 15.00 | 15.00 | 285.00 | ||||||||
办学经费 | 300.00 | 15.00 | 15.00 | 285.00 | ||||||||
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页