市政务服务中心各进驻单位业务工作情况表(2025年2月)
-
2025-03-31 16:59
- 来源: 汕头市政务服务中心
- 发布机构:汕头市政务服务中心
- 【字体:
大 中 小】
行政审批单位 |
序号 | 进驻单位 | 驻服务中心窗口绩效考核得分 | 基础分 (扣分后) | 附加分 | 业务受理 | 业务办结 | 累计在政务服务中心办理的业务量(年) |
在服务中心办件量 | 原单位办件总量(包括在服务中心办件量) | 在服务中心 办件量 | 原单位办件总量(包括在服务中心办件量) | 在服务中心办结件中 即办件数量 |
受 理 | 办 结 |
1 | 市公安局 | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 43434 | 43434 | 43434 | 43434 | 43434 | 86178 | 86178 |
2 | 市税务局 | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 28524 | 28524 | 28524 | 28524 | 28524 | 64225 | 64225 |
3 | 市不动产登记分厅 | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 16504 | 16504 | 14128 | 14128 | 14128 | 37491 | 33277 |
4 | 市人社局 | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 11401 | 11401 | 11204 | 11204 | 11204 | 51518 | 51558 |
5 | 市医保局 | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 3262 | 3262 | 3287 | 3287 | 3287 | 6559 | 6564 |
6 | 市住建局 | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 2451 | 2451 | 2412 | 2412 | 2412 | 5880 | 5839 |
7 | 市生态环境局 | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 16 | 12 |
8 | 市市场监督管理局 | 99.50 | 80.00 | 19.50 | 3436 | 3436 | 3436 | 3436 | 3436 | 8055 | 8055 |
9 | 市城管局 | 99.00 | 80.00 | 19.00 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 283 | 283 |
10 | 市农业农村局 | 99.00 | 80.00 | 19.00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 46 | 46 |
11 | 市交通运输局 | 97.50 | 80.00 | 17.50 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 1154 | 1154 |
12 | 市发展和改革局 | 97.00 | 80.00 | 17.00 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 18 | 18 |
13 | 市司法局 公共法律服务分厅 | 96.00 | 80.00 | 16.00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 51 | 51 |
14 | 市卫生健康局 | 95.00 | 80.00 | 15.00 | 607 | 607 | 602 | 602 | 602 | 860 | 859 |
15 | 市烟草专卖局 | 95.00 | 80.00 | 15.00 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 407 | 407 |
16 | 市科技局 | 94.00 | 80.00 | 14.00 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 86 | 86 |
17 | 市自然资源局 | 93.00 | 80.00 | 13.00 | 90 | 90 | 93 | 93 | 93 | 235 | 231 |
18 | 市工信局 | 91.00 | 80.00 | 11.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
19 | 市财政局 | 89.00 | 80.00 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
20 | 中国电子口岸数据中心汕头分中心 | 87.00 | 80.00 | 7.00 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 483 | 483 |
21 | 市商务局 | 87.00 | 80.00 | 7.00 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 27 | 27 |
22 | 市文化广电旅游体育局 | 87.00 | 80.00 | 7.00 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 13 | 13 |
23 | 市应急管理局 | 86.00 | 80.00 | 6.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 124 | 124 |
24 | 市消防支队 | 85.00 | 80.00 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
25 | 市气象局 | 83.00 | 80.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 合 计 |
|
|
| 110659 | 110659 | 108066 | 108066 | 108066 | 263727 | 259508 |
便民单位 |
|
|
序号 | 进驻单位 | 驻服务中心窗口绩效考核得分 | 基础分(扣分后) | 附加分 | 受 理 | 办 结 | 办结件中 即办件 | 累计受理(年) | 累计办结(年) |
|
|
|
1 | 市粤海水务有限公司 | 97.50 | 80.00 | 17.50 | 1111 | 1111 | 1111 | 2264 | 2264 |
2 | 广东电网公司汕头供电局 | 95.00 | 80.00 | 15.00 | 652 | 652 | 652 | 1269 | 1269 |
3 | 市华润新奥燃气 | 95.00 | 80.00 | 15.00 | 644 | 644 | 644 | 1248 | 1248 |
4 | 电信汕头分公司 | 89.50 | 80.00 | 9.50 | 3675 | 3675 | 3675 | 7571 | 7571 |
5 | 中国邮政便民窗口 | 88.50 | 80.00 | 8.50 | 1971 | 1971 | 1971 | 4226 | 4226 |
6 | 市公共交通有限公司 | 87.00 | 80.00 | 7.00 | 330 | 330 | 330 | 631 | 631 |
7 | 广东广电网络汕头分公司 | 86.00 | 80.00 | 6.00 | 26 | 26 | 26 | 64 | 64 |
8 | 人保财险汕头分公司 | 85.00 | 80.00 | 5.00 | 728 | 728 | 728 | 1544 | 1544 |
9 | 建筑工程白蚁防治中心 | 83.00 | 80.00 | 3.00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
10 | 中国银行汕头分行 | 83.00 | 80.00 | 3.00 |
|
|
|
|
|
11 | 建设银行汕头分行 | 83.00 | 80.00 | 3.00 |
|
|
|
|
|
12 | 工商银行汕头分行 | 83.00 | 80.00 | 3.00 |
|
|
|
|
|
13 | 中信银行汕头分行 | 83.00 | 80.00 | 3.00 |
|
|
|
|
|
14 | 中国农业银行汕头分行 | 83.00 | 80.00 | 3.00 |
|
|
|
|
|
| 合 计 |
|
|
| 9138 | 9138 | 9138 | 18819 | 18819 |
说明:1、本月没有接到办事群众对进驻单位办事窗口办件的投诉。 2、即办件指申办事项由办事窗口直接受理、即时办结的业务。 |
3、业务数据均由各进驻单位提供。 4、绩效考核设基础分80分、附加分20分,满分100分。 |