市政务服务中心各进驻单位业务工作情况表(2025年1月)
-
2025-03-03 16:10
- 来源: 汕头市政务服务中心
- 发布机构:汕头市政务服务中心
- 【字体:
大 中 小】
行政审批单位 |
序号 | 进驻单位 | 驻服务中心窗口绩效考核得分 | 基础分(扣分后) | 附加分 | 业务受理 | 业务办结 | 累计在政务服务中心办理的业务量(年) |
在服务中心办件量 | 原单位办件总量(包括在服务中心办件量) | 在服务中心办件量 | 原单位办件总量(包括在服务中心办件量) | 在服务中心办结件中即办件数量 |
受理 | 办结 |
1 | 市人社局 | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 40191 | 40191 | 40076 | 40076 | 40076 | 40191 | 40076 |
2 | 市公安局 | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 42744 | 42744 | 42744 | 42744 | 42744 | 42744 | 42744 |
3 | 市税务局 | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 35701 | 35701 | 35701 | 35701 | 35701 | 35701 | 35701 |
4 | 市医保局 | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 3535 | 3535 | 3194 | 3194 | 3194 | 3535 | 3194 |
5 | 市住建局 | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 3447 | 3447 | 3444 | 3444 | 3444 | 3447 | 3444 |
6 | 市城管局 | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
7 | 市农业农村局 | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
8 | 市生态环境局 | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
9 | 市不动产登记分厅 | 97.50 | 80.00 | 17.50 | 20807 | 20807 | 18871 | 18871 | 18871 | 20807 | 18871 |
10 | 市市场监督管理局 | 97.50 | 80.00 | 17.50 | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 |
11 | 市发展和改革局 | 97.00 | 80 | 17.00 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
12 | 市交通运输局 | 96.00 | 80.00 | 16.00 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 |
13 | 市卫生健康局 | 96.00 | 80.00 | 16.00 | 253 | 253 | 257 | 257 | 257 | 253 | 257 |
14 | 市司法局 公共法律服务分厅 | 96.00 | 80.00 | 16.00 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
15 | 市财政局 | 95.00 | 80.00 | 15.00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
16 | 市烟草专卖局 | 94.50 | 80.00 | 14.50 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 |
17 | 市科技局 | 94.00 | 80.00 | 14.00 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
18 | 市自然资源局 | 93.50 | 80.00 | 13.50 | 143 | 143 | 154 | 154 | 154 | 143 | 154 |
19 | 市工信局 | 93.00 | 80.00 | 13.00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
20 | 市文化广电旅游体育局 | 88.00 | 80.00 | 8.00 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
21 | 市商务局 | 88.00 | 80.00 | 8.00 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
22 | 中国电子口岸数据中心汕头分中心 | 87.00 | 80.00 | 8.00 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 |
23 | 市应急管理局 | 85.50 | 80.00 | 5.50 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
24 | 市消防支队 | 85.00 | 80.00 | 5.00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
25 | 市气象局 | 85.00 | 80.00 | 5.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 合计 |
|
|
| 153216 | 153216 | 150836 | 150836 | 150836 | 153216 | 150836 |
便民单位 |
|
|
序号 | 进驻单位 | 驻服务中心窗口绩效考核得分 | 基础分(扣分后) | 附加分 | 受理 | 办结 | 办结件中即办件 | 累计受理(年) | 累计办结(年) |
|
|
|
|
|
|
1 | 市粤海水务有限公司 | 97.50 | 80.00 | 17.50 | 1153 | 1153 | 733 | 1153 | 1153 |
|
|
2 | 广东电网公司汕头供电局 | 97.00 | 80.00 | 15.00 | 617 | 617 | 617 | 617 | 617 |
|
|
3 | 市华润新奥燃气 | 97.00 | 80.00 | 15.00 | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 |
|
|
4 | 电信汕头分公司 | 89.50 | 80.00 | 9.50 | 3896 | 3896 | 3896 | 3896 | 3896 |
|
|
5 | 中国邮政便民窗口 | 88.50 | 80.00 | 8.50 | 2255 | 2255 | 2255 | 2255 | 2255 |
|
|
6 | 市公共交通有限公司 | 87.00 | 80.00 | 7.00 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 |
|
|
7 | 广东广电网络汕头分公司 | 87.00 | 80.00 | 7.00 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
|
|
8 | 人保财险汕头分公司 | 85.00 | 80.00 | 5.00 | 816 | 816 | 816 | 816 | 816 |
|
|
9 | 建筑工程白蚁防治中心 | 83.00 | 80.00 | 3.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
|
10 | 中国银行汕头分行 | 83.00 | 80.00 | 3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
11 | 建设银行汕头分行 | 83.00 | 80.00 | 3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
12 | 工商银行汕头分行 | 83.00 | 80.00 | 3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
13 | 中信银行汕头分行 | 83.00 | 80.00 | 3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
14 | 中国农业银行汕头分行 | 83.00 | 80.00 | 3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 合计 |
|
|
| 9681 | 9681 | 9261 | 9681 | 9681 |
|
|
说明:1、本月没有接到办事群众对进驻单位办事窗口办件的投诉。2、即办件指申办事项由办事窗口直接受理、即时办结的业务。 |
|
3、业务数据均由各进驻单位提供。4、绩效考核设基础分80分、附加分20分,满分100分。 |
|