市政务服务中心各进驻单位业务工作情况表(2024年12月份)
-
2025-01-23 17:13
- 来源: 市政务服务中心
- 发布机构:汕头市政务服务和数据管理局
- 【字体:
大 中 小】
市政务服务中心各进驻单位业务工作情况表 |
| | | | | | | | | | | |
编制单位:汕头市政务服务和数据管理局 2024年12月 单位:件 |
|
行政审批单位 |
序号 | 进驻单位 | 驻服务中心窗口绩效考核得分 | 基础分 (扣分后) | 附加分 | 业务受理 | 业务办结 | 累计在政务服务中心办理的业务量(年) |
在服务中心办件量 | 原单位办件总量(包括在服务中心办件量) | 在服务中心 办件量 | 原单位办件总量(包括在服务中心办件量) | 在服务中心办结件中 即办件数量 |
受 理 | 办 结 |
1 | 市税务局 | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 45741 | 45741 | 45741 | 45741 | 45741 | 504018 | 504018 |
2 | 市公安局 | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 42320 | 42320 | 42320 | 42320 | 34101 | 508613 | 508613 |
3 | 市人社局 | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 24892 | 24892 | 23765 | 23765 | 18565 | 324304 | 322797 |
4 | 市医保局 | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 5098 | 5098 | 4718 | 4718 | 4088 | 49238 | 49093 |
5 | 市住建局 | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 3874 | 3874 | 3854 | 3854 | 3453 | 36792 | 33427 |
6 | 市城管局 | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 1957 | 1957 |
7 | 市农业农村局 | 99.50 | 80.00 | 19.50 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 287 | 287 |
8 | 市生态环境局 | 99.00 | 80.00 | 19.00 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 139 | 147 |
9 | 市市场监督管理局 | 98.50 | 80.00 | 18.50 | 5652 | 5652 | 5652 | 5652 | 5652 | 74060 | 74060 |
10 | 市卫生健康局 | 98.00 | 80.00 | 18.00 | 386 | 386 | 381 | 381 | 356 | 3534 | 3523 |
11 | 市交通运输局 | 96.00 | 80.00 | 16.00 | 919 | 919 | 919 | 919 | 875 | 8073 | 8073 |
12 | 市司法局 公共法律服务分厅 | 96.00 | 80.00 | 16.00 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 482 | 482 |
13 | 市科技局 | 96.00 | 80.00 | 16.00 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 571 | 571 |
14 | 市不动产登记分厅 | 95.50 | 80.00 | 15.50 | 25718 | 25718 | 7568 | 7568 | 17554 | 251456 | 232871 |
15 | 市工信局 | 95.00 | 80.00 | 15.00 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 96 | 96 |
16 | 市自然资源局 | 94.00 | 80.00 | 14.00 | 223 | 223 | 236 | 236 | 219 | 2257 | 2280 |
17 | 市财政局 | 94.00 | 80.00 | 14.00 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 61 | 61 |
18 | 市发展和改革局 | 94.00 | 80 | 14.00 | 15 | 15 | 15 | 15 | 7 | 112 | 112 |
19 | 市烟草专卖局 | 93.00 | 80.00 | 13.00 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 2675 | 2675 |
20 | 市文化广电旅游体育局 | 87.00 | 80.00 | 7.00 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 82 | 82 |
21 | 市商务局 | 87.00 | 80.00 | 7.00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 145 | 145 |
22 | 中国电子口岸数据中心汕头分中心 | 86.00 | 80.00 | 6.00 | 326 | 326 | 326 | 326 | 164 | 3591 | 3591 |
23 | 市应急管理局 | 85.00 | 80.00 | 5.00 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 1003 | 1003 |
24 | 市消防支队 | 85.00 | 80.00 | 5.00 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 47 | 47 |
25 | 市气象局 | 85.00 | 80.00 | 5.00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| 合 计 | | | | 155814 | 155814 | 136148 | 136148 | 131380 | 1773599 | 1750017 |
| | | | | | | | | | | |
便民单位 | | |
序号 | 进驻单位 | 驻服务中心窗口绩效考核得分 | 基础分(扣分后) | 附加分 | 受 理 | 办 结 | 办结件中 即办件 | 累计受理(年) | 累计办结(年) | | |
| |
| |
1 | 市粤海水务有限公司 | 95.50 | 80.00 | 15.50 | 1507 | 1507 | 980 | 26344 | 26344 | | |
2 | 市华润新奥燃气 | 95.00 | 80.00 | 15.00 | 771 | 771 | 771 | 9511 | 9511 | | |
3 | 广东电网公司汕头供电局 | 95.00 | 80.00 | 15.00 | 623 | 623 | 623 | 6435 | 6435 | | |
4 | 电信汕头分公司 | 89.50 | 80.00 | 9.50 | 5018 | 5018 | 5018 | 55265 | 55265 | | |
5 | 中国邮政便民窗口 | 88.50 | 80.00 | 8.50 | 2742 | 2742 | 2742 | 30682 | 30682 | | |
6 | 市公共交通有限公司 | 87.00 | 80.00 | 7.00 | 331 | 331 | 331 | 4137 | 4137 | | |
7 | 广东广电网络汕头分公司 | 87.00 | 80.00 | 7.00 | 68 | 68 | 68 | 441 | 441 | | |
8 | 人保财险汕头分公司 | 84.50 | 80.00 | 4.50 | 850 | 850 | 850 | 4939 | 4939 | | |
9 | 建筑工程白蚁防治中心 | 83.00 | 80.00 | 3.00 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | | |
10 | 中国银行汕头分行 | 83.00 | 80.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
11 | 建设银行汕头分行 | 83.00 | 80.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
12 | 工商银行汕头分行 | 83.00 | 80.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
13 | 中信银行汕头分行 | 83.00 | 80.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
14 | 中国农业银行汕头分行 | 83.00 | 80.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 合 计 | | | | 11912 | 11912 | 11385 | 137764 | 137764 | | |
说明:1、本月没有接到办事群众对进驻单位办事窗口办件的投诉。 2、即办件指申办事项由办事窗口直接受理、即时办结的业务。 | |
3、业务数据均由各进驻单位提供。 4、绩效考核设基础分80分、附加分20分,满分100分。 | |