市政务服务中心各进驻单位业务工作情况表(2024年11月份)
-
2024-12-30 10:19
- 来源: 市政务服务中心
- 发布机构:汕头市政务服务和数据管理局
- 【字体:
大 中 小】
市政务服务中心各进驻单位业务工作情况表 |
| | | | | | | | | | | |
编制单位:汕头市政务服务和数据管理局 2024年11月 单位:件 |
|
行政审批单位 |
序号 | 进驻单位 | 驻服务中心窗口绩效考核得分 | 基础分 (扣分后) | 附加分 | 业务受理 | 业务办结 | 累计在政务服务中心办理的业务量(年) |
在服务中心办件量 | 原单位办件总量(包括在服务中心办件量) | 在服务中心 办件量 | 原单位办件总量(包括在服务中心办件量) | 在服务中心办结件中 即办件数量 |
受 理 | 办 结 |
1 | 市税务局 | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 43512 | 43512 | 43512 | 43512 | 43512 | 458277 | 458277 |
2 | 市公安局 | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 43511 | 43511 | 43511 | 43511 | 35199 | 466293 | 466293 |
3 | 市人社局 | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 31461 | 31461 | 31081 | 31081 | 24471 | 299412 | 299032 |
4 | 市医保局 | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 4449 | 4449 | 4276 | 4276 | 3680 | 44140 | 44375 |
5 | 市住建局 | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 2830 | 2830 | 2848 | 2848 | 2444 | 32918 | 29573 |
6 | 市生态环境局 | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 134 | 139 |
7 | 市不动产登记分厅 | 99.50 | 80.00 | 19.50 | 14978 | 14978 | 8557 | 8557 | 11843 | 225738 | 225303 |
8 | 市城管局 | 99.50 | 80.00 | 19.50 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 1762 | 1762 |
9 | 市农业农村局 | 99.50 | 80.00 | 19.50 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 280 | 280 |
10 | 市市场监督管理局 | 97.50 | 80.00 | 17.50 | 6593 | 6593 | 6593 | 6593 | 6593 | 68408 | 68408 |
11 | 市交通运输局 | 97.00 | 80.00 | 17.00 | 725 | 725 | 725 | 725 | 700 | 7154 | 7154 |
12 | 市卫生健康局 | 97.00 | 80.00 | 17.00 | 724 | 724 | 726 | 726 | 710 | 3148 | 3142 |
13 | 市发展和改革局 | 97.00 | 80.00 | 17.00 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 97 | 97 |
14 | 市司法局 公共法律服务分厅 | 96.00 | 80.00 | 16.00 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 440 | 440 |
15 | 市烟草专卖局 | 95.00 | 80.00 | 15.00 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 2459 | 2459 |
16 | 市科技局 | 94.00 | 80.00 | 14.00 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 536 | 536 |
17 | 市自然资源局 | 93.50 | 80.00 | 13.50 | 196 | 196 | 196 | 196 | 195 | 2034 | 2044 |
18 | 市工信局 | 93.00 | 80.00 | 13.00 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 89 | 89 |
19 | 市财政局 | 93.00 | 80.00 | 13.00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 39 | 39 |
20 | 市商务局 | 87.00 | 80.00 | 7.00 | 28 | 28 | 28 | 28 | 11 | 141 | 141 |
21 | 市文化广电旅游体育局 | 87.00 | 80.00 | 7.00 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 70 | 70 |
22 | 市消防支队 | 87.00 | 80.00 | 7.00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 30 | 30 |
23 | 中国电子口岸数据中心汕头分中心 | 86.00 | 80.00 | 6.00 | 310 | 310 | 310 | 310 | 175 | 3265 | 3265 |
24 | 市应急管理局 | 85.00 | 80.00 | 5.00 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 918 | 918 |
25 | 市气象局 | 83.00 | 80.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 合 计 | | | | 149912 | 149912 | 142957 | 142957 | 130118 | 1617785 | 1613869 |
| | | | | | | | | | | |
便民单位 | | |
序号 | 进驻单位 | 驻服务中心窗口绩效考核得分 | 基础分(扣分后) | 附加分 | 受 理 | 办 结 | 办结件中 即办件 | 累计受理(年) | 累计办结(年) | | |
| |
| |
1 | 市粤海水务有限公司 | 95.50 | 80.00 | 15.50 | 2236 | 2236 | 2236 | 24837 | 24837 | | |
2 | 市华润新奥燃气 | 95.50 | 80.00 | 15.50 | 1040 | 1040 | 1040 | 8740 | 8740 | | |
3 | 广东电网公司汕头供电局 | 95.00 | 80.00 | 15.00 | 623 | 623 | 623 | 5812 | 5812 | | |
4 | 电信汕头分公司 | 89.50 | 80.00 | 9.50 | 4230 | 4230 | 4230 | 50247 | 50247 | | |
5 | 中国邮政便民窗口 | 88.50 | 80.00 | 8.50 | 2588 | 2588 | 2588 | 27940 | 27940 | | |
6 | 市公共交通有限公司 | 87.00 | 80.00 | 7.00 | 309 | 309 | 309 | 3806 | 3806 | | |
7 | 广东广电网络汕头分公司 | 87.00 | 80.00 | 7.00 | 65 | 65 | 65 | 373 | 373 | | |
8 | 人保财险汕头分公司 | 84.50 | 80.00 | 4.50 | 692 | 692 | 692 | 4089 | 4089 | | |
9 | 建筑工程白蚁防治中心 | 83.00 | 80.00 | 3.00 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | | |
10 | 中国银行汕头分行 | 83.00 | 80.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
11 | 建设银行汕头分行 | 83.00 | 80.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
12 | 工商银行汕头分行 | 83.00 | 80.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
13 | 中信银行汕头分行 | 83.00 | 80.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
14 | 中国农业银行汕头分行 | 83.00 | 80.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 合 计 | | | | 11784 | 11784 | 11784 | 125852 | 125852 | | |
说明:1、本月没有接到办事群众对进驻单位办事窗口办件的投诉。 2、即办件指申办事项由办事窗口直接受理、即时办结的业务。 | |
3、业务数据均由各进驻单位提供。 4、绩效考核设基础分80分、附加分20分,满分100分。 | |