市政务服务中心各进驻单位业务工作情况表(2024年9月份)
-
2024-10-24 15:14
- 来源: 汕头市政务服务和数据管理局
- 发布机构:汕头市政务服务和数据管理局
- 【字体:
大 中 小】
市政务服务中心各进驻单位业务工作情况表 |
| | | | | | | | | | | |
编制单位:汕头市政务服务和数据管理局 2024年9月 单位:件 |
|
行政审批单位 |
序号 | 进驻单位 | 驻服务中心窗口绩效考核得分 | 基础分 (扣分后) | 附加分 | 业务受理 | 业务办结 | 累计在政务服务中心办理的业务量(年) |
在服务中心办件量 | 原单位办件总量(包括在服务中心办件量) | 在服务中心 办件量 | 原单位办件总量(包括在服务中心办件量) | 在服务中心办结件中 即办件数量 |
受 理 | 办 结 |
1 | 市公安局 | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 44912 | 44912 | 44912 | 44912 | 37399 | 378471 | 378471 |
2 | 市税务局 | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 40039 | 40039 | 40039 | 40039 | 40039 | 367710 | 367710 |
3 | 市人社局 | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 11514 | 11514 | 11498 | 11498 | 6584 | 252270 | 249815 |
4 | 市医保局 | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 4064 | 4064 | 4016 | 4016 | 3548 | 35517 | 35925 |
5 | 市住建局 | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 3060 | 3060 | 3035 | 3035 | 2621 | 27259 | 23882 |
6 | 市不动产登记分厅 | 99.50 | 80.00 | 19.50 | 22037 | 22037 | 21939 | 21939 | 11203 | 190760 | 196667 |
7 | 市市场监督管理局 | 99.50 | 80.00 | 19.50 | 5948 | 5948 | 5948 | 5948 | 5948 | 55694 | 55694 |
8 | 市城管局 | 99.50 | 80.00 | 19.50 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 1357 | 1357 |
9 | 市农业农村局 | 99.50 | 80.00 | 19.50 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 254 | 254 |
10 | 市生态环境局 | 99.00 | 80.00 | 19.00 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 112 | 121 |
11 | 市交通运输局 | 97.00 | 80.00 | 17.00 | 765 | 765 | 765 | 765 | 738 | 5601 | 5601 |
12 | 市烟草专卖局 | 97.00 | 80.00 | 17.00 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 2027 | 2027 |
13 | 市发展和改革局 | 97.00 | 80.00 | 17.00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 78 | 78 |
14 | 市司法局 公共法律服务分厅 | 96.00 | 80.00 | 16.00 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 377 | 377 |
15 | 市卫生健康局 | 95.50 | 80.00 | 15.50 | 344 | 344 | 341 | 341 | 321 | 1735 | 1727 |
16 | 市科技局 | 95.00 | 80.00 | 15.00 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 450 | 450 |
17 | 市自然资源局 | 93.50 | 80.00 | 13.50 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 1646 | 1656 |
18 | 市工信局 | 93.00 | 80.00 | 13.00 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 75 | 75 |
19 | 市财政局 | 91.00 | 80.00 | 11.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 31 | 31 |
20 | 市商务局 | 87.00 | 80.00 | 7.00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 108 | 108 |
21 | 市文化广电旅游体育局 | 87.00 | 80.00 | 7.00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 47 | 47 |
22 | 中国电子口岸数据中心汕头分中心 | 86.00 | 80.00 | 6.00 | 317 | | 317 | | 173 | 2652 | 2652 |
23 | 市应急管理局 | 85.00 | 80.00 | 5.00 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 866 | 866 |
24 | 市消防支队 | 85.00 | 80.00 | 5.00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 22 | 22 |
25 | 市气象局 | 85.00 | 80.00 | 5.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 合 计 | | | | 133827 | 133510 | 133638 | 133321 | 109395 | 1325121 | 1325615 |
| | | | | | | | | | | |
便民单位 | | |
序号 | 进驻单位 | 驻服务中心窗口绩效考核得分 | 基础分(扣分后) | 附加分 | 受 理 | 办 结 | 办结件中 即办件 | 累计受理(年) | 累计办结(年) | | |
| |
| |
1 | 市粤海水务有限公司 | 95.50 | 80.00 | 15.50 | 1137 | 1137 | 1137 | 19097 | 19097 | | |
2 | 广东电网公司汕头供电局 | 95.00 | 80.00 | 15.00 | 601 | 601 | 601 | 4636 | 4636 | | |
3 | 市华润新奥燃气 | 95.00 | 80.00 | 15.00 | 886 | 886 | 886 | 6826 | 6826 | | |
4 | 电信汕头分公司 | 88.50 | 80.00 | 8.50 | 4303 | 4303 | 4303 | 41105 | 41105 | | |
5 | 中国邮政便民窗口 | 88.50 | 80.00 | 8.50 | 2576 | 2576 | 2576 | 22593 | 22593 | | |
6 | 市公共交通有限公司 | 87.00 | 78.00 | 9.00 | 367 | 367 | 367 | 3174 | 3174 | | |
7 | 广东广电网络汕头分公司 | 87.00 | 78.00 | 9.00 | 42 | 42 | 42 | 209 | 251 | | |
8 | 人保财险汕头分公司 | 84.50 | 78.00 | 6.50 | 105 | 105 | 105 | 3287 | 3287 | | |
9 | 中国银行汕头分行 | 83.00 | 80.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
10 | 建设银行汕头分行 | 83.00 | 80.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
11 | 工商银行汕头分行 | 83.00 | 80.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
12 | 中信银行汕头分行 | 83.00 | 80.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
13 | 中国农业银行汕头分行 | 83.00 | 80.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
14 | 建筑工程白蚁防治中心 | 81.00 | 78.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | | |
| 合 计 | | | | 10017 | 10017 | 10017 | 100933 | 100975 | | |
说明:1、本月没有接到办事群众对进驻单位办事窗口办件的投诉。 2、即办件指申办事项由办事窗口直接受理、即时办结的业务。 | |
3、业务数据均由各进驻单位提供。 4、绩效考核设基础分80分、附加分20分,满分100分。 | |