市政务服务中心各进驻单位业务工作情况表(2024年8月份)
-
2024-09-27 15:55
- 来源: 汕头市政务服务和数据管理局
- 发布机构:汕头市政务服务和数据管理局
- 【字体:
大 中 小】
市政务服务中心各进驻单位业务工作情况表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
编制单位:汕头市政务服务和数据管理局 2024年8月 单位:件 |
|
行政审批单位 |
序号 | 进驻单位 | 驻服务中心窗口绩效考核得分 | 基础分 (扣分后) | 附加分 | 业务受理 | 业务办结 | 累计在政务服务中心办理的业务量(年) |
在服务中心办件量 | 原单位办件总量(包括在服务中心办件量) | 在服务中心 办件量 | 原单位办件总量(包括在服务中心办件量) | 在服务中心办结件中 即办件数量 |
受 理 | 办 结 |
1 | 市公安局 | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 44866 | 44866 | 44866 | 44866 | 44866 | 333559 | 333559 |
2 | 市税务局 | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 40782 | 40782 | 40782 | 40782 | 40782 | 327671 | 327671 |
3 | 市人社局 | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 9892 | 9892 | 9983 | 9983 | 9654 | 240756 | 238317 |
4 | 市医保局 | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 5210 | 5210 | 5188 | 5188 | 4669 | 31453 | 31909 |
5 | 市住建局 | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 3302 | 3302 | 3249 | 3249 | 2787 | 24199 | 20847 |
6 | 市城管局 | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 1199 | 1199 |
7 | 市农业农村局 | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 193 | 193 |
8 | 市生态环境局 | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 12 | 12 | 15 | 15 | 12 | 92 | 100 |
9 | 市卫生健康局 | 99.00 | 80.00 | 19.00 | 264 | 264 | 252 | 252 | 247 | 1391 | 1386 |
10 | 市不动产登记分厅 | 98.50 | 80.00 | 18.50 | 20363 | 20363 | 24047 | 24047 | 10532 | 168723 | 174728 |
11 | 市市场监督管理局 | 98.50 | 80.00 | 16.50 | 6391 | 6391 | 6391 | 6391 | 6391 | 49746 | 49746 |
12 | 市烟草专卖局 | 97.00 | 80.00 | 17.00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 1796 | 1796 |
13 | 市发展和改革局 | 97.00 | 80.00 | 17.00 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 75 | 75 |
14 | 市交通运输局 | 96.00 | 80.00 | 16.00 | 834 | 834 | 834 | 834 | 806 | 4836 | 4836 |
15 | 市科技局 | 96.00 | 80.00 | 16.00 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 389 | 389 |
16 | 市司法局 公共法律服务分厅 | 96.00 | 80.00 | 16.00 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 339 | 339 |
17 | 市自然资源局 | 93.50 | 80.00 | 13.50 | 149 | 149 | 147 | 147 | 147 | 1485 | 1495 |
18 | 市财政局 | 91.00 | 80.00 | 11.00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 30 | 30 |
19 | 市工信局 | 89.00 | 80.00 | 9.00 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 54 | 54 |
20 | 中国电子口岸数据中心汕头分中心 | 87.00 | 80.00 | 7.00 | 372 |
| 372 |
| 190 | 2652 | 2652 |
21 | 市商务局 | 87.00 | 80.00 | 7.00 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 98 | 98 |
22 | 市文化广电旅游体育局 | 87.00 | 80.00 | 7.00 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 42 | 42 |
23 | 市应急管理局 | 85.00 | 80.00 | 5.00 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 811 | 811 |
24 | 市消防支队 | 85.00 | 80.00 | 5.00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 19 | 19 |
25 | 市气象局 | 83.00 | 80.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 合 计 |
|
|
| 133060 | 132688 | 136749 | 136377 | 121694 | 1191609 | 1192292 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
便民单位 |
|
|
序号 | 进驻单位 | 驻服务中心窗口绩效考核得分 | 基础分(扣分后) | 附加分 | 受 理 | 办 结 | 办结件中 即办件 | 累计受理(年) | 累计办结(年) |
|
|
|
|
|
|
1 | 市粤海水务有限公司 | 96.00 | 80.00 | 16.00 | 2554 | 2554 | 2205 | 16543 | 16543 |
|
|
2 | 广东电网公司汕头供电局 | 95.50 | 80.00 | 15.50 | 634 | 634 | 634 | 4035 | 4035 |
|
|
3 | 市华润新奥燃气 | 95.00 | 80.00 | 15.00 | 943 | 943 | 943 | 5940 | 5940 |
|
|
4 | 电信汕头分公司 | 89.50 | 80.00 | 9.50 | 4795 | 4795 | 4557 | 36802 | 36802 |
|
|
5 | 中国邮政便民窗口 | 88.50 | 80.00 | 8.50 | 2567 | 2567 | 2567 | 20017 | 20017 |
|
|
6 | 市公共交通有限公司 | 87.00 | 78.00 | 9.00 | 513 | 513 | 513 | 2807 | 2807 |
|
|
7 | 广东广电网络汕头分公司 | 87.00 | 78.00 | 9.00 | 31 | 31 | 31 | 209 | 209 |
|
|
8 | 人保财险汕头分公司 | 84.50 | 78.00 | 6.50 | 110 | 110 | 110 | 3182 | 3182 |
|
|
9 | 建筑工程白蚁防治中心 | 83.00 | 78.00 | 5.00 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
|
|
10 | 中国银行汕头分行 | 83.00 | 80.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
11 | 建设银行汕头分行 | 83.00 | 80.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
12 | 工商银行汕头分行 | 83.00 | 80.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
13 | 中信银行汕头分行 | 83.00 | 80.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
14 | 中国农业银行汕头分行 | 83.00 | 80.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 合 计 |
|
|
| 12148 | 12148 | 11561 | 89541 | 89541 |
|
|
说明:1、本月没有接到办事群众对进驻单位办事窗口办件的投诉。 2、即办件指申办事项由办事窗口直接受理、即时办结的业务。 |
|
3、业务数据均由各进驻单位提供。 4、绩效考核设基础分80分、附加分20分,满分100分。 |
|