市政务服务中心各进驻单位业务工作情况表(2024年7月份)
-
2024-08-20 08:57
- 来源: 市政务服务中心
- 发布机构:汕头市政务服务和数据管理局
- 【字体:
大 中 小】
市政务服务中心各进驻单位业务工作情况表 |
| | | | | | | | | | | |
编制单位:汕头市政务服务数据管理局 2024年7月 单位:件 |
|
行政审批单位 |
序号 | 进驻单位 | 驻服务中心窗口绩效考核得分 | 基础分 (扣分后) | 附加分 | 业务受理 | 业务办结 | 累计在政务服务中心办理的业务量(年) |
在服务中心办件量 | 原单位办件总量(包括在服务中心办件量) | 在服务中心 办件量 | 原单位办件总量(包括在服务中心办件量) | 在服务中心办结件中 即办件数量 |
受 理 | 办 结 |
1 | 市税务局 | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 46321 | 46321 | 46321 | 46321 | 46321 | 286889 | 286889 |
2 | 市公安局 | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 44650 | 44650 | 44650 | 44650 | 36876 | 288693 | 288693 |
3 | 市人社局 | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 19581 | 19581 | 19456 | 19456 | 13040 | 230864 | 228334 |
4 | 市医保局 | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 3958 | 3958 | 4089 | 4089 | 3958 | 26243 | 26721 |
5 | 市住建局 | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 3535 | 3535 | 3443 | 3443 | 2977 | 20897 | 20847 |
6 | 市生态环境局 | 99.00 | 80.00 | 19.00 | 12 | 12 | 15 | 15 | 12 | 80 | 85 |
7 | 市不动产登记分厅 | 98.50 | 80.00 | 18.50 | 27785 | 27785 | 23955 | 23955 | 10010 | 148360 | 150681 |
8 | 市发展和改革局 | 98.00 | 80.00 | 18.00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 63 | 63 |
9 | 市城管局 | 97.50 | 80.00 | 17.50 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 1016 | 1016 |
10 | 市司法局 公共法律服务分厅 | 97.00 | 80.00 | 17.00 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 309 | 309 |
11 | 市农业农村局 | 97.00 | 80.00 | 17.00 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 171 | 171 |
12 | 市市场监督管理局 | 96.50 | 80.00 | 16.50 | 7070 | 7070 | 7070 | 7070 | 7070 | 43355 | 43355 |
13 | 市交通运输局 | 96.50 | 80.00 | 16.50 | 1078 | 1078 | 1078 | 1078 | 1025 | 4002 | 4002 |
14 | 市卫生健康局 | 96.00 | 80.00 | 16.00 | 237 | 237 | 239 | 239 | 210 | 1127 | 1134 |
15 | 市科技局 | 96.00 | 80.00 | 16.00 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 328 | 328 |
16 | 市烟草专卖局 | 95.00 | 80.00 | 15.00 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 1546 | 1546 |
17 | 市自然资源局 | 93.00 | 80.00 | 13.00 | 189 | 189 | 185 | 185 | 185 | 1336 | 1348 |
18 | 市财政局 | 89.00 | 80.00 | 9.00 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 |
19 | 市工信局 | 89.00 | 80.00 | 9.00 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 46 | 46 |
20 | 市商务局 | 87.00 | 80.00 | 7.00 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 80 | 80 |
21 | 市文化广电旅游体育局 | 87.00 | 80.00 | 7.00 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 36 | 36 |
22 | 中国电子口岸数据中心汕头分中心 | 86.00 | 80.00 | 6.00 | 365 | | 365 | | 188 | 2280 | 2280 |
23 | 市应急管理局 | 85.00 | 80.00 | 5.00 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 784 | 784 |
24 | 市消防支队 | 85.00 | 80.00 | 5.00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 15 | 15 |
25 | 市气象局 | 83.00 | 80.00 | 3.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 合 计 | | | | 155499 | 155134 | 151584 | 151219 | 122582 | 1058549 | 1058792 |
| | | | | | | | | | | |
便民单位 | | |
序号 | 进驻单位 | 驻服务中心窗口绩效考核得分 | 基础分(扣分后) | 附加分 | 受 理 | 办 结 | 办结件中 即办件 | 累计受理(年) | 累计办结(年) | | |
| |
| |
1 | 市粤海水务有限公司 | 96.00 | 80.00 | 16.00 | 4242 | 4242 | 3629 | 13989 | 13989 | | |
3 | 广东电网公司汕头供电局 | 96.00 | 80.00 | 16.00 | 514 | 514 | 514 | 3401 | 3401 | | |
2 | 市华润新奥燃气 | 95.00 | 80.00 | 15.00 | 927 | 927 | 927 | 4997 | 4997 | | |
4 | 电信汕头分公司 | 89.50 | 80.00 | 9.50 | 4557 | 4557 | 4557 | 32007 | 32007 | | |
5 | 中国邮政便民窗口 | 88.50 | 80.00 | 8.50 | 2301 | 2301 | 2301 | 17450 | 17450 | | |
6 | 市公共交通有限公司 | 87.00 | 78.00 | 9.00 | 385 | 385 | 385 | 2294 | 2294 | | |
7 | 广东广电网络汕头分公司 | 87.00 | 78.00 | 9.00 | 24 | 24 | 24 | 178 | 178 | | |
8 | 人保财险汕头分公司 | 85.00 | 78.00 | 7.00 | 906 | 906 | 906 | 3072 | 3072 | | |
9 | 中国银行汕头分行 | 83.00 | 80.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
10 | 建设银行汕头分行 | 83.00 | 80.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
11 | 工商银行汕头分行 | 83.00 | 80.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
12 | 中信银行汕头分行 | 83.00 | 80.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
13 | 中国农业银行汕头分行 | 83.00 | 80.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
14 | 建筑工程白蚁防治中心 | 78.00 | 78.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | | |
| 合 计 | | | | 13856 | 13856 | 13243 | 77393 | 77393 | | |
说明:1、本月没有接到办事群众对进驻单位办事窗口办件的投诉。 2、即办件指申办事项由办事窗口直接受理、即时办结的业务。 | |
3、业务数据均由各进驻单位提供。 4、绩效考核设基础分80分、附加分20分,满分100分。 | |