市政务服务中心各进驻单位业务工作情况表(2024年6月份)
-
2024-07-19 15:54
- 来源: 市政务服务中心
- 发布机构:汕头市政务服务和数据管理局
- 【字体:
大 中 小】
市政务服务中心各进驻单位业务工作情况表 |
| | | | | | | | | | | |
编制单位:汕头市政务服务数据管理局 2024年6月 单位:件 |
|
行政审批单位 |
序号 | 进驻单位 | 驻服务中心窗口绩效考核得分 | 基础分 (扣分后) | 附加分 | 业务受理 | 业务办结 | 累计在政务服务中心办理的业务量(年) |
在服务中心办件量 | 原单位办件总量(包括在服务中心办件量) | 在服务中心 办件量 | 原单位办件总量(包括在服务中心办件量) | 在服务中心办结件中 即办件数量 |
受 理 | 办 结 |
1 | 市税务局 | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 44377 | 44377 | 44377 | 44377 | 44377 | 240568 | 240568 |
2 | 市公安局 | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 42854 | 42854 | 42854 | 42854 | 35299 | 244043 | 244043 |
3 | 市人社局 | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 19691 | 19691 | 18785 | 18785 | 17496 | 211283 | 208838 |
4 | 市医保局 | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 3595 | 3595 | 3572 | 3572 | 3026 | 22285 | 22632 |
5 | 市住建局 | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 2904 | 2904 | 2838 | 2838 | 2484 | 17362 | 17309 |
6 | 市生态环境局 | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 68 | 70 |
7 | 市发展和改革局 | 99.00 | 80.00 | 19.00 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 53 | 53 |
8 | 市卫生健康局 | 98.00 | 80.00 | 18.00 | 80 | 80 | 77 | 77 | 57 | 890 | 895 |
9 | 市城管局 | 97.50 | 80.00 | 17.50 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 864 | 864 |
10 | 市交通运输局 | 97.00 | 80.00 | 17.00 | 755 | 755 | 755 | 755 | 726 | 2924 | 2924 |
11 | 市司法局 公共法律服务分厅 | 97.00 | 80.00 | 17.00 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 244 | 244 |
12 | 市农业农村局 | 97.00 | 80.00 | 17.00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 147 | 147 |
13 | 市不动产登记分厅 | 96.50 | 80.00 | 16.50 | 18004 | 18004 | 17699 | 17699 | 8867 | 120575 | 126421 |
14 | 市市场监督管理局 | 96.50 | 80.00 | 16.50 | 6564 | 6564 | 6564 | 6564 | 6564 | 36285 | 36285 |
15 | 市科技局 | 96.00 | 80.00 | 16.00 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 286 | 286 |
16 | 市烟草专卖局 | 95.00 | 80.00 | 15.00 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 1342 | 1342 |
17 | 市自然资源局 | 93.00 | 80.00 | 13.00 | 185 | 185 | 182 | 182 | 182 | 1147 | 1163 |
18 | 市工信局 | 89.00 | 80.00 | 9.00 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 37 | 37 |
19 | 市财政局 | 89.00 | 80.00 | 9.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
20 | 市商务局 | 87.00 | 80.00 | 7.00 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 71 | 71 |
21 | 市文化广电旅游体育局 | 87.00 | 80.00 | 7.00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 30 | 30 |
22 | 中国电子口岸数据中心汕头分中心 | 86.00 | 80.00 | 6.00 | 402 | | 402 | | 202 | 1915 | 1915 |
23 | 市应急管理局 | 85.00 | 80.00 | 5.00 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 617 | 617 |
24 | 市消防支队 | 85.00 | 80.00 | 5.00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 | 12 |
25 | 市气象局 | 83.00 | 80.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 计 | | | | 139996 | 139594 | 138689 | 138287 | 119858 | 903050 | 906768 |
| | | | | | | | | | | |
便民单位 | | |
序号 | 进驻单位 | 驻服务中心窗口绩效考核得分 | 基础分(扣分后) | 附加分 | 受 理 | 办 结 | 办结件中 即办件 | 累计受理(年) | 累计办结(年) | | |
| |
| |
1 | 市粤海水务有限公司 | 98.00 | 80.00 | 18.00 | 1972 | 1972 | 1603 | 9747 | 9747 | | |
2 | 市华润新奥燃气 | 95.00 | 80.00 | 15.00 | 820 | 820 | 820 | 4070 | 4070 | | |
3 | 广东电网公司汕头供电局 | 95.00 | 80.00 | 15.00 | 491 | 491 | 491 | 2887 | 2887 | | |
4 | 电信汕头分公司 | 89.50 | 80.00 | 9.50 | 4833 | 4833 | 4833 | 27450 | 27450 | | |
5 | 中国邮政便民窗口 | 88.50 | 80.00 | 8.50 | 2579 | 2579 | 2579 | 15149 | 15149 | | |
6 | 市公共交通有限公司 | 87.00 | 78.00 | 9.00 | 231 | 231 | 231 | 1909 | 1909 | | |
7 | 广东广电网络汕头分公司 | 87.00 | 78.00 | 9.00 | 19 | 19 | 19 | 154 | 154 | | |
8 | 人保财险汕头分公司 | 85.00 | 78.00 | 7.00 | 624 | 624 | 624 | 2166 | 2166 | | |
9 | 中国银行汕头分行 | 83.00 | 80.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
10 | 建设银行汕头分行 | 83.00 | 80.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
11 | 工商银行汕头分行 | 83.00 | 80.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
12 | 中信银行汕头分行 | 83.00 | 80.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
13 | 中国农业银行汕头分行 | 83.00 | 80.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
14 | 建筑工程白蚁防治中心 | 81.00 | 78.00 | 3.00 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | | |
| 合 计 | | | | 11570 | 11570 | 11201 | 63537 | 63537 | | |
说明:1、本月没有接到办事群众对进驻单位办事窗口办件的投诉。 2、即办件指申办事项由办事窗口直接受理、即时办结的业务。 | |
3、业务数据均由各进驻单位提供。 4、绩效考核设基础分80分、附加分20分,满分100分。 | |