市政务服务中心各进驻单位业务工作情况表(2024年4月份)
-
2024-05-20 17:27
- 来源: 市政务服务中心
- 发布机构:汕头市政务服务数据管理局
- 【字体:
大 中 小】
市政务服务中心各进驻单位业务工作情况表 |
| | | | | | | | | | | |
编制单位:汕头市政务服务数据管理局 2024年4月 单位:件 |
|
行政审批单位 |
序号 | 进驻单位 | 驻服务中心窗口绩效考核得分 | 基础分 (扣分后) | 附加分 | 业务受理 | 业务办结 | 累计在政务服务中心办理的业务量(年) |
在服务中心办件量 | 原单位办件总量(包括在服务中心办件量) | 在服务中心 办件量 | 原单位办件总量(包括在服务中心办件量) | 在服务中心办结件中 即办件数量 |
受 理 | 办 结 |
1 | 市人社局 | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 42339 | 42339 | 41704 | 41704 | 40364 | 109283 | 107709 |
2 | 市公安局 | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 41468 | 41468 | 41468 | 41468 | 35049 | 161016 | 161016 |
3 | 市税务局 | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 40828 | 40828 | 40828 | 40828 | 40828 | 155376 | 155376 |
4 | 市医保局 | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 3740 | 3740 | 3648 | 3648 | 3090 | 14724 | 15133 |
5 | 市住建局 | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 2845 | 2845 | 2799 | 2799 | 2470 | 11684 | 11679 |
6 | 市生态环境局 | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 18 | 18 | 20 | 20 | 18 | 52 | 55 |
7 | 市不动产登记分厅 | 99.50 | 80.00 | 19.50 | 18882 | 18882 | 20961 | 20961 | 7862 | 78752 | 84903 |
8 | 市交通运输局 | 98.00 | 80.00 | 18.00 | 337 | 337 | 337 | 337 | 318 | 1492 | 1492 |
9 | 市发展和改革局 | 98.00 | 80.00 | 18.00 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 34 | 34 |
10 | 市市场监督管理局 | 97.50 | 80.00 | 17.50 | 7773 | 7773 | 7773 | 7773 | 7773 | 22133 | 22133 |
11 | 市城管局 | 97.50 | 80.00 | 17.50 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 580 | 580 |
12 | 市烟草专卖局 | 97.00 | 80.00 | 17.00 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 929 | 929 |
13 | 市司法局 公共法律服务分厅 | 97.00 | 80.00 | 17.00 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 187 | 187 |
14 | 市农业农村局 | 97.00 | 80.00 | 17.00 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 102 | 102 |
15 | 市卫生健康局 | 96.50 | 80.00 | 16.50 | 135 | 135 | 138 | 138 | 103 | 660 | 667 |
16 | 市科技局 | 96.00 | 80.00 | 16.00 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 170 | 170 |
17 | 市自然资源局 | 93.50 | 80.00 | 13.50 | 192 | 192 | 199 | 199 | 192 | 782 | 801 |
18 | 市工信局 | 89.00 | 80.00 | 9.00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | 26 |
19 | 市财政局 | 89.00 | 80.00 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 市商务局 | 87.00 | 80.00 | 7.00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 41 | 41 |
21 | 市文化广电旅游体育局 | 87.00 | 80.00 | 7.00 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 23 | 23 |
22 | 中国电子口岸数据中心汕头分中心 | 86.00 | 80.00 | 6.00 | 364 | | 364 | | 198 | 1140 | 1140 |
23 | 市应急管理局 | 85.00 | 80.00 | 5.00 | 88 | 88 | 88 | 88 | 85 | 427 | 427 |
24 | 市消防支队 | 85.00 | 80.00 | 5.00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | 9 |
25 | 市气象局 | 83.00 | 80.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 计 | | | | 159575 | 159211 | 160893 | 160529 | 138911 | 559622 | 564632 |
| | | | | | | | | | | |
便民单位 | | |
序号 | 进驻单位 | 驻服务中心窗口绩效考核得分 | 基础分(扣分后) | 附加分 | 受 理 | 办 结 | 办结件中 即办件 | 累计受理(年) | 累计办结(年) | | |
|
|
1 | 市粤海水务有限公司 | 96.00 | 80.00 | 16.00 | 1821 | 1821 | 1337 | 5984 | 5984 | | |
2 | 市华润新奥燃气 | 95.00 | 80.00 | 15.00 | 725 | 725 | 725 | 2507 | 2507 | | |
3 | 广东电网公司汕头供电局 | 95.00 | 80.00 | 15.00 | 506 | 506 | 506 | 1905 | 1905 | | |
4 | 电信汕头分公司 | 89.50 | 80.00 | 9.50 | 4294 | 4294 | 4294 | 17525 | 17525 | | |
5 | 中国邮政便民窗口 | 88.50 | 80.00 | 8.50 | 2503 | 2503 | 2503 | 10360 | 10360 | | |
6 | 市公共交通有限公司 | 87.00 | 78.00 | 9.00 | 276 | 276 | 276 | 1322 | 1322 | | |
7 | 广东广电网络汕头分公司 | 87.00 | 78.00 | 9.00 | 19 | 19 | 19 | 112 | 112 | | |
8 | 人保财险汕头分公司 | 84.50 | 78.00 | 6.50 | 110 | 110 | 110 | 918 | 918 | | |
9 | 中国银行汕头分行 | 83.00 | 80.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
10 | 建设银行汕头分行 | 83.00 | 80.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
11 | 工商银行汕头分行 | 83.00 | 80.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
12 | 中信银行汕头分行 | 83.00 | 80.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
13 | 中国农业银行汕头分行 | 83.00 | 80.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
14 | 建筑工程白蚁防治中心 | 80.00 | 78.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | | |
| 合 计 | | | | 10254 | 10254 | 9770 | 40636 | 40636 | | |
说明:1、本月没有接到办事群众对进驻单位办事窗口办件的投诉。 2、即办件指申办事项由办事窗口直接受理、即时办结的业务。 | |
3、业务数据均由各进驻单位提供。 4、绩效考核设基础分80分、附加分20分,满分100分。 | |