市政务服务中心各进驻单位业务工作情况表(2023年6月份)
-
2023-07-25 17:00
- 来源: 汕头市政务服务数据管理局
- 发布机构:汕头市政务服务数据管理局
- 【字体:
大 中 小】
编制单位:汕头市政务服务数据管理局 2023年6月 单位:件 |
行政审批单位 |
序号 | 进驻单位 | 驻服务中心窗口绩效考核得分 | 基础分 (扣分后) | 附加分 | 业务受理 | 业务办结 | 累计在政务服务中心办理的业务量(年) |
在服务中心办件量 | 原单位办件总量(包括在服务中心办件量) | 在服务中心 办件量 | 原单位办件总量(包括在服务中心办件量) | 在服务中心办结件中 即办件数量 |
受 理 | 办 结 |
1 | 市税务局 | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 44601 | 44601 | 44601 | 44601 | 44601 | 266330 | 266330 |
2 | 市公安局 | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 39022 | 39022 | 39022 | 39022 | 31096 | 199482 | 199482 |
3 | 市人社局 | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 24875 | 24875 | 24670 | 24670 | 21730 | 145222 | 145132 |
4 | 市不动产登记分厅 | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 20827 | 20827 | 19919 | 19919 | 10789 | 125959 | 119464 |
5 | 市医保局 | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 3998 | 3998 | 4842 | 4842 | 3010 | 24555 | 25161 |
6 | 市住建局 | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 2746 | 2746 | 2719 | 2719 | 2279 | 16430 | 16442 |
7 | 市城管局 | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 818 | 818 |
8 | 市交通运输局 | 98.00 | 80.00 | 18.00 | 386 | 386 | 385 | 385 | 371 | 2522 | 2521 |
9 | 市烟草专卖局 | 98.00 | 80.00 | 18.00 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 1648 | 1648 |
10 | 市生态环境局 | 98.00 | 80.00 | 18.00 | 10 | 10 | 7 | 7 | 10 | 77 | 79 |
11 | 市市场监督管理局 | 97.00 | 80.00 | 17.00 | 1638 | 1638 | 1637 | 1637 | 1533 | 6692 | 6688 |
12 | 市司法局 公共法律服务分厅 | 97.00 | 80.00 | 17.00 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 217 | 217 |
13 | 市发展和改革局 | 97.00 | 80.00 | 17.00 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 95 | 95 |
14 | 市卫生健康局 | 96.00 | 80.00 | 16.00 | 86 | 86 | 80 | 80 | 60 | 881 | 882 |
15 | 市科技局 | 96.00 | 80.00 | 16.00 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 302 | 302 |
16 | 市财政局 | 94.00 | 80.00 | 14.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
17 | 市自然资源局 | 92.50 | 80.00 | 12.50 | 184 | 184 | 174 | 174 | 178 | 1221 | 1273 |
18 | 市工信局 | 89.00 | 80.00 | 9.00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 | 33 |
19 | 中国电子口岸数据中心汕头分中心 | 87.00 | 80.00 | 7.00 | 339 | | 339 | | 339 | 2067 | 2067 |
20 | 市文化广电旅游体育局 | 87.00 | 80.00 | 7.00 | 13 | 13 | 13 | 13 | 7 | 62 | 62 |
21 | 市消防支队 | 87.00 | 80.00 | 7.00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 75 | 75 |
22 | 市商务局 | 87.00 | 80.00 | 7.00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 17 | 17 |
23 | 市应急管理局 | 85.50 | 80.00 | 5.50 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 467 | 467 |
24 | 市农业农村局 | 84.50 | 80.00 | 4.50 | 54 | 54 | 54 | 54 | 35 | 289 | 289 |
25 | 市气象局 | 83.00 | 80.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 计 | | | | 139426 | 139087 | 139109 | 138770 | 116672 | 795480 | 789563 |
便民单位 |
序号 | 进驻单位 | 驻服务中心窗口绩效考核得分 | 基础分(扣分后) | 附加分 | 受 理 | 办 结 | 办结件中 即办件 | 累计受理(年) | 累计办结(年) | | |
| |
| |
1 | 市粤海水务有限公司 | 98.00 | 80.00 | 18.00 | 2289 | 2289 | 1832 | 10629 | 10629 | | |
2 | 市华润新奥燃气 | 95.00 | 80.00 | 15.00 | 696 | 696 | 696 | 3592 | 3592 | | |
3 | 广东电网公司汕头供电局 | 95.00 | 80.00 | 15.00 | 434 | 434 | 434 | 2320 | 2320 | | |
4 | 电信汕头分公司 | 89.50 | 80.00 | 9.50 | 5214 | 5214 | 5214 | 23984 | 23984 | | |
5 | 中国邮政便民窗口 | 88.50 | 80.00 | 8.50 | 2389 | 2389 | 2389 | 16719 | 16719 | | |
6 | 市公共交通有限公司 | 87.00 | 78.00 | 9.00 | 205 | 205 | 205 | 1537 | 1537 | | |
7 | 广东广电网络汕头分公司 | 87.00 | 78.00 | 9.00 | 21 | 21 | 21 | 193 | 193 | | |
8 | 人保财险汕头分公司 | 84.50 | 78.00 | 6.50 | 110 | 110 | 110 | 1996 | 1996 | | |
9 | 中国银行汕头分行 | 83.00 | 80.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
10 | 建设银行汕头分行 | 83.00 | 80.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
11 | 工商银行汕头分行 | 82.00 | 80.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
12 | 中信银行汕头分行 | 82.00 | 80.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
13 | 中国农业银行汕头分行 | 82.00 | 80.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
14 | 建筑工程白蚁防治中心 | 80.00 | 78.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | | |
合 计 | | | | 11358 | 11358 | 10901 | 60977 | 60977 | | |
说明:1、本月没有接到办事群众对进驻单位办事窗口办件的投诉。 2、即办件指申办事项由办事窗口直接受理、即时办结的业务。 3、业务数据均由各进驻单位提供。 4、绩效考核设基础分80分、附加分20分,满分100分。 |
|