市政务服务中心各进驻单位业务工作情况表(2022年9月份)
-
2022-10-24 10:54
- 来源: 汕头市政务服务数据管理局
- 发布机构:汕头市政务服务数据管理局
- 【字体:
大 中 小】
编制单位:汕头市政务服务数据管理局 2022年9月 单位:件 |
行政审批单位 |
序号 | 进驻单位 | 驻服务中心窗口绩效考核得分 | 基础分 (扣分后) | 附加分 | 业务受理 | 业务办结 | 累计在政务服务中心办理的业务量(年) |
在服务中心办件量 | 原单位办件总量(包括在服务中心办件量) | 在服务中心 办件量 | 原单位办件总量(包括在服务中心办件量) | 在服务中心办结件中 即办件数量 |
受 理 | 办 结 |
1 | 市税务局 | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 43160 | 43160 | 43160 | 43160 | 43160 | 399905 | 399905 |
2 | 市公安局 | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 27414 | 27414 | 27414 | 27414 | 25126 | 297208 | 297208 |
3 | 市人社局 | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 18832 | 18832 | 18666 | 18666 | 14141 | 176355 | 177321 |
4 | 市住建局 | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 3136 | 3136 | 3114 | 3114 | 2791 | 25005 | 25032 |
5 | 市城管局 | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 1396 | 1396 |
6 | 市卫生健康局 | 98.00 | 80.00 | 18.00 | 219 | 219 | 167 | 167 | 163 | 1687 | 1643 |
7 | 市不动产登记分厅 | 97.50 | 80.00 | 17.50 | 12007 | 12007 | 10415 | 10415 | 2677 | 147608 | 140387 |
8 | 市发展和改革局 | 97.00 | 80.00 | 17.00 | 18 | 18 | 18 | 18 | 7 | 69 | 69 |
9 | 市医保局 | 96.50 | 80.00 | 16.50 | 3794 | 3794 | 4371 | 4371 | 2632 | 28111 | 30554 |
10 | 市市场监督管理局 | 96.50 | 80.00 | 16.50 | 791 | 791 | 790 | 790 | 263 | 8103 | 8100 |
11 | 市交通运输局 | 96.00 | 80.00 | 16.00 | 522 | 522 | 522 | 522 | 508 | 3042 | 3040 |
12 | 市自然资源局 | 96.00 | 80.00 | 16.00 | 223 | 223 | 204 | 204 | 207 | 2244 | 2286 |
13 | 市生态环境局 | 96.00 | 80.00 | 16.00 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 107 | 111 |
14 | 市科技局 | 96.00 | 80.00 | 16.00 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 312 | 312 |
15 | 市司法局 公共法律服务分厅 | 94.00 | 80.00 | 14.00 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 390 | 390 |
16 | 中国电子口岸数据中心汕头分中心 | 89.50 | 80.00 | 9.50 | 242 | | 242 | | 131 | 2964 | 2964 |
17 | 市工信局 | 89.00 | 80.00 | 9.00 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 69 | 69 |
18 | 市财政局 | 89.00 | 80.00 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 |
19 | 市烟草专卖局 | 87.00 | 80.00 | 7.00 | 322 | 322 | 262 | 262 | 322 | 2553 | 2600 |
20 | 市商务局 | 87.00 | 80.00 | 7.00 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 109 | 109 |
21 | 市文化广电旅游体育局 | 87.00 | 80.00 | 7.00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 59 | 59 |
22 | 市消防支队 | 85.00 | 80.00 | 5.00 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 155 | 155 |
23 | 市应急管理局 | 85.00 | 80.00 | 5.00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 27 | 27 |
24 | 市气象局 | 85.00 | 80.00 | 5.00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 |
25 | 市农业农村局 | 83.00 | 80.00 | 3.00 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 194 | 194 |
合 计 | | | | 111086 | 110844 | 109750 | 109508 | 92500 | 1097725 | 1093984 |
便民单位 |
序号 | 进驻单位 | 驻服务中心窗口绩效考核得分 | 基础分(扣分后) | 附加分 | 受 理 | 办 结 | 办结件中 即办件 | 累计受理(年) | 累计办结(年) | | |
| |
| |
1 | 市粤海水务有限公司 | 96.00 | 80.00 | 16.00 | 2485 | 2485 | 2065 | 14852 | 14797 | | |
2 | 市华润新奥燃气 | 94.00 | 78.00 | 16.00 | 652 | 652 | 652 | 6067 | 6067 | | |
3 | 广东电网公司汕头供电局 | 94.00 | 80.00 | 14.00 | 359 | 359 | 359 | 2903 | 2903 | | |
4 | 电信汕头分公司 | 89.50 | 80.00 | 9.50 | 3884 | 3884 | 3884 | 32290 | 32290 | | |
5 | 中国邮政便民窗口 | 88.50 | 80.00 | 8.50 | 3128 | 3128 | 3128 | 21701 | 21701 | | |
6 | 市公共交通有限公司 | 88.00 | 78.00 | 10.00 | 427 | 427 | 427 | 3121 | 3121 | | |
7 | 广东广电网络汕头分公司 | 87.00 | 78.00 | 9.00 | 26 | 26 | 26 | 249 | 249 | | |
8 | 人保财险汕头分公司 | 84.00 | 78.00 | 6.00 | 724 | 724 | 724 | 2234 | 2234 | | |
9 | 工商银行汕头分行 | 83.00 | 80.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | | |
10 | 中国银行汕头分行 | 83.00 | 80.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
11 | 建设银行汕头分行 | 83.00 | 80.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | |
12 | 中信银行汕头分行 | 83.00 | 80.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
13 | 中国农业银行汕头分行 | 83.00 | 80.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
14 | 建筑工程白蚁防治中心 | 82.00 | 78.00 | 4.00 | 4 | 4 | 4 | 34 | 34 | | |
合 计 | | | | 11689 | 11689 | 11269 | 83473 | 83418 | | |
说明:1、本月没有接到办事群众对进驻单位办事窗口办件的投诉。 2、即办件指申办事项由办事窗口直接受理、即时办结的业务。 3、业务数据均由各进驻单位提供。 4、绩效考核设基础分80分、附加分20分,满分100分。 |
|