市政务服务中心各进驻单位业务工作情况表(2022年5月份)
-
2022-06-22 15:09
- 来源: 汕头市政务服务数据管理局
- 发布机构:汕头市政务服务数据管理局
- 【字体:
大 中 小】
编制单位:汕头市政务服务数据管理局 2022年5月 单位:件 |
行政审批单位 |
序号 | 进驻单位 | 驻服务中心窗口绩效考核得分 | 基础分 (扣分后) | 附加分 | 业务受理 | 业务办结 | 累计在政务服务中心办理的业务量(年) |
在服务中心办件量 | 原单位办件总量(包括在服务中心办件量) | 在服务中心 办件量 | 原单位办件总量(包括在服务中心办件量) | 在服务中心办结件中 即办件数量 |
受 理 | 办 结 |
1 | 市税务局 | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 41054 | 41054 | 41054 | 41054 | 41054 | 224726 | 224726 |
2 | 市公安局 | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 32751 | 32751 | 32751 | 32751 | 30270 | 181001 | 181001 |
3 | 市人社局 | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 12319 | 12319 | 13248 | 13248 | 10266 | 85263 | 86352 |
4 | 市住建局 | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 2149 | 2149 | 2120 | 2120 | 1722 | 12735 | 12751 |
5 | 市医保局 | 99.50 | 80.00 | 19.50 | 4906 | 4906 | 4963 | 4963 | 3249 | 12417 | 12010 |
6 | 市生态环境局 | 99.00 | 80.00 | 19.00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 59 | 63 |
7 | 市不动产登记分厅 | 98.50 | 80.00 | 18.50 | 17716 | 17716 | 15387 | 15387 | 3407 | 84433 | 78605 |
8 | 市交通运输局 | 96.00 | 80.00 | 16.00 | 232 | 232 | 232 | 232 | 220 | 1294 | 1294 |
9 | 市自然资源局 | 95.00 | 80.00 | 15.00 | 273 | 273 | 263 | 263 | 100 | 1220 | 1271 |
10 | 市司法局 公共法律服务分厅 | 95.00 | 80.00 | 15.00 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 104 | 104 |
11 | 市城管局 | 94.50 | 80.00 | 14.50 | 161 | 161 | 161 | 161 | 121 | 700 | 700 |
12 | 市卫生健康局 | 94.50 | 80.00 | 14.50 | 109 | 109 | 108 | 108 | 59 | 950 | 950 |
13 | 市科技局 | 94.00 | 80.00 | 14.00 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 161 | 161 |
14 | 市发展和改革局 | 94.00 | 80.00 | 14.00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 19 | 19 |
15 | 市市场监督管理局 | 93.00 | 80.00 | 13.00 | 913 | 913 | 911 | 911 | 355 | 4382 | 4381 |
16 | 中国电子口岸数据中心汕头分中心 | 92.00 | 80.00 | 12.00 | 330 |
| 330 |
| 196 | 1700 | 1700 |
17 | 市工信局 | 89.00 | 80.00 | 9.00 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 33 | 33 |
18 | 市财政局 | 89.00 | 80.00 | 9.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
19 | 市烟草专卖局 | 88.00 | 80.00 | 8.00 | 318 | 318 | 317 | 317 | 258 | 1241 | 1244 |
20 | 市文化广电旅游体育局 | 87.00 | 80.00 | 7.00 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 34 | 34 |
21 | 市商务局 | 86.00 | 80.00 | 6.00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 57 | 57 |
22 | 市消防支队 | 86.00 | 80.00 | 6.00 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 70 | 70 |
23 | 市应急管理局 | 85.00 | 80.00 | 5.00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 15 |
24 | 市气象局 | 85.00 | 80.00 | 5.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
25 | 市农业农村局 | 84.00 | 80.00 | 4.00 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 106 | 106 |
合 计 |
|
|
| 113328 | 112998 | 111942 | 111612 | 91349 | 612725 | 607652 |
便民单位 |
序号 | 进驻单位 | 驻服务中心窗口绩效考核得分 | 基础分(扣分后) | 附加分 | 受 理 | 办 结 | 办结件中 即办件 | 累计受理(年) | 累计办结(年) |
|
|
|
|
|
|
1 | 市粤海水务有限公司 | 95.00 | 80.00 | 15.00 | 1300 | 1300 | 887 | 7173 | 7173 |
|
|
2 | 市华润新奥燃气 | 93.00 | 78.00 | 15.00 | 725 | 725 | 725 | 3165 | 3165 |
|
|
3 | 广东电网公司汕头供电局 | 91.00 | 80.00 | 11.00 | 380 | 380 | 380 | 1554 | 1554 |
|
|
4 | 电信汕头分公司 | 89.50 | 80.00 | 9.50 | 3335 | 3335 | 3335 | 16621 | 16621 |
|
|
5 | 中国邮政便民窗口 | 88.50 | 80.00 | 8.50 | 2273 | 2273 | 2273 | 11236 | 11236 |
|
|
6 | 汕头市公交总公司 | 87.00 | 78.00 | 9.00 | 303 | 303 | 303 | 1503 | 1503 |
|
|
7 | 广东广电网络汕头分公司 | 87.00 | 78.00 | 9.00 | 45 | 45 | 45 | 149 | 149 |
|
|
8 | 人保财险汕头分公司 | 85.50 | 78.00 | 7.50 | 146 | 146 | 146 | 640 | 640 |
|
|
9 | 工商银行汕头分行 | 85.00 | 80.00 | 5.00 | 5 | 5 | 5 | 11 | 11 |
|
|
10 | 建设银行汕头分行 | 83.00 | 80.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
|
11 | 中信银行汕头分行 | 83.00 | 80.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
12 | 中国银行汕头分行 | 83.00 | 80.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
13 | 中国农业银行汕头分行 | 83.00 | 80.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
14 | 建筑工程白蚁防治中心 | 82.00 | 78.00 | 4.00 | 6 | 6 | 6 | 24 | 24 |
|
|
合 计 |
|
|
| 8518 | 8518 | 8105 | 42077 | 42077 |
|
|
说明:1、本月没有接到办事群众对进驻单位办事窗口办件的投诉。 2、即办件指申办事项由办事窗口直接受理、即时办结的业务。 3、业务数据均由各进驻单位提供。 4、绩效考核设基础分80分、附加分20分,满分100分。 |
|