市政务服务中心各进驻单位业务工作情况表(2022年4月份)
-
2022-05-25 16:14
- 来源: 汕头市政务服务数据管理局
- 发布机构:汕头市政务服务数据管理局
- 【字体:
大 中 小】
编制单位:汕头市政务服务数据管理局 2022年4月 单位:件 |
行政审批单位 |
序号 | 进驻单位 | 驻服务中心窗口绩效考核得分 | 基础分 (扣分后) | 附加分 | 业务受理 | 业务办结 | 累计在政务服务中心办理的业务量(年) |
在服务中心办件量 | 原单位办件总量(包括在服务中心办件量) | 在服务中心 办件量 | 原单位办件总量(包括在服务中心办件量) | 在服务中心办结件中 即办件数量 |
受 理 | 办 结 |
1 | 市税务局 | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 49411 | 49411 | 49411 | 49411 | 49411 | 183672 | 183672 |
2 | 市公安局 | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 34836 | 34836 | 34836 | 34836 | 34836 | 148250 | 148250 |
3 | 市人社局 | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 20385 | 20385 | 20262 | 20262 | 17928 | 72944 | 72990 |
4 | 市住建局 | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 2736 | 2736 | 2684 | 2684 | 2307 | 10586 | 10588 |
5 | 市市场监督管理局 | 98.00 | 80.00 | 18.00 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 393 | 3469 | 3468 |
6 | 市不动产登记分厅 | 97.50 | 80.00 | 17.50 | 23937 | 23937 | 18805 | 18805 | 3204 | 66717 | 61001 |
7 | 市医保局 | 97.50 | 80.00 | 17.50 | 4457 | 4457 | 5422 | 5422 | 2991 | 7511 | 7047 |
8 | 市交通运输局 | 96.00 | 80.00 | 16.00 | 378 | 378 | 378 | 378 | 355 | 1062 | 1062 |
9 | 市科技局 | 96.00 | 80.00 | 16.00 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 143 | 143 |
10 | 市生态环境局 | 96.00 | 80.00 | 16.00 | 23 | 23 | 21 | 21 | 23 | 49 | 51 |
11 | 市司法局 公共法律服务分厅 | 95.00 | 80.00 | 15.00 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 86 | 86 |
12 | 市城管局 | 94.50 | 80.00 | 14.50 | 189 | 189 | 189 | 189 | 130 | 539 | 539 |
13 | 市发展和改革局 | 94.00 | 80.00 | 14.00 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 16 | 16 |
14 | 市卫生健康局 | 93.50 | 80.00 | 13.50 | 170 | 170 | 173 | 173 | 118 | 841 | 842 |
15 | 市自然资源局 | 93.00 | 80.00 | 13.00 | 232 | 232 | 221 | 221 | 82 | 947 | 990 |
16 | 中国电子口岸数据中心汕头分中心 | 92.00 | 80.00 | 12.00 | 451 | | 451 | | 451 | 1370 | 1370 |
17 | 市工信局 | 91.00 | 80.00 | 11.00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 25 |
18 | 市财政局 | 89.00 | 80.00 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
19 | 市烟草专卖局 | 87.50 | 80.00 | 7.50 | 316 | 316 | 314 | 314 | 265 | 923 | 923 |
20 | 市商务局 | 87.00 | 80.00 | 7.00 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 47 | 47 |
21 | 市消防支队 | 86.00 | 80.00 | 6.00 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 61 | 61 |
22 | 市文化广电旅游体育局 | 85.00 | 80.00 | 5.00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 28 | 28 |
23 | 市应急管理局 | 85.00 | 80.00 | 5.00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 13 | 13 |
24 | 市农业农村局 | 83.00 | 80.00 | 3.00 | 26 | 26 | 22 | 22 | 12 | 95 | 91 |
25 | 市气象局 | 83.00 | 80.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 合 计 | | | | 138715 | 138264 | 134357 | 133906 | 112585 | 499397 | 493306 |
便民单位 |
序号 | 进驻单位 | 驻服务中心窗口绩效考核得分 | 基础分(扣分后) | 附加分 | 受 理 | 办 结 | 办结件中 即办件 | 累计受理(年) | 累计办结(年) | | |
| |
| |
1 | 市华润新奥燃气 | 92.00 | 78.00 | 14.00 | 880 | 880 | 880 | 2440 | 2440 | | |
2 | 广东电网公司汕头供电局 | 91.00 | 80.00 | 11.00 | 404 | 404 | 404 | 1174 | 1174 | | |
3 | 市粤海水务有限公司 | 90.50 | 80.00 | 10.50 | 1529 | 1529 | 1139 | 5873 | 5873 | | |
4 | 电信汕头分公司 | 89.50 | 80.00 | 9.50 | 3624 | 3624 | 3624 | 13286 | 13286 | | |
5 | 中国邮政便民窗口 | 88.50 | 80.00 | 8.50 | 2336 | 2336 | 2336 | 8963 | 8963 | | |
6 | 汕头市公交总公司 | 87.00 | 78.00 | 9.00 | 267 | 267 | 267 | 1200 | 1200 | | |
7 | 广东广电网络汕头分公司 | 87.00 | 78.00 | 9.00 | 23 | 23 | 23 | 104 | 104 | | |
8 | 人保财险汕头分公司 | 85.50 | 78.00 | 7.50 | 158 | 158 | 158 | 494 | 494 | | |
9 | 建筑工程白蚁防治中心 | 82.00 | 78.00 | 4.00 | 10 | 10 | 10 | 18 | 18 | | |
10 | 工商银行汕头分行 | 82.00 | 80.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | | |
11 | 建设银行汕头分行 | 82.00 | 80.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | |
12 | 中信银行汕头分行 | 82.00 | 80.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
13 | 中国银行汕头分行 | 82.00 | 80.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
14 | 中国农业银行汕头分行 | 82.00 | 80.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 合 计 | | | | 9231 | 9231 | 8841 | 33559 | 33559 | | |
说明:1、本月没有接到办事群众对进驻单位办事窗口办件的投诉。 2、即办件指申办事项由办事窗口直接受理、即时办结的业务。 3、业务数据均由各进驻单位提供。 4、绩效考核设基础分80分、附加分20分,满分100分。 |
|