市政务服务中心各进驻单位业务工作情况表(2022年2月份)
-
2022-03-17 15:11
- 来源: 汕头市政务服务数据管理局
- 发布机构:汕头市政务服务数据管理局
- 【字体:
大 中 小】
编制单位:汕头市政务服务数据管理局 2022年2月 单位:件 |
行政审批单位 |
序号 | 进驻单位 | 驻服务中心窗口绩效考核得分 | 基础分 (扣分后) | 附加分 | 业务受理 | 业务办结 | 累计在政务服务中心办理的业务量(年) |
在服务中心办件量 | 原单位办件总量(包括在服务中心办件量) | 在服务中心 办件量 | 原单位办件总量(包括在服务中心办件量) | 在服务中心办结件中 即办件数量 |
受 理 | 办 结 |
1 | 市公安局 | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 36557 | 36557 | 36557 | 36557 | 34096 | 77693 | 77693 |
2 | 市税务局 | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 35140 | 35140 | 35140 | 35140 | 35140 | 85608 | 85608 |
3 | 市人社局 | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 10477 | 10477 | 10259 | 10259 | 8705 | 31632 | 31670 |
4 | 市住建局 | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 1985 | 1985 | 1929 | 1929 | 1512 | 4928 | 4918 |
5 | 市不动产登记分厅 | 98.50 | 80.00 | 18.50 | 9079 | 9079 | 8183 | 8183 | 2904 | 19992 | 19096 |
6 | 市交通运输局 | 96.00 | 80.00 | 16.00 | 213 | 213 | 213 | 213 | 208 | 462 | 462 |
7 | 市生态环境局 | 96.00 | 80.00 | 16.00 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 17 | 20 |
8 | 市发展和改革局 | 96.00 | 80.00 | 16.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
9 | 市司法局 公共法律服务分厅 | 95.00 | 80.00 | 15.00 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 44 | 44 |
10 | 市市场监督管理局 | 94.00 | 80.00 | 14.00 | 445 | 445 | 445 | 445 | 201 | 1330 | 1329 |
11 | 市城管局 | 94.00 | 80.00 | 14.00 | 47 | 47 | 47 | 47 | 35 | 162 | 162 |
12 | 中国电子口岸数据中心汕头分中心 | 93.50 | 80.00 | 13.50 | 185 | | 185 | | 185 | 461 | 461 |
13 | 市科技局 | 93.00 | 80.00 | 13.00 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 53 | 53 |
14 | 市自然资源局 | 92.50 | 80.00 | 12.50 | 163 | 163 | 156 | 156 | 74 | 415 | 432 |
15 | 市工信局 | 89.00 | 80.00 | 9.00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 14 |
16 | 市财政局 | 89.00 | 80.00 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
17 | 市烟草专卖局 | 87.00 | 80.00 | 7.00 | 198 | 198 | 196 | 196 | 163 | 353 | 353 |
18 | 市商务局 | 87.00 | 80.00 | 7.00 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 20 | 20 |
19 | 市文化广电旅游体育局 | 87.00 | 80.00 | 7.00 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 19 | 19 |
20 | 市卫生健康局 | 86.00 | 80.00 | 6.00 | 212 | 212 | 212 | 212 | 184 | 515 | 514 |
21 | 市消防支队 | 86.00 | 80.00 | 6.00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 33 | 33 |
22 | 市气象局 | 85.00 | 80.00 | 5.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
23 | 市农业农村局 | 84.00 | 80.00 | 4.00 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 48 | 48 |
24 | 市应急管理局 | 83.00 | 80.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
合 计 | | | | 94784 | 94599 | 93604 | 93419 | 83484 | 223812 | 222962 |
便民单位 |
序号 | 进驻单位 | 驻服务中心窗口绩效考核得分 | 基础分(扣分后) | 附加分 | 受 理 | 办 结 | 办结件中 即办件 | 累计受理(年) | 累计办结(年) | | |
| |
| |
1 | 广东电网公司汕头供电局 | 91.00 | 80.00 | 11.00 | 201 | 201 | 201 | 420 | 420 | | |
2 | 市粤海水务有限公司 | 90.50 | 80.00 | 10.50 | 1216 | 1216 | 925 | 2782 | 2782 | | |
3 | 电信汕头分公司 | 88.50 | 80.00 | 8.50 | 2741 | 2741 | 2741 | 5933 | 5933 | | |
4 | 中国邮政便民窗口 | 88.50 | 80.00 | 8.50 | 1937 | 1937 | 1937 | 3966 | 3966 | | |
5 | 市华润新奥燃气 | 88.00 | 78.00 | 10.00 | 308 | 308 | 308 | 856 | 856 | | |
6 | 汕头市公交总公司 | 87.00 | 78.00 | 9.00 | 277 | 277 | 277 | 618 | 618 | | |
7 | 广东广电网络汕头分公司 | 86.00 | 78.00 | 8.00 | 28 | 28 | 28 | 51 | 51 | | |
8 | 人保财险汕头分公司 | 84.50 | 78.00 | 6.50 | 110 | 110 | 110 | 196 | 196 | | |
9 | 工商银行汕头分行 | 84.00 | 80.00 | 4.00 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | | |
10 | 建设银行汕头分行 | 83.00 | 80.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | |
11 | 中信银行汕头分行 | 83.00 | 80.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
12 | 中国银行汕头分行 | 83.00 | 80.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
13 | 建筑工程白蚁防治中心 | 82.00 | 78.00 | 4.00 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | | |
14 | 中国农业银行汕头分行 | 82.00 | 80.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
合 计 | | | | 6821 | 6821 | 6530 | 14833 | 14833 | | |
说明:1、本月没有接到办事群众对进驻单位办事窗口办件的投诉。 2、即办件指申办事项由办事窗口直接受理、即时办结的业务。 3、业务数据均由各进驻单位提供。 4、绩效考核设基础分80分、附加分20分,满分100分。 |
|