市政务服务中心各进驻单位业务工作情况表(2022年1月份)
-
2022-02-21 16:16
- 来源: 汕头市政务服务数据管理局
- 发布机构:汕头市政务服务数据管理局
- 【字体:
大 中 小】
编制单位:汕头市政务服务数据管理局 2022年1月 单位:件 |
行政审批单位 |
序号 | 进驻单位 | 驻服务中心窗口绩效考核得分 | 基础分 (扣分后) | 附加分 | 业务受理 | 业务办结 | 累计在政务服务中心办理的业务量(年) |
在服务中心办件量 | 原单位办件总量(包括在服务中心办件量) | 在服务中心 办件量 | 原单位办件总量(包括在服务中心办件量) | 在服务中心办结件中 即办件数量 |
受 理 | 办 结 |
1 | 市税务局 | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 50468 | 50468 | 50468 | 50468 | 50468 | 50468 | 50468 |
2 | 市公安局 | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 41136 | 41136 | 41136 | 41136 | 37139 | 41136 | 41136 |
3 | 市人社局 | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 21155 | 21155 | 20864 | 20864 | 19726 | 21155 | 21199 |
4 | 市住建局 | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 2943 | 2943 | 2907 | 2907 | 2459 | 2943 | 2957 |
5 | 市不动产登记分厅 | 97.50 | 80.00 | 17.50 | 10913 | 10913 | 9343 | 9343 | 2553 | 10913 | 10551 |
6 | 市交通运输局 | 95.00 | 80.00 | 15.00 | 249 | 249 | 249 | 249 | 223 | 249 | 249 |
8 | 市司法局 公共法律服务分厅 | 95.00 | 80.00 | 15.00 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
9 | 市城管局 | 94.50 | 80.00 | 14.50 | 115 | 115 | 115 | 115 | 100 | 115 | 115 |
7 | 市生态环境局 | 94.00 | 80.00 | 14.00 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 19 |
11 | 市发展和改革局 | 94.00 | 80.00 | 14.00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
12 | 市自然资源局 | 93.00 | 80.00 | 13.00 | 252 | 252 | 236 | 236 | 114 | 252 | 253 |
10 | 市科技局 | 93.00 | 80.00 | 13.00 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
13 | 中国电子口岸数据中心汕头分中心 | 92.00 | 80.00 | 12.00 | 276 | | 276 | | 276 | 276 | 276 |
18 | 市卫生健康局 | 91.50 | 80.00 | 11.50 | 303 | 303 | 302 | 302 | 134 | 303 | 302 |
15 | 市烟草专卖局 | 90.50 | 80.00 | 10.50 | 155 | 155 | 155 | 155 | 127 | 155 | 155 |
16 | 市市场监督管理局 | 90.00 | 80.00 | 10.00 | 885 | 885 | 884 | 884 | 339 | 885 | 884 |
14 | 市财政局 | 90.00 | 80.00 | 10.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
17 | 市工信局 | 89.00 | 80.00 | 9.00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 |
20 | 市文化广电旅游体育局 | 87.00 | 80.00 | 7.00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 |
19 | 市商务局 | 87.00 | 80.00 | 7.00 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 |
21 | 市消防支队 | 84.00 | 80.00 | 4.00 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 |
23 | 市农业农村局 | 83.00 | 80.00 | 3.00 | 30 | 30 | 30 | 30 | 16 | 30 | 30 |
22 | 市应急管理局 | 83.00 | 80.00 | 3.00 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 |
24 | 市气象局 | 83.00 | 80.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 计 | | | | 129028 | 128752 | 127112 | 126836 | 113779 | 129028 | 128727 |
便民单位 |
序号 | 进驻单位 | 驻服务中心窗口绩效考核得分 | 基础分(扣分后) | 附加分 | 受 理 | 办 结 | 办结件中 即办件 | 累计受理(年) | 累计办结(年) | | |
| |
| |
1 | 市粤海水务有限公司 | 92.50 | 80.00 | 12.50 | 1566 | 1566 | 1566 | 1566 | 1566 | | |
2 | 广东电网公司汕头供电局 | 91.00 | 80.00 | 11.00 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | | |
3 | 电信汕头分公司 | 88.50 | 80.00 | 8.50 | 3192 | 3192 | 3192 | 3192 | 3192 | | |
4 | 中国邮政便民窗口 | 88.50 | 80.00 | 8.50 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | | |
5 | 市华润新奥燃气 | 88.00 | 78.00 | 10.00 | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 | | |
6 | 汕头市公交总公司 | 87.00 | 78.00 | 9.00 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | | |
7 | 广东广电网络汕头分公司 | 86.00 | 78.00 | 8.00 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | | |
8 | 人保财险汕头分公司 | 85.00 | 78.00 | 7.00 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | | |
9 | 工商银行汕头分行 | 85.00 | 80.00 | 5.00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
10 | 建设银行汕头分行 | 83.00 | 80.00 | 3.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | | |
11 | 中信银行汕头分行 | 83.00 | 80.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
12 | 中国农业银行汕头分行 | 83.00 | 80.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
13 | 建筑工程白蚁防治中心 | 82.00 | 78.00 | 4.00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
14 | 中国银行汕头分行 | 82.00 | 80.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
合 计 | | | | 8012 | 8012 | 8011 | 8012 | 8012 | | |
说明:1、本月没有接到办事群众对进驻单位办事窗口办件的投诉。 2、即办件指申办事项由办事窗口直接受理、即时办结的业务。 3、业务数据均由各进驻单位提供。 4、绩效考核设基础分80分、附加分20分,满分100分。 |
|