市政务服务中心各进驻单位业务工作情况表(10月份)
-
2021-11-24 10:29
- 来源: 汕头市政务服务数据管理局
- 发布机构:汕头市政务服务数据管理局
- 【字体:
大 中 小】
编制单位:汕头市政务服务数据管理局 2021年10月 单位:件 |
行政审批单位 |
序号 | 进驻单位 | 驻服务中心窗口绩效考核得分 | 基础分 (扣分后) | 附加分 | 业务受理 | 业务办结 | 累计在政务服务中心办理的业务量(年) |
在服务中心办件量 | 原单位办件总量(包括在服务中心办件量) | 在服务中心 办件量 | 原单位办件总量(包括在服务中心办件量) | 在服务中心办结件中 即办件数量 |
受 理 | 办 结 |
1 | 市税务局 | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 51966 | 51966 | 51966 | 51966 | 51966 | 506101 | 506101 |
2 | 市公安局 | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 41578 | 41578 | 41578 | 41578 | 41578 | 427347 | 427347 |
3 | 市人社局 | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 26710 | 26710 | 26406 | 26406 | 25140 | 355478 | 355324 |
4 | 市住建局 | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 2568 | 2568 | 2474 | 2474 | 1791 | 22606 | 22463 |
5 | 市司法局 公共法律服务分厅 | 96.00 | 80.00 | 16.00 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 562 | 562 |
6 | 市生态环境局 | 96.00 | 80.00 | 16.00 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 149 | 154 |
7 | 市城管局 | 94.50 | 80.00 | 14.50 | 135 | 135 | 135 | 135 | 110 | 1353 | 1353 |
8 | 市不动产登记分厅 | 94.00 | 80.00 | 14.00 | 7712 | 7712 | 7093 | 7093 | 1223 | 128339 | 127469 |
9 | 市科技局 | 94.00 | 80.00 | 14.00 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 517 | 517 |
10 | 市交通运输局 | 93.00 | 80.00 | 13.00 | 240 | 240 | 235 | 235 | 121 | 3409 | 3402 |
11 | 市发展和改革局 | 93.00 | 80.00 | 13.00 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 119 | 119 |
12 | 中国电子口岸数据中心汕头分中心 | 92.00 | 80.00 | 12.00 | 246 | | 246 | | 148 | 3045 | 3068 |
13 | 市自然资源局 | 91.50 | 80.00 | 11.50 | 193 | 193 | 182 | 182 | 64 | 2744 | 2742 |
14 | 市市场监督管理局 | 89.50 | 80.00 | 9.50 | 787 | 787 | 787 | 787 | 258 | 11117 | 11119 |
15 | 市财政局 | 89.00 | 80.00 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 79 |
16 | 市烟草专卖局 | 88.50 | 80.00 | 8.50 | 319 | 319 | 276 | 276 | 282 | 3615 | 3495 |
17 | 市商务局 | 88.00 | 80.00 | 8.00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 114 | 114 |
18 | 市文化广电旅游体育局 | 87.00 | 80.00 | 7.00 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 82 | 84 |
19 | 市工信局 | 87.00 | 80.00 | 7.00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 32 | 32 |
20 | 市消防支队 | 86.00 | 80.00 | 6.00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 176 | 176 |
21 | 市气象局 | 85.00 | 80.00 | 5.00 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 57 | 57 |
22 | 市应急管理局 | 85.00 | 80.00 | 5.00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 43 | 43 |
23 | 市卫生健康局 | 84.50 | 80.00 | 4.50 | 199 | 199 | 199 | 199 | 37 | 1558 | 1554 |
24 | 市农业农村局 | 83.00 | 80.00 | 3.00 | 15 | 15 | 15 | 15 | 6 | 434 | 410 |
| 合 计 | | | | 132771 | 132525 | 131695 | 131449 | 122801 | 1469075 | 1467784 |
便民单位 |
序号 | 进驻单位 | 驻服务中心窗口绩效考核得分 | 基础分(扣分后) | 附加分 | 受 理 | 办 结 | 办结件中 即办件 | 累计受理(年) | 累计办结(年) | | |
| |
| |
1 | 市粤海水务有限公司 | 91.50 | 80.00 | 11.50 | 8371 | 8371 | 7734 | 65597 | 65597 | | |
2 | 广东电网公司汕头供电局 | 91.00 | 80.00 | 11.00 | 274 | 274 | 274 | 3596 | 3596 | | |
3 | 市华润新奥燃气 | 89.00 | 78.00 | 11.00 | 793 | 793 | 793 | 7536 | 7536 | | |
4 | 电信汕头分公司 | 88.50 | 80.00 | 8.50 | 3806 | 3806 | 3806 | 27871 | 27871 | | |
5 | 汕头市公交总公司 | 87.00 | 78.00 | 9.00 | 247 | 247 | 247 | 2817 | 2817 | | |
6 | 广东广电网络汕头分公司 | 87.00 | 78.00 | 9.00 | 22 | 22 | 22 | 315 | 315 | | |
7 | 中国邮政便民窗口 | 86.50 | 78.00 | 8.50 | 2017 | 2017 | 2017 | 19131 | 19131 | | |
8 | 人保财险汕头分公司 | 84.00 | 78.00 | 6.00 | 59 | 59 | 59 | 3853 | 3853 | | |
9 | 中信银行汕头分行 | 83.00 | 78.00 | 5.00 | 2 | 2 | 2 | 43 | 43 | | |
10 | 建筑工程白蚁防治中心 | 82.00 | 78.00 | 4.00 | 2 | 2 | 2 | 39 | 39 | | |
11 | 中国银行汕头分行 | 81.00 | 78.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
12 | 工商银行汕头分行 | 81.00 | 78.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
13 | 建设银行汕头分行 | 81.00 | 78.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | |
14 | 中国农业银行汕头分行 | 81.00 | 78.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
合 计 | | | | 15593 | 15593 | 14956 | 130799 | 130799 | | |
说明:1、本月没有接到办事群众对进驻单位办事窗口办件的投诉。 2、即办件指申办事项由办事窗口直接受理、即时办结的业务。 3、业务数据均由各进驻单位提供。 4、绩效考核设基础分80分、附加分20分,满分100分。 |
|