您现在所在的位置 :
分享到:
指 标 | 单位 | 1-4月 | 比上年同期 增长% |
一般公共预算收入 | 万元 | 384887 | 6.8 |
#税收收入 | 万元 | 262243 | 8.7 |
#增值税 | 万元 | 63062 | -2.8 |
营业税 | 万元 | 50632 | 55.9 |
企业所得税 | 万元 | 37572 | 18.6 |
个人所得税 | 万元 | 12349 | 17.0 |
非税收入 | 万元 | 122644 | 2.9 |
一般公共预算支出 | 万元 | 910471 | 20.7 |
#一般公共服务 | 万元 | 100588 | 16.4 |
教育 | 万元 | 227220 | 1.5 |
科学技术 | 万元 | 6315 | 124.9 |
文化体育与传媒 | 万元 | 8251 | 19.9 |
社会保障和就业 | 万元 | 129133 | 23.0 |
医疗卫生与计划生育 | 万元 | 211502 | 34.4 |
节能环保 | 万元 | 11322 | -5.4 |
城乡社区 | 万元 | 35726 | 16.0 |
农林水 | 万元 | 72674 | 155.4 |
交通运输 | 万元 | 9672 | -45.6 |
住房保障 | 万元 | 12207 | 39.4 |
其他支出 | 万元 | 23572 | 7.2 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页