您现在所在的位置 :
分享到:
指 标 | 单位 | 1-3月 | 比上年同期 增长% |
一般公共预算收入 | 万元 | 276499 | 5.8 |
#税收收入 | 万元 | 177912 | 5.7 |
#增值税 | 万元 | 44949 | -6.7 |
营业税 | 万元 | 33800 | 36.9 |
企业所得税 | 万元 | 22096 | 13.3 |
个人所得税 | 万元 | 9614 | 25.1 |
非税收入 | 万元 | 98587 | 6.0 |
一般公共预算支出 | 万元 | 545500 | 40.0 |
#一般公共服务 | 万元 | 79902 | 16.5 |
教育 | 万元 | 160868 | 61.2 |
科学技术 | 万元 | 5314 | 165.3 |
文化体育与传媒 | 万元 | 6021 | 11.0 |
社会保障和就业 | 万元 | 73934 | 20.5 |
医疗卫生与计划生育 | 万元 | 59485 | 172.2 |
节能环保 | 万元 | 9879 | 2.1 |
城乡社区 | 万元 | 28026 | 11.3 |
农林水 | 万元 | 46440 | 128.0 |
交通运输 | 万元 | 7697 | -49.6 |
住房保障 | 万元 | 8580 | 40.2 |
其他支出 | 万元 | 13516 | -21.8 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页