您现在所在的位置 :
分享到:
指 标 | 单位 | 1-2月 | 比上年同期 增长% |
一般公共预算收入 | 万元 | 174165 | 4.0 |
#税收收入 | 万元 | 117085 | 9.8 |
#增值税 | 万元 | 31132 | 5.0 |
营业税 | 万元 | 21077 | 26.4 |
企业所得税 | 万元 | 16765 | 9.0 |
个人所得税 | 万元 | 6356 | 45.2 |
非税收入 | 万元 | 57080 | -6.0 |
一般公共预算支出 | 万元 | 330149 | 31.4 |
#一般公共服务 | 万元 | 58119 | 30.0 |
教育 | 万元 | 98729 | 56.0 |
科学技术 | 万元 | 1802 | 78.6 |
文化体育与传媒 | 万元 | 3982 | 21.2 |
社会保障和就业 | 万元 | 48544 | 54.7 |
医疗卫生与计划生育 | 万元 | 12825 | -8.9 |
节能环保 | 万元 | 2373 | -57.9 |
城乡社区 | 万元 | 22495 | 9.2 |
农林水 | 万元 | 27040 | 76.1 |
交通运输 | 万元 | 4796 | -61.8 |
住房保障 | 万元 | 6404 | 49.5 |
其他支出 | 万元 | 9901 | -24.1 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页