您现在所在的位置 :
分享到:
| 单位 | 合计 | |
| 一.机构数 | 个 | 1492 |
| 1.医院 | 个 | 48 |
| 综合医院 | 个 | 27 |
| 中医医院 | 个 | 5 |
| 专科医院 | 个 | 16 |
| 2.乡镇卫生院 | 个 | 33 |
| 3.社区卫生服务中心(站) | 个 | 52 |
| 社区卫生服务中心 | 个 | 24 |
| 社区卫生服务站 | 个 | 28 |
| 4.门诊部 | 个 | 32 |
| 5.诊所、卫生所、医务室 | 个 | 629 |
| 6.妇幼保健院(所、站) | 个 | 4 |
| 7.专科疾病防治院(所、站) | 个 | 6 |
| 8.卫生监督所 | 个 | 7 |
| 9.计划生育技术服务机构 | 个 | 44 |
| 10.村卫生室 | 个 | 615 |
| 11.其他卫生事业机构 | 个 | 22 |
| 二.实有床位数 | 张 | 18985 |
| 三.在岗职工人数 | 人 | 29648 |
| 1.卫生技术人员 | 人 | 24987 |
| 执业(助理)医师 | 人 | 10469 |
| #执业医师 | 人 | 8341 |
| 注册护士 | 人 | 10123 |
| 药师(士) | 人 | 1262 |
| 技师(士) | 人 | 994 |
| #检验师 | 人 | 797 |
| 其他 | 人 | 2139 |
| 2.其他技术人员 | 人 | 845 |
| 3.管理人员 | 人 | 897 |
| 4.工勤技能人员 | 人 | 2326 |
| 5.乡村医生和卫生员 | 人 | 593 |
| 2018年 | ||
扫一扫在手机打开当前页






粤公网安备 44051102000227号