2021年5月汕头市环境空气质量状况
-
2021-06-16 22:03
- 来源: 汕头市生态环境局
- 发布机构:汕头市生态环境局
- 【字体:
大 中 小】
区域 | 臭氧(O3) | 细颗粒物(PM2.5) | 可吸入颗粒物(PM10) | 空气质量综合指数 |
月评价浓度(微克/立方米) | 最大日评价浓度(微克/立方米) | 日评价浓度达标率(%) | 月均浓度(微克/立方米) | 最大日均浓度(微克/立方米) | 日均浓度达标率(%) | 月均浓度(微克/立方米) | 最大日均浓度(微克/立方米) | 日均浓度达标率(%) | 指数 | 排名 |
市 区 | 128 | 158 | 100.0% | 13 | 27 | 100.0% | 26 | 54 | 100.0% | 2.09 | -- |
南澳县 | 107 | 128 | 100.0% | 14 | 26 | 100.0% | 21 | 45 | 100.0% | 1.76 | 1 |
潮阳区 | 111 | 137 | 100.0% | 12 | 25 | 100.0% | 25 | 52 | 100.0% | 1.90 | 2 |
濠江区 | 132 | 149 | 100.0% | 11 | 26 | 100.0% | 23 | 49 | 100.0% | 2.01 | 3 |
潮南区 | 128 | 170 | 93.5% | 14 | 30 | 100.0% | 26 | 56 | 100.0% | 2.11 | 4 |
金平区 | 131 | 156 | 100.0% | 15 | 33 | 100.0% | 26 | 52 | 100.0% | 2.13 | 5 |
龙湖区 | 125 | 151 | 100.0% | 13 | 27 | 100.0% | 27 | 56 | 100.0% | 2.15 | 6 |
澄海区 | 126 | 167 | 96.7% | 15 | 28 | 100.0% | 32 | 58 | 100.0% | 2.36 | 7 |
注:1、表中数据为实况数据;2、市区统计不含南澳县;3、空气质量综合指数由SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3等六项指标综合计算。4、臭氧评价浓度以臭氧日最大8小时平均第 90百分位数统计。