2021年4月汕头市环境空气质量状况
-
2021-05-12 13:22
- 来源: 汕头市生态环境局
- 发布机构:汕头市生态环境局
- 【字体:
大 中 小】
区域 | 臭氧 | 细颗粒物 | 可吸入颗粒物 | 空气质量综合指数 |
月评价浓度(微克/立方米) | 最大日评价浓度(微克/立方米) | 日评价浓度达标率(%) | 月均浓度(微克/立方米) | 最大日均浓度(微克/立方米) | 日均浓度达标率(%) | 月均浓度(微克/立方米) | 最大日均浓度(微克/立方米) | 日均浓度达标率(%) | 指数 | 排名 |
市 区 | 149 | 166 | 96.7% | 21 | 36 | 100.0% | 43 | 124 | 100.0% | 2.91 | -- |
南澳县 | 140 | 191 | 96.7% | 18 | 36 | 100.0% | 36 | 140 | 100.0% | 2.41 | 1 |
濠江区 | 155 | 161 | 96.4% | 19 | 35 | 100.0% | 36 | 118 | 100.0% | 2.67 | 2 |
潮阳区 | 139 | 152 | 100.0% | 19 | 59 | 100.0% | 41 | 130 | 100.0% | 2.72 | 3 |
潮南区 | 155 | 176 | 93.3% | 21 | 40 | 100.0% | 44 | 118 | 100.0% | 2.91 | 4 |
金平区 | 146 | 158 | 100.0% | 23 | 40 | 100.0% | 43 | 126 | 100.0% | 2.93 | 5 |
龙湖区 | 154 | 166 | 96.6% | 20 | 37 | 100.0% | 44 | 135 | 100.0% | 2.96 | 6 |
澄海区 | 155 | 173 | 93.3% | 23 | 37 | 100.0% | 45 | 122 | 100.0% | 3.17 | 7 |
注:1、表中数据为实况数据;2、市区统计不含南澳县;3、空气质量综合指数由SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3等六项指标综合计算。4、臭氧评价浓度以臭氧日最大8小时平均第 90百分位数统计。