2021年3月汕头市环境空气质量状况
-
2021-04-12 17:08
- 来源: 汕头市生态环境局
- 发布机构:汕头市生态环境局
- 【字体:
大 中 小】
区域 | 臭氧 | 细颗粒物 | 可吸入颗粒物 | 空气质量综合指数 |
月评价浓度(微克/立方米) | 最大日评价浓度(微克/立方米) | 日评价浓度达标率(%) | 月均浓度(微克/立方米) | 最大日均浓度(微克/立方米) | 日均浓度达标率(%) | 月均浓度(微克/立方米) | 最大日均浓度(微克/立方米) | 日均浓度达标率(%) | 指数 | 排名 |
市 区 | 131 | 142 | 100.0% | 72 | 30 | 100.0% | 44 | 92 | 100.0% | 3.16 | -- |
南澳县 | 108 | 119 | 100.0% | 38 | 22 | 100.0% | 36 | 93 | 100.0% | 2.40 | 1 |
潮阳区 | 126 | 135 | 100.0% | 53 | 25 | 100.0% | 41 | 86 | 100.0% | 2.89 | 2 |
濠江区 | 133 | 141 | 100.0% | 55 | 25 | 100.0% | 38 | 81 | 100.0% | 2.91 | 3 |
龙湖区 | 127 | 136 | 100.0% | 58 | 28 | 100.0% | 45 | 95 | 100.0% | 3.16 | 4 |
金平区 | 129 | 137 | 100.0% | 59 | 29 | 100.0% | 46 | 99 | 100.0% | 3.20 | 5 |
潮南区 | 139 | 152 | 100.0% | 102 | 34 | 93.5% | 45 | 94 | 100.0% | 3.31 | 6 |
澄海区 | 142 | 149 | 100.0% | 66 | 34 | 100.0% | 47 | 96 | 100.0% | 3.51 | 7 |
注:1、表中数据为实况数据;2、市区统计不含南澳县;3、空气质量综合指数由SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3等六项指标综合计算。4、臭氧评价浓度以臭氧日最大8小时平均第 90百分位数统计。