您现在所在的位置 :
分享到:
指 标 | 单位 | 本年实绩 | 比去年同期 增长 % |
||
本月 | 本月止 累计 |
同月 | 累计 | ||
一、一般公共预算收入 | 万元 | 98986 | 360337 | 10.7 | 6.5 |
1、税收收入 | 万元 | 72857 | 241179 | 15.7 | 7.9 |
# 增值税 | 万元 | 16674 | 64850 | 13.6 | 11.2 |
营业税 | 万元 | 7782 | 32472 | 17.9 | 7.5 |
企业所得税 | 万元 | 12167 | 31669 | 5.8 | 9.3 |
个人所得税 | 万元 | 2873 | 10557 | 108.8 | 38.0 |
2、非税收收入 | 万元 | 26129 | 119158 | -1.3 | 3.7 |
二、一般公共预算支出 | 万元 | 364742 | 754450 | 158.3 | 42.2 |
# 一般公共服务 | 万元 | 17832 | 86398 | 36.1 | 21.6 |
教育 | 万元 | 124072 | 223881 | 306.7 | 94.4 |
科学技术 | 万元 | 805 | 2808 | 344.8 | 228.4 |
文化体育与传媒 | 万元 | 1458 | 6883 | -2.0 | 59.3 |
社会保障和就业 | 万元 | 43600 | 104951 | 262.2 | 41.4 |
医疗卫生 | 万元 | 135462 | 157319 | 160.8 | 19.2 |
节能环保 | 万元 | 2295 | 11970 | 20.7 | 50.0 |
城乡社区事务 | 万元 | 5606 | 30791 | 41.7 | 47.2 |
农林水事务 | 万元 | 8087 | 28452 | 44.3 | 20.3 |
其他 | 万元 | 4690 | 21984 | 108.9 | 48.7 |
注:1.自2015年1月起,“公共财政预算收入”和“公共财政预算支出”分别更名为“一般公共预算收入”和“一般公共预算支出”。
2.自2015年1月起,一般公共预算收入统计范围发生变化,本表中该指标“比去年同期增长”均为自然口径。
扫一扫在手机打开当前页