汕头市市本级2026年度新增住房保障对象登记情况表(共9户)
-
2026-09-22 16:33
- 来源: 汕头市住房保障中心
- 发布机构:汕头市住房和城乡建设局
- 【字体:
大 中 小】
| 序号 | 业务号 | 申请人姓名 | 申请人身份证号码 | 行政区 | 街道 | 保障类型 | 登记日期 | 备注 |
| 1 | 202620085 | 郑世杰 | 44050219680429**** | 金平 | 小公园 | 潮安 | 2026/8/9 |
|
| 2 | 202620089 | 杨舜辉 | 44050219730708**** | 金平 | 光华 | 建华 | 2026/8/9 |
|
| 3 | 202620091 | 林少娜 | 44050819820323**** | 金平 | 岐山 | 马西 | 2026/8/9 |
|
| 4 | 202620093 | 林楷明 | 44050219651230**** | 金平 | 小公园 | 潮安 | 2026/8/24 |
|
| 5 | 202620095 | 洪佩璇 | 44050919940218**** | 金平 | 光华 | 建华 | 2026/8/24 |
|
| 6 | 202620100 | 陈克明 | 44050319630105**** | 金平 | 小公园 | 海悦 | 2026/8/24 |
|
| 7 | 202620101 | 严婉琪 | 44058319910626**** | 龙湖 | 鸥汀 | 吉贝 | 2026/8/24 |
|
| 8 | 202620102 | 张派生 | 44050219711113**** | 金平 | 小公园 | 荣隆 | 2026/8/24 |
|
| 9 | 202620104 | 方展辉 | 44050919910720**** | 金平 | 小公园 | 金福 | 2026/8/24 |
|
| 备注:1.共3户住房租赁补贴家庭已于2026年7月21日-2026年8月9日期间公示。6户住房租赁补贴家庭已于2026年8月5日-2026年8月24日期间公示 |