汕头市市本级2026年度新增住房保障对象登记情况表(共11户)
-
2026-08-05 16:49
- 来源: 汕头市住房保障中心
- 发布机构:汕头市住房和城乡建设局
- 【字体:
大 中 小】
| 序号 | 业务号 | 申请人姓名 | 申请人身份证号码 | 行政区 | 街道 | 申请保障类型 | 登记日期 | 备注 |
| 1 | 202610023 | 李惜文 | 44050319600114**** | 金平 | 小公园 | 实物配租 | 2026/7/12 |
|
| 2 | 202610029 | 林羽彦 | 44052619501015**** | 金平 | 东方 | 实物配租 | 2026/7/12 |
|
| 3 | 202610022 | 庄冠英 | 44050219700403**** | 金平 | 光华 | 实物配租 | 2026/7/12 |
|
| 4 | 202610026 | 李雪文 | 44050219640229**** | 金平 | 光华 | 实物配租 | 2026/7/27 |
|
| 5 | 202610027 | 梁迎春 | 44050319630308**** | 金平 | 小公园 | 实物配租 | 2026/7/27 |
|
| 6 | 202610031 | 张莉珊 | 44050419600601**** | 金平 | 大华 | 实物配租 | 2026/7/27 |
|
| 7 | 202610032 | 郑别人 | 44050319501128**** | 金平 | 小公园 | 实物配租 | 2026/7/27 |
|
| 8 | 202610038 | 刘理辉 | 44050419650613**** | 龙湖 | 新津 | 实物配租 | 2026/7/27 |
|
| 9 | 202610025 | 陈文彪 | 44050919810531**** | 金平 | 光华 | 实物配租 | 2026/7/27 |
|
| 10 | 202610037 | 庄桂銮 | 44050919950228**** | 金平 | 鮀江 | 实物配租 | 2026/7/27 |
|
| 11 | 202610036 | 陈俊明 | 44050919670815**** | 金平 | 东方 | 实物配租 | 2026/7/27 |
|
| 备注:1.共3户家庭已于2026年6月23日-2026年7月12日期间公示,8户家庭已于2026年7月8日-2026年7月27日期间公示。 |