您现在所在的位置 :
首页 > 汕头市人民政府门户网站 > 重点领域信息公开 > 保障性住房信息公开 > 住房保障信息公开
分享到:
| 序号 | 业务号 | 申请人姓名 | 身份证号码 | 保障人数 | 配号结果 | 公租房套型 |
| 1 | 202510051 | 陆瑜 | 44050919941119**** | 5 | 汕头市金平区金环西路23号潮馨园3栋1409房 | 三房一厅 |
| 2 | 202120457 | 张玩琴 | 44050519630314**** | 5 | 汕头市金平区金环西路23号潮馨园3栋1116房 | 三房一厅 |
| 3 | 202020348 | 黄子川 | 44050919830216**** | 5 | 汕头市金平区长兴苑一区1栋1914房 | 三房一厅 |
| 4 | 202510176 | 肖伟强 | 44050519611029**** | 6 | 汕头市金平区金环西路23号潮馨园3栋408房 | 三房一厅 |
| 5 | 202510231 | 杨淑霞 | 44050819900202**** | 6 | 汕头市金平区金环西路23号潮馨园2栋1901房 | 三房一厅 |
| 6 | 202510070 | 林丽璇 | 44050419620707**** | 5 | 汕头市金平区金环西路23号潮馨园2栋208房 | 三房一厅 |
| 7 | 202510107 | 赖惜香 | 44050919761018**** | 6 | 汕头市金平区金环西路23号潮馨园3栋516房 | 三房一厅 |
| 8 | 202120488 | 林楚灵 | 44050919940314**** | 7 | 汕头市金平区金环西路23号潮馨园1栋1001房 | 三房一厅 |
| 9 | 202510054 | 彭红霞 | 43313019760424**** | 5 | 汕头市金平区金环西路23号潮馨园2栋1208房 | 三房一厅 |
| 10 | 202510155 | 陈丽苗 | 44050819760927**** | 5 | 汕头市金平区金环西路23号潮馨园2栋509房 | 三房一厅 |
| 11 | 202510039 | 余婵卿 | 44050419551027**** | 5 | 汕头市金平区金环西路23号潮馨园1栋1408房 | 三房一厅 |
| 12 | 202510044 | 苏海文 | 44050319490519**** | 6 | 汕头市金平区金环西路23号潮馨园3栋1216房 | 三房一厅 |
| 13 | 202510213 | 林汉文 | 44050319500203**** | 5 | 汕头市金平区长兴苑一区3栋713房 | 三房一厅 |
| 14 | 202510170 | 陈素贞 | 44050319610630**** | 2 | 汕头市金平区金环西路23号潮馨园1栋2106房 | 两房一厅 |
| 15 | 201720187 | 钟淑玲 | 44052719661107**** | 2 | 汕头市金平区金环西路23号潮馨园1栋902房 | 两房一厅 |
| 16 | 202510119 | 肖琴璇 | 44050519651003**** | 3 | 汕头市金平区长兴苑一区5栋501房 | 两房一厅 |
| 17 | 202510207 | 刘锦德 | 44050219570321**** | 2 | 汕头市金平区华新西路10号新华园2幢504房 | 两房一厅 |
| 18 | 202510068 | 彭仪 | 44051119980101**** | 3 | 汕头市金平区金环西路23号潮馨园1栋423房 | 两房一厅 |
| 19 | 202510218 | 许锴伟 | 44050920040102**** | 3 | 汕头市金平区长兴苑一区1栋1911房 | 两房一厅 |
| 20 | 202510130 | 张佩琴 | 44052519700408**** | 2 | 汕头市金平区金环西路23号潮馨园1栋1405房 | 两房一厅 |
| 21 | 202510197 | 李华琴 | 44050319621029**** | 2 | 汕头市金平区金环西路23号潮馨园1栋705房 | 两房一厅 |
| 22 | 201720218 | 胡恩杰 | 44050319640829**** | 2 | 汕头市金平区长兴苑一区8栋809房 | 两房一厅 |
| 23 | 202510133 | 吴翔辉 | 44050419711019**** | 2 | 汕头市金平区长兴苑一区6栋1611房 | 两房一厅 |
| 24 | 202320182 | 郑丹虹 | 44050919911115**** | 3 | 汕头市金平区长兴苑一区5栋918房 | 两房一厅 |
| 25 | 202510082 | 詹伟明 | 44050219690420**** | 3 | 汕头市金平区长兴苑一区8栋908房 | 两房一厅 |
| 26 | 202320210 | 姚国兴 | 44050419550723**** | 4 | 汕头市金平区长兴苑一区8栋511房 | 两房一厅 |
| 27 | 202510002 | 姚嘉微 | 44058219950211**** | 3 | 汕头市金平区金环西路23号潮馨园1栋1715房 | 两房一厅 |
| 28 | 202420284 | 杨静娟 | 44050319620415**** | 2 | 汕头市金平区金环西路23号潮馨园1栋811房 | 两房一厅 |
| 29 | 202510156 | 刘惜富 | 44050219610202**** | 2 | 汕头市金平区金环西路23号潮馨园3栋1603房 | 两房一厅 |
| 30 | 202420162 | 龙银兰 | 43262619711218**** | 3 | 汕头市金平区长兴苑一区8栋1709房 | 两房一厅 |
| 31 | 202510143 | 李光平 | 44050219570921**** | 2 | 汕头市金平区金环西路23号潮馨园1栋513房 | 两房一厅 |
| 32 | 202510174 | 李晓心 | 44050919840611**** | 2 | 汕头市金平区长兴苑一区8栋602房 | 两房一厅 |
| 33 | 201820308 | 陈巧兰 | 44050919631018**** | 2 | 汕头市金平区长兴苑一区6栋1212房 | 两房一厅 |
| 34 | 202510067 | 许克辉 | 44050419620407**** | 4 | 汕头市金平区华新西路10号新华园3幢501房 | 两房一厅 |
| 35 | 202510200 | 马钟华 | 44050919891127**** | 4 | 汕头市金平区金环西路23号潮馨园2栋1804房 | 两房一厅 |
| 36 | 202520037 | 纪銮英 | 44052419690905**** | 3 | 汕头市金平区金环西路23号潮馨园3栋2214房 | 两房一厅 |
| 37 | 202420381 | 陈维嘉 | 51021619710303**** | 4 | 汕头市金平区金环西路23号潮馨园3栋604房 | 两房一厅 |
| 38 | 202510018 | 颜惜珍 | 44152219630627**** | 3 | 汕头市金平区金环西路23号潮馨园2栋1204房 | 两房一厅 |
| 39 | 202510122 | 蔡丽珊 | 44050319730622**** | 2 | 汕头市金平区长兴苑一区7栋524房 | 两房一厅 |
| 40 | 202510172 | 黄铁健 | 44050219541208**** | 3 | 汕头市金平区华新西路10号新华园3幢504房 | 两房一厅 |
| 41 | 202510084 | 钟娟燕 | 44050919760812**** | 2 | 汕头市金平区华新西路10号新华园4幢409房 | 两房一厅 |
| 42 | 202510108 | 赵璇 | 44050819910721**** | 2 | 汕头市金平区长兴苑一区8栋607房 | 两房一厅 |
| 43 | 202510221 | 赵多娇 | 44050219690509**** | 3 | 汕头市金平区金环西路23号潮馨园3栋1410房 | 两房一厅 |
| 44 | 202220249 | 郑展伟 | 44050919820116**** | 2 | 汕头市金平区长兴苑一区5栋2403房 | 两房一厅 |
| 45 | 202510158 | 李泽权 | 44050919970619**** | 2 | 汕头市金平区长兴苑一区6栋809房 | 两房一厅 |
| 46 | 202420350 | 张丽娜 | 44050519650810**** | 2 | 汕头市金平区长兴苑一区7栋1803房 | 两房一厅 |
| 47 | 202020293 | 吴小谊 | 44050819790505**** | 4 | 汕头市金平区长兴苑一区6栋115房 | 两房一厅 |
| 48 | 201610022 | 郭奕铭 | 44512119800205**** | 2 | 汕头市金平区长兴苑一区5栋1703房 | 两房一厅 |
| 49 | 202510187 | 陈海 | 44050419580529**** | 2 | 汕头市金平区华新西路10号新华园4幢204房 | 两房一厅 |
| 50 | 202510151 | 江映君 | 44052719760908**** | 3 | 汕头市金平区长兴苑一区8栋303房 | 两房一厅 |
| 51 | 202510194 | 郭彪 | 44050219630416**** | 2 | 汕头市金平区长兴苑一区4栋2202房 | 两房一厅 |
| 52 | 202510053 | 赵珠烽 | 44050819871226**** | 2 | 汕头市金平区长兴苑一区5栋2319房 | 两房一厅 |
| 53 | 202510135 | 袁李娜 | 44050819830812**** | 3 | 汕头市金平区金环西路23号潮馨园3栋1102房 | 两房一厅 |
| 54 | 202510038 | 许继纹 | 44050519660504**** | 2 | 汕头市金平区长兴苑一区7栋502房 | 两房一厅 |
| 55 | 202510211 | 许加文 | 44050719891025**** | 4 | 汕头市金平区长兴苑一区7栋1613房 | 两房一厅 |
| 56 | 202510012 | 苏华娥 | 44050019700504**** | 3 | 汕头市金平区金环西路23号潮馨园3栋512房 | 两房一厅 |
| 57 | 202510223 | 颜宝安 | 44050819750510**** | 2 | 汕头市金平区长兴苑一区6栋416房 | 两房一厅 |
| 58 | 202520126 | 黄炎坤 | 44050419590516**** | 2 | 汕头市金平区长兴苑一区6栋1708房 | 两房一厅 |
| 59 | 202510079 | 黄泽雄 | 44050919870825**** | 4 | 汕头市金平区长兴苑一区5栋401房 | 两房一厅 |
| 60 | 201820615 | 李文介 | 44050919901109**** | 2 | 汕头市金平区长兴苑一区7栋916房 | 两房一厅 |
| 61 | 202510056 | 蔡继蓬 | 44050819810929**** | 3 | 汕头市金平区金环西路23号潮馨园2栋1915房 | 两房一厅 |
| 62 | 202220276 | 蔡荣凯 | 44050219720222**** | 3 | 汕头市金平区长兴苑一区7栋1112房 | 两房一厅 |
| 63 | 202510233 | 林创胜 | 44050319490620**** | 3 | 汕头市金平区长兴苑一区5栋2318房 | 两房一厅 |
| 64 | 202510009 | 蔡晓丹 | 44050819880710**** | 2 | 汕头市金平区金环西路23号潮馨园1栋612房 | 两房一厅 |
| 65 | 202420349 | 张爱华 | 44050319470628**** | 3 | 汕头市金平区金环西路23号潮馨园1栋1411房 | 两房一厅 |
| 66 | 202510024 | 柳少鸾 | 44050419631101**** | 2 | 汕头市金平区金环西路23号潮馨园1栋1723房 | 两房一厅 |
| 67 | 202510025 | 陈建玲 | 44050319750516**** | 2 | 汕头市金平区长兴苑一区6栋312房 | 两房一厅 |
| 68 | 202510046 | 张华吟 | 44050519641101**** | 3 | 汕头市金平区长兴苑一区5栋1712房 | 两房一厅 |
| 69 | 202320313 | 郑荣龙 | 44050319631101**** | 2 | 汕头市金平区长兴苑一区7栋412房 | 两房一厅 |
| 70 | 202320348 | 黄书德 | 44050219690216**** | 2 | 汕头市金平区长兴苑一区2栋1518房 | 两房一厅 |
| 71 | 202510142 | 潘洁 | 44050819860629**** | 3 | 汕头市金平区长兴苑一区6栋1409房 | 两房一厅 |
| 72 | 202510114 | 陈跃 | 36042419961205**** | 3 | 汕头市金平区长兴苑一区7栋1421房 | 两房一厅 |
| 73 | 202120283 | 姚丹容 | 44050819840807**** | 2 | 汕头市金平区金环西路23号潮馨园2栋1404房 | 两房一厅 |
| 74 | 202510088 | 佘楚英 | 44051119621219**** | 2 | 汕头市金平区华新西路10号新华园4幢116房 | 两房一厅 |
| 75 | 202510162 | 胡文娟 | 44050219651101**** | 2 | 汕头市金平区金环西路23号潮馨园1栋1421房 | 两房一厅 |
| 76 | 201820439 | 丁仕卿 | 44052419690316**** | 3 | 汕头市金平区长兴苑一区6栋401房 | 两房一厅 |
| 77 | 202510087 | 冯雄金 | 44142319701013**** | 2 | 汕头市金平区金环西路23号潮馨园2栋1015房 | 两房一厅 |
| 78 | 202510148 | 韩加有 | 44050219720508**** | 3 | 汕头市金平区金环西路23号潮馨园3栋413房 | 两房一厅 |
| 79 | 202120479 | 林玩娟 | 44050219410221**** | 2 | 汕头市金平区华新西路10号新华园4幢109房 | 两房一厅 |
| 80 | 202510144 | 姚淑英 | 44050419660728**** | 2 | 汕头市金平区金环西路23号潮馨园3栋105房 | 两房一厅 |
| 81 | 202510049 | 陈丽粧 | 44050919580817**** | 2 | 汕头市金平区华新西路10号新华园3幢507房 | 两房一厅 |
| 82 | 202510212 | 彭荣林 | 44092219480828**** | 2 | 汕头市金平区长兴苑一区4栋2012房 | 两房一厅 |
| 83 | 202320330 | 许晓英 | 44050819891015**** | 2 | 汕头市金平区长兴苑一区7栋1113房 | 两房一厅 |
| 84 | 202420377 | 蔡婉如 | 44050819790516**** | 2 | 汕头市金平区长兴苑一区5栋511房 | 两房一厅 |
| 85 | 202510185 | 肖玉薇 | 44050819790305**** | 4 | 汕头市金平区金环西路23号潮馨园3栋502房 | 两房一厅 |
| 86 | 202510058 | 黄伟娟 | 44522419800201**** | 2 | 汕头市金平区金环西路23号潮馨园1栋713房 | 两房一厅 |
| 87 | 202510112 | 杨裕财 | 44050319590927**** | 3 | 汕头市金平区金环西路23号潮馨园3栋1413房 | 两房一厅 |
| 88 | 202220404 | 李妹 | 44050819790616**** | 4 | 汕头市金平区长兴苑一区6栋807房 | 两房一厅 |
| 89 | 201720289 | 肖锡水 | 44050419510528**** | 2 | 汕头市金平区长兴苑一区5栋2304房 | 两房一厅 |
| 90 | 202510228 | 周亚雄 | 44050319691128**** | 4 | 汕头市金平区长兴苑一区5栋1920房 | 两房一厅 |
| 91 | 202510192 | 纪少辉 | 44050219460819**** | 2 | 汕头市金平区长兴苑一区7栋323房 | 两房一厅 |
| 92 | 202120180 | 林少卿 | 44050419601126**** | 2 | 汕头市金平区长兴苑一区7栋1418房 | 两房一厅 |
| 93 | 202510028 | 洪晓燕 | 44050719841022**** | 2 | 汕头市金平区长兴苑一区7栋409房 | 两房一厅 |
| 94 | 202320081 | 陈松强 | 44050219560316**** | 2 | 汕头市金平区金环西路23号潮馨园1栋312房 | 两房一厅 |
| 95 | 202510141 | 蔡聪 | 44050919980725**** | 3 | 汕头市金平区金环西路23号潮馨园3栋510房 | 两房一厅 |
| 96 | 202510072 | 刘静文 | 44050319591111**** | 2 | 汕头市金平区长兴苑一区7栋1706房 | 两房一厅 |
| 97 | 202510065 | 刘小玲 | 65292319660217**** | 2 | 汕头市金平区金环西路23号潮馨园1栋1123房 | 两房一厅 |
| 98 | 202320162 | 唐以雄 | 44050219651022**** | 4 | 汕头市金平区长兴苑一区3栋510房 | 两房一厅 |
| 99 | 202510191 | 姚丽旋 | 44050419621125**** | 2 | 汕头市金平区长兴苑一区5栋1919房 | 两房一厅 |
| 100 | 202420308 | 李佩珊 | 44050919910619**** | 3 | 汕头市金平区长兴苑一区7栋1811房 | 两房一厅 |
| 101 | 202510076 | 周德珠 | 44050319670710**** | 2 | 汕头市金平区长兴苑一区8栋701房 | 两房一厅 |
| 102 | 202510127 | 张诗娜 | 44050819831011**** | 2 | 汕头市金平区金环西路23号潮馨园3栋815房 | 两房一厅 |
| 103 | 201820467 | 蔡丽花 | 44051019830610**** | 2 | 汕头市金平区长兴苑一区6栋1110房 | 两房一厅 |
| 104 | 202510017 | 郑惜春 | 44052219690810**** | 3 | 汕头市金平区长兴苑一区7栋713房 | 两房一厅 |
| 105 | 202510020 | 陈勉柔 | 44528119671019**** | 2 | 汕头市金平区金环西路23号潮馨园3栋715房 | 两房一厅 |
| 106 | 201710082 | 胡镇浩 | 44050419710821**** | 3 | 汕头市金平区长兴苑一区4栋1016房 | 两房一厅 |
| 107 | 202420386 | 朱沐梓 | 44050919871015**** | 2 | 汕头市金平区金环西路23号潮馨园3栋2007房 | 两房一厅 |
| 108 | 202220192 | 黄伟芳 | 44052519731230**** | 3 | 汕头市金平区长兴苑一区8栋715房 | 两房一厅 |
| 109 | 202510132 | 李坚明 | 44050219601017**** | 2 | 汕头市金平区金环西路23号潮馨园3栋1613房 | 两房一厅 |
| 110 | 202510203 | 吴苗兰 | 44051119950302**** | 3 | 汕头市金平区金环西路23号潮馨园2栋2212房 | 两房一厅 |
| 111 | 202510097 | 刘苏荣 | 44050019700103**** | 3 | 汕头市金平区金环西路23号潮馨园1栋406房 | 两房一厅 |
| 112 | 202510134 | 郑丽惜 | 44050019751116**** | 2 | 汕头市金平区华新西路10号新华园1幢410房 | 两房一厅 |
| 113 | 202510027 | 陈美梦 | 44050219710618**** | 2 | 汕头市金平区长兴苑一区8栋211房 | 两房一厅 |
| 114 | 202510062 | 杨文璇 | 44050219701114**** | 2 | 汕头市金平区长兴苑一区8栋1110房 | 两房一厅 |
| 115 | 202510086 | 庄意杏 | 44050919790316**** | 2 | 汕头市金平区金环西路23号潮馨园1栋907房 | 两房一厅 |
| 116 | 202510136 | 李梅 | 44142119740706**** | 2 | 汕头市金平区长兴苑一区4栋1123房 | 两房一厅 |
| 117 | 202510159 | 李冬梅 | 44050219641228**** | 2 | 汕头市金平区长兴苑一区1栋416房 | 两房一厅 |
| 118 | 202510001 | 佘燕云 | 44050819831212**** | 2 | 汕头市金平区金环西路23号潮馨园3栋304房 | 两房一厅 |
| 119 | 202510041 | 吕学琳 | 44050820021124**** | 2 | 汕头市金平区长兴苑一区5栋2510房 | 两房一厅 |
| 120 | 202510199 | 陈汉华 | 44050319510603**** | 2 | 汕头市金平区金环西路23号潮馨园3栋1715房 | 两房一厅 |
| 121 | 202510168 | 陈泽强 | 44050919870309**** | 3 | 汕头市金平区华新西路10号新华园3幢301房 | 两房一厅 |
| 122 | 202510092 | 陈妙珊 | 44050219731101**** | 3 | 汕头市金平区长兴苑一区7栋1313房 | 两房一厅 |
| 123 | 202510063 | 吴子淼 | 44051120000727**** | 2 | 汕头市金平区金环西路23号潮馨园3栋407房 | 两房一厅 |
| 124 | 201720311 | 陈松泉 | 44050219591129**** | 3 | 汕头市金平区长兴苑一区6栋310房 | 两房一厅 |
| 125 | 201820748 | 林怡妙 | 44050219660302**** | 2 | 汕头市金平区长兴苑一区4栋502房 | 两房一厅 |
| 126 | 202510220 | 林少铭 | 44050319630224**** | 3 | 汕头市金平区长兴苑一区7栋1616房 | 两房一厅 |
| 127 | 202510100 | 郑宗盛 | 44050919660929**** | 2 | 汕头市金平区长兴苑一区8栋207房 | 两房一厅 |
| 128 | 202220436 | 林细妹 | 44051119671106**** | 3 | 汕头市金平区长兴苑一区5栋2520房 | 两房一厅 |
| 129 | 202510239 | 刘旭生 | 44050919821206**** | 2 | 汕头市金平区长兴苑一区7栋912房 | 两房一厅 |
| 130 | 202510098 | 陈喜叶 | 44052419740102**** | 2 | 汕头市金平区华新西路10号新华园3幢411房 | 两房一厅 |
| 131 | 202510060 | 李育微 | 44052419610115**** | 2 | 汕头市金平区长兴苑一区6栋309房 | 两房一厅 |
| 132 | 202320362 | 王銮英 | 44050319730727**** | 3 | 汕头市金平区金环西路23号潮馨园3栋1203房 | 两房一厅 |
| 133 | 202420015 | 李叙练 | 44050419630203**** | 1 | 汕头市金平区华新西路10号新华园4幢213房 | 一房一厅 |
| 134 | 金平145 | 麦金 | 44052219571017**** | 1 | 汕头市金平区汕樟路113号1幢404房 | 单间 |
| 135 | 202120538 | 林秀英 | 44050319630413**** | 1 | 汕头市金平区华新西路10号新华园4幢408房 | 一房一厅 |
| 136 | 202020187 | 朱俊德 | 44050119590624**** | 1 | 汕头市龙湖区黄山路58号4幢703–1房 | 一房一厅 |
| 137 | 202120158 | 蔡静英 | 44050819810409**** | 1 | 汕头市金平区长兴苑一区5栋1507房 | 一房一厅 |
| 138 | 202220014 | 张俊荣 | 44050319591029**** | 1 | 汕头市金平区汕樟路113号1幢503房 | 单间 |
| 139 | 202220314 | 李祥波 | 44050219680825**** | 1 | 汕头市金平区金湖路37号1幢916房 | 单间 |
| 140 | 201920103 | 刘妙兰 | 44050219500420**** | 1 | 汕头市金平区金湖路37号1幢917房 | 单间 |
| 141 | 201920197 | 郭惜辉 | 44050319590629**** | 1 | 汕头市金平区华新西路10号新华园5幢711房 | 一房一厅 |
| 142 | 202220161 | 余瑞芳 | 44050419550328**** | 1 | 汕头市金平区金环西路23号潮馨园3栋106房 | 一房一厅 |
| 143 | 202220104 | 陈明华 | 44052519571208**** | 1 | 汕头市金平区华新西路10号新华园4幢414房 | 一房一厅 |
| 144 | 202420336 | 曾旭佳 | 44050519750915**** | 1 | 汕头市金平区汕樟路113号1幢617房 | 单间 |
| 145 | 202420311 | 叶建忠 | 44050919750506**** | 1 | 汕头市金平区金环西路23号潮馨园3栋711房 | 一房一厅 |
| 146 | 202320314 | 林文斯 | 44050619630729**** | 1 | 汕头市金平区金湖路37号1幢413房 | 单间 |
| 147 | 202020289 | 李贤娇 | 44050319640926**** | 1 | 汕头市金平区金湖路37号1幢415房 | 单间 |
| 148 | 202310114 | 蔡伟明 | 44050519600816**** | 1 | 汕头市金平区汕樟路113号1幢717房 | 单间 |
| 149 | 202310066 | 王瑞文 | 44050319630418**** | 1 | 汕头市金平区汕樟路113号1幢522房 | 单间 |
| 150 | 202320133 | 江家富 | 44050919810419**** | 1 | 汕头市金平区金环西路23号潮馨园3栋906房 | 一房一厅 |
| 151 | 202520074 | 羊远泽 | 44051120041224**** | 1 | 汕头市金平区金环西路23号潮馨园1栋1819房 | 一房一厅 |
| 152 | 201710006 | 张国兴 | 44051119641201**** | 1 | 汕头市金平区华新西路10号新华园5幢301房 | 一房一厅 |
| 153 | 202320307 | 蔡俊玲 | 44051119720902**** | 1 | 汕头市金平区金环西路23号潮馨园2栋2111房 | 一房一厅 |
| 154 | 201720307 | 肖亮虹 | 44050219670831**** | 1 | 汕头市金平区金湖路37号1幢422房 | 单间 |
| 155 | 202420246 | 徐美英 | 44050219600325**** | 1 | 汕头市金平区华新西路10号新华园4幢401房 | 一房一厅 |
| 156 | 201610079 | 邱如珍 | 44050419650112**** | 1 | 汕头市金平区金环西路23号潮馨园3栋1911房 | 一房一厅 |
| 157 | 202320178 | 林碧英 | 44050219631029**** | 1 | 汕头市金平区华新西路10号新华园5幢107房 | 一房一厅 |
| 158 | 202510085 | 吴炎光 | 44050419640201**** | 1 | 汕头市金平区长兴苑一区5栋1209房 | 一房一厅 |
| 159 | 202510157 | 郑惠文 | 44050219651020**** | 1 | 汕头市金平区华新西路10号新华园4幢314房 | 一房一厅 |
| 160 | 202510007 | 叶兴强 | 44050419641229**** | 1 | 汕头市金平区华新西路10号新华园5幢114房 | 一房一厅 |
| 161 | 202510093 | 范玲霞 | 44050219730823**** | 1 | 汕头市金平区金环西路23号潮馨园2栋111房 | 一房一厅 |
| 162 | 202510036 | 张佳俊 | 44051119960801**** | 1 | 汕头市金平区长兴苑一区5栋1607房 | 一房一厅 |
| 163 | 202510224 | 林少斌 | 44050419661202**** | 1 | 汕头市金平区金环西路23号潮馨园2栋1111房 | 一房一厅 |
| 164 | 202510126 | 卢佳 | 44050419681214**** | 1 | 汕头市金平区金环西路23号潮馨园1栋314房 | 一房一厅 |
| 165 | 202510047 | 马瑞娟 | 44050319540404**** | 1 | 汕头市金平区汕樟路113号1幢510房 | 单间 |
| 166 | 202510080 | 蔡绮虹 | 44050319580303**** | 1 | 汕头市金平区汕樟路113号1幢808房 | 单间 |
| 167 | 202510010 | 郑丽纯 | 44050919830129**** | 1 | 汕头市金平区金环西路23号潮馨园1栋1919房 | 一房一厅 |
| 168 | 202510055 | 温娟梅 | 36252419740213**** | 1 | 汕头市金平区华新西路10号新华园5幢717房 | 一房一厅 |
| 169 | 202510035 | 陈淑吟 | 44051119670611**** | 1 | 汕头市金平区金湖路37号1幢705房 | 单间 |
| 170 | 202510043 | 黄坤晓 | 44050219651228**** | 1 | 汕头市金平区华新西路10号新华园4幢313房 | 一房一厅 |
| 171 | 202510004 | 黄秀卿 | 44050319560506**** | 1 | 汕头市金平区华新西路10号新华园4幢501房 | 一房一厅 |
| 172 | 202510115 | 王裕民 | 44050219621030**** | 1 | 汕头市金平区金湖路37号1幢806房 | 单间 |
| 173 | 202510032 | 黄锦海 | 44050219590420**** | 1 | 汕头市金平区金湖路37号1幢1/225房 | 单间 |
| 174 | 202510052 | 许少娜 | 44052519670617**** | 1 | 汕头市金平区金湖路37号1幢1/725房 | 单间 |
| 175 | 202510116 | 黄秀卿 | 44050219571008**** | 1 | 汕头市金平区金环西路23号潮馨园1栋714房 | 一房一厅 |
| 176 | 202510137 | 李赛娥 | 44050219631207**** | 1 | 汕头市金平区长兴苑一区5栋2115房 | 一房一厅 |
| 177 | 202510006 | 陈敬鸿 | 44050319710319**** | 1 | 汕头市金平区金环西路23号潮馨园3栋1906房 | 一房一厅 |
| 178 | 202510019 | 赵清莲 | 44050219630426**** | 1 | 汕头市金平区金湖路37号1幢511房 | 单间 |
| 179 | 202510030 | 吴瑶芝 | 44050419650715**** | 1 | 汕头市金平区农科所大路12号2幢707房 | 一房一厅 |
| 180 | 202510241 | 方培斯 | 44050819861129**** | 1 | 汕头市金平区华新西路10号新华园5幢311房 | 一房一厅 |
| 181 | 202510240 | 陈金泉 | 44050219640415**** | 1 | 汕头市金平区汕樟路113号1幢711房 | 单间 |
| 182 | 202510016 | 曾镇辉 | 44052519620129**** | 1 | 汕头市金平区金环西路23号潮馨园3栋1711房 | 一房一厅 |
| 183 | 202510008 | 林金妹 | 44050419720803**** | 1 | 汕头市金平区华新西路10号新华园4幢113房 | 一房一厅 |
| 184 | 202510161 | 黄燕玲 | 44050519690614**** | 1 | 汕头市金平区金环西路23号潮馨园1栋1319房 | 一房一厅 |
| 185 | 202510178 | 方志澄 | 44050319600720**** | 1 | 汕头市金平区华新西路10号新华园5幢106房 | 一房一厅 |
| 186 | 202510050 | 沈燕明 | 44050219701110**** | 1 | 汕头市金平区长兴苑一区2栋2015房 | 一房一厅 |
| 187 | 202510109 | 廖松辉 | 44050219580922**** | 1 | 汕头市金平区金环西路23号潮馨园2栋906房 | 一房一厅 |
| 188 | 202510129 | 吴宾 | 44050219740120**** | 1 | 汕头市金平区金环西路23号潮馨园2栋2006房 | 一房一厅 |
| 189 | 202510057 | 郑木坤 | 44050319621225**** | 1 | 汕头市金平区长兴苑一区2栋507房 | 一房一厅 |
| 190 | 202510015 | 陈细弟 | 44050219640530**** | 1 | 汕头市金平区华新西路10号新华园5幢405房 | 一房一厅 |
| 191 | 202510124 | 姚清霖 | 44050319620620**** | 1 | 汕头市金平区华新西路10号新华园5幢308房 | 一房一厅 |
| 192 | 202510045 | 庄妙贤 | 44050619660818**** | 1 | 汕头市金平区汕樟路113号1幢914房 | 单间 |
| 193 | 202510040 | 李伟建 | 44050319620217**** | 1 | 汕头市金平区华新西路10号新华园4幢402房 | 一房一厅 |
| 194 | 202510229 | 林粉青 | 44050419680114**** | 1 | 汕头市金平区长兴苑一区2栋407房 | 一房一厅 |
| 195 | 202510104 | 郑荣清 | 44050319630909**** | 1 | 汕头市金平区华新西路10号新华园5幢408房 | 一房一厅 |
| 196 | 202510075 | 翁奕荣 | 44051119730116**** | 1 | 汕头市金平区华新西路10号新华园5幢501房 | 一房一厅 |
| 197 | 202510118 | 林树容 | 44050219690918**** | 1 | 汕头市金平区汕樟路113号1幢310房 | 单间 |
| 198 | 202510101 | 林少容 | 44050919710801**** | 1 | 汕头市金平区华新西路10号新华园5幢706房 | 一房一厅 |
| 199 | 202510094 | 李板华 | 44051119610704**** | 1 | 汕头市金平区汕樟路113号1幢216房 | 单间 |
| 200 | 202510121 | 林振峰 | 44050919920412**** | 1 | 汕头市金平区金湖路37号1幢823房 | 单间 |
| 201 | 202510061 | 魏立忠 | 44050319610913**** | 1 | 汕头市金平区金环西路23号潮馨园1栋419房 | 一房一厅 |
| 202 | 202510011 | 李文斌 | 44050919730308**** | 1 | 汕头市金平区金湖路37号1幢407房 | 单间 |
| 203 | 202510227 | 陈盛强 | 44051119460502**** | 1 | 汕头市金平区金环西路23号潮馨园1栋619房 | 一房一厅 |
| 204 | 202510196 | 蔡锦武 | 44050419620428**** | 1 | 汕头市金平区金湖路37号1幢1/325房 | 单间 |
| 205 | 202510037 | 林妹 | 44051119990305**** | 1 | 汕头市龙湖区龙湖新村19幢401–1房 | 一房一厅 |
| 206 | 202510238 | 陈洁 | 44050819790623**** | 1 | 汕头市金平区汕樟路113号1幢704房 | 单间 |
| 207 | 202510003 | 叶伯强 | 44050919630420**** | 1 | 汕头市金平区金湖路37号1幢707房 | 单间 |
| 208 | 202510005 | 蔡楚琦 | 44050419571201**** | 1 | 汕头市金平区华新西路10号新华园5幢502房 | 一房一厅 |
| 209 | 202510013 | 梅仲英 | 44050319530710**** | 1 | 汕头市金平区华新西路10号新华园4幢413房 | 一房一厅 |
| 210 | 202510099 | 陈荣坤 | 44050219670117**** | 1 | 汕头市金平区华新西路10号新华园5幢505房 | 一房一厅 |
| 211 | 202510096 | 林钟荣 | 44050319660522**** | 1 | 汕头市金平区金湖路37号1幢1/525房 | 单间 |
