汕头市市本级2024年度续补住房保障对象登记情况表(共40户)
-
2025-02-17 17:43
- 来源: 汕头市住房保障中心
- 发布机构:汕头市住房和城乡建设局
- 【字体:
大 中 小】
序号 | 业务号 | 申请人姓名 | 申请人身份证号码 | 行政区 | 街道 | 保障类型 | 登记日期 | 备注 |
1 | 201820536 | 黄銮英 | 44522119630507**** | 金平 | 小公园 | 永和 | 2025/1/7 | |
2 | 201820565 | 林桂銮 | 44050419580512**** | 金平 | 光华 | 明珠 | 2025/1/7 | |
3 | 201820587 | 赵玉珠 | 44050219630622**** | 金平 | 光华 | 享祠 | 2025/1/7 | |
4 | 202120547 | 卢映广 | 44050419560505**** | 金平 | 石炮台 | 新潮 | 2025/1/7 | |
5 | 201820669 | 许元强 | 44050219571102**** | 金平 | 小公园 | 荣华 | 2025/1/7 | |
6 | 202120499 | 余永红 | 44050519571017**** | 金平 | 石炮台 | 中平 | 2025/1/7 | |
7 | 202120140 | 陈云辉 | 44050519661107**** | 金平 | 石炮台 | 长厦 | 2025/1/7 | |
8 | 201820686 | 辛楚然 | 44050419630801**** | 金平 | 东方 | 龙华 | 2025/1/7 | |
9 | 202120488 | 陈丽琴 | 44052419590802**** | 金平 | 小公园 | 海平 | 2025/1/7 | |
10 | 201820612 | 黄财弟 | 44050419600903**** | 金平 | 大华 | 华坞 | 2025/1/7 | |
11 | 201820548 | 林惜英 | 44050319490915**** | 金平 | 小公园 | 永兴 | 2025/1/7 | |
12 | 201710118 | 吴婵珠 | 44050319500517**** | 金平 | 金东 | 牡丹园 | 2025/1/7 | |
13 | 201820621 | 王佩英 | 44050419520310**** | 金平 | 小公园 | 海悦 | 2025/1/7 | |
14 | 201820654 | 曾伟玲 | 44050219630901**** | 金平 | 小公园 | 荣华 | 2025/1/7 | |
15 | 202120497 | 黄木水 | 44051119600109**** | 金平 | 小公园 | 金凤 | 2025/1/7 | |
16 | 202120536 | 陈惠卿 | 44050219570323**** | 金平 | 小公园 | 潮安 | 2025/1/7 | |
17 | 202120234 | 陈秀珠 | 44050319660411**** | 金平 | 小公园 | 怀安 | 2025/1/7 | |
18 | 201820521 | 许燕玲 | 44050319680906**** | 金平 | 小公园 | 新潮 | 2025/1/7 | |
19 | 202120531 | 吴东苹 | 44050519711020**** | 金平 | 东方 | 东华 | 2025/1/7 | |
20 | 201820624 | 江友文 | 44050519610807**** | 金平 | 金东 | 东福 | 2025/1/7 | |
21 | 201820090 | 陈晓萍 | 44050319711217**** | 金平 | 小公园 | 西堤 | 2025/1/7 | |
22 | 201820313 | 王志坚 | 44050319670504**** | 金平 | 小公园 | 万安 | 2025/1/7 | |
23 | 201820158 | 杨惠娥 | 44050319700920**** | 金平 | 金东 | 百合园 | 2025/1/7 | |
24 | 202120493 | 黄晓琳 | 44050819841013**** | 金平 | 石炮台 | 新华 | 2025/1/7 | |
25 | 202120402 | 黄金丽 | 44050219670608**** | 金平 | 光华 | 享祠 | 2025/1/7 | |
26 | 202120479 | 杜林平 | 44050219620824**** | 金平 | 光华 | 西港 | 2025/1/7 | |
27 | 202120398 | 郑锦珍 | 44050219630322**** | 金平 | 小公园 | 永同 | 2025/1/7 | |
28 | 202120458 | 陈镇亮 | 44050419621001**** | 金平 | 小公园 | 志成 | 2025/1/7 | |
29 | 202120466 | 张虹 | 44050919760428**** | 金平 | 光华 | 厦岭 | 2025/1/7 | |
30 | 202120411 | 蔡美叶 | 44050319560621**** | 金平 | 小公园 | 海悦 | 2025/1/7 | |
31 | 202120573 | 高美贤 | 44050319621020**** | 龙湖 | 金霞 | 春湖 | 2025/1/7 | |
32 | 202120558 | 蔡鹰子 | 44050219660926**** | 金平 | 光华 | 杏花 | 2025/1/7 | |
33 | 202120584 | 陈若玲 | 44050419600921**** | 金平 | 石炮台 | 平东 | 2025/1/7 | |
34 | 201820509 | 李惠华 | 44050419540430**** | 金平 | 大华 | 竟长 | 2025/1/7 | |
35 | 201820604 | 曾斐玲 | 44050419651002**** | 金平 | 大华 | 福长 | 2025/1/7 | |
36 | 202120127 | 黄雪贤 | 44052219720109**** | 金平 | 大华 | 福长 | 2025/1/7 | |
37 | 202120158 | 蔡静英 | 44050819810409**** | 金平 | 岐山 | 寨头 | 2025/1/7 | |
38 | 201820605 | 颜昭宜 | 44050419631223**** | 金平 | 石炮台 | 新陵 | 2025/1/7 | |
39 | 202120157 | 徐宏安 | 44050819820128**** | 金平 | 岐山 | 西陇 | 2025/1/7 | |
40 | 202120457 | 张玩琴 | 44050519630314**** | 金平 | 光华 | 新乡 | 2025/1/7 | |
备注:1.共40户住房租赁补贴续补申请家庭已于2024年12月19日-2025年1月7日期间公示。 |