汕头市市本级2024年度续补住房保障对象登记情况表(共48户)
-
2025-01-20 15:59
- 来源: 汕头市住房保障中心
- 发布机构:汕头市住房和城乡建设局
- 【字体:
大 中 小】
序号 | 业务号 | 申请人姓名 | 申请人身份证号码 | 行政区 | 街道 | 保障类型 | 登记日期 | 备注 |
1 | 201820107 | 林传辉 | 44050319690215**** | 金平 | 光华 | 明珠 | 2024/12/18 | |
2 | 201820608 | 李庆文 | 44050519610207**** | 金平 | 金砂 | 西门 | 2024/12/18 | |
3 | 201820112 | 李昭贤 | 44050919840312**** | 金平 | 海安 | 跃进 | 2024/12/18 | |
4 | 201820434 | 林进敏 | 44050919890920**** | 金平 | 光华 | 大学路上 | 2024/12/18 | |
5 | 201820386 | 李粉琴 | 44050419470810**** | 金平 | 石炮台 | 新陵 | 2024/12/18 | |
6 | 201820174 | 杨文浩 | 44050919760626**** | 金平 | 东方 | 东华 | 2024/12/18 | |
7 | 201820253 | 蔡桂珠 | 44050219600606**** | 金平 | 金砂 | 西门 | 2024/12/18 | |
8 | 201820468 | 李翠屏 | 44050319630829**** | 金平 | 小公园 | 德志 | 2024/12/18 | |
9 | 201820099 | 杨大雄 | 44050319751128**** | 金平 | 广厦 | 金禧 | 2024/12/18 | |
10 | 202120473 | 林淑如 | 44050219650209**** | 金平 | 金新 | 金砂 | 2024/12/18 | |
11 | 201820518 | 苏少君 | 44052019710902**** | 金平 | 小公园 | 福祥 | 2024/12/18 | |
12 | 201820069 | 罗孔辉 | 44050219711205**** | 金平 | 光华 | 享祠 | 2024/12/18 | |
13 | 202120360 | 曾美华 | 44050419691110**** | 金平 | 金砂 | 东门 | 2024/12/18 | |
14 | 201820287 | 张丽容 | 44050519660126**** | 金平 | 东方 | 梅翠 | 2024/12/18 | |
15 | 201820310 | 辛俊敏 | 44050819841011**** | 金平 | 石炮台 | 石炮台 | 2024/12/18 | |
16 | 201820078 | 方巧贞 | 44050319620329**** | 金平 | 小公园 | 海平 | 2024/12/18 | |
17 | 201610126 | 刘爱珠 | 44050819640422**** | 金平 | 小公园 | 荣华 | 2024/12/18 | |
18 | 202120524 | 杨淑琴 | 44050219670222**** | 金平 | 光华 | 振兴 | 2024/12/18 | |
19 | 201820632 | 方永彬 | 44050419640107**** | 金平 | 小公园 | 联韩 | 2024/12/18 | |
20 | 202120244 | 沈光明 | 44050819660121**** | 金平 | 石炮台 | 中平 | 2024/12/18 | |
21 | 202120528 | 李文雄 | 44050519600411**** | 金平 | 金砂 | 北门 | 2024/12/18 | |
22 | 201820412 | 姚锦明 | 44050319620424**** | 金平 | 广厦 | 樱花 | 2024/12/18 | |
23 | 201820385 | 谢木贞 | 44050219410701**** | 金平 | 小公园 | 金凤 | 2024/12/18 | |
24 | 201820180 | 石玉娥 | 44051119620924**** | 龙湖 | 鸥汀 | 万石 | 2024/12/18 | |
25 | 201820436 | 姚佩衡 | 44052419730604**** | 龙湖 | 珠池 | 蓝田 | 2024/12/18 | |
26 | 201820233 | 许成森 | 44050219530806**** | 金平 | 光华 | 火车头 | 2024/12/18 | |
27 | 201820507 | 曾何英 | 36213019720428**** | 金平 | 光华 | 二马 | 2024/12/18 | |
28 | 202120352 | 周诗华 | 44050319551126**** | 金平 | 石炮台 | 新华 | 2024/12/18 | |
29 | 201820025 | 吴茂珠 | 44050619720328**** | 金平 | 小公园 | 福安 | 2024/12/18 | |
30 | 201820102 | 姚少华 | 44050319630606**** | 金平 | 小公园 | 潮安 | 2024/12/18 | |
31 | 201820441 | 彭丽宣 | 44050319620618**** | 金平 | 小公园 | 南海 | 2024/12/18 | |
32 | 201820539 | 刘汉涛 | 44050519640801**** | 金平 | 东方 | 榕松 | 2024/12/18 | |
33 | 202120454 | 杨星 | 44050919930828**** | 金平 | 光华 | 火车头 | 2024/12/18 | |
34 | 201820379 | 周健玲 | 44050319491214**** | 金平 | 小公园 | 永兴 | 2024/12/18 | |
35 | 201820219 | 郑淼榕 | 44050819780113**** | 金平 | 金东 | 石榴园 | 2024/12/18 | |
36 | 201820208 | 吴雪梅 | 44050319620207**** | 金平 | 小公园 | 德安 | 2024/12/18 | |
37 | 202120357 | 庄育新 | 44050919631029**** | 金平 | 小公园 | 红亭 | 2024/12/18 | |
38 | 201820027 | 陈应菜 | 44058219780525**** | 金平 | 石炮台 | 平原 | 2024/12/18 | |
39 | 201820471 | 刘如法 | 44050219630207**** | 金平 | 石炮台 | 平原 | 2024/12/18 | |
40 | 202120363 | 汤端锐 | 44050219711101**** | 金平 | 光华 | 焕金 | 2024/12/18 | |
41 | 202120490 | 林丽娴 | 44050819800127**** | 金平 | 大华 | 华坞 | 2024/12/18 | |
42 | 201720229 | 陈玉财 | 44050219630608**** | 金平区 | 光华 | 西港 | 2024/12/18 | |
43 | 202120169 | 曹学峰 | 23018219770105**** | 金平 | 鮀莲 | 双丰 | 2024/12/18 | |
44 | 201820597 | 杨启成 | 44050319750909**** | 金平 | 金东 | 玉蓉 | 2024/12/18 | |
45 | 201720028 | 倪华 | 44050219600901**** | 金平 | 大华 | 联兴 | 2024/12/18 | |
46 | 202120481 | 方少坤 | 44050419511205**** | 金平 | 石炮台 | 新湖 | 2024/12/18 | |
47 | 202120534 | 蔡勇和 | 44050219630222**** | 金平 | 光华 | 振兴 | 2024/12/18 | |
48 | 202120483 | 张玩英 | 44050519721225**** | 金平 | 小公园 | 潮安 | 2024/12/18 | |
备注:1.共48户住房租赁补贴续补申请家庭已于2024年11月29日-2024年12月18日期间公示。 |