汕头市市本级2024年度新增住房保障对象登记情况表(共28户)
-
2024-07-10 16:04
- 来源: 汕头市住房保障中心
- 发布机构:汕头市住房和城乡建设局
- 【字体:
大 中 小】
序号 | 业务号 | 申请人姓名 | 申请人身份证号码 | 行政区 | 街道 | 保障类型 | 登记日期 | 备注 |
1 | 202420075 | 蔡木水 | 44050219750930**** | 金平 | 小公园 | 享祠 | 2024/5/18 | |
2 | 202420079 | 魏龙 | 44050219561023**** | 金平 | 光华 | 焕金 | 2024/5/18 | |
3 | 202420086 | 方继聪 | 44050919820713**** | 金平 | 小公园 | 海悦 | 2024/5/18 | |
4 | 202420089 | 郭侨雄 | 44052419620223**** | 金平 | 小公园 | 永和 | 2024/5/18 | |
5 | 202420091 | 陈丽粧 | 44050919580817**** | 金平 | 金砂 | 大窖 | 2024/5/18 | |
6 | 202420093 | 黄悦璇 | 44050619770808**** | 金平 | 广厦 | 金桐 | 2024/5/18 | |
7 | 202420094 | 张宝明 | 44050419610327**** | 金平 | 小公园 | 福明 | 2024/5/18 | |
8 | 202420098 | 吴玲 | 44050319710703**** | 金平 | 小公园 | 永和 | 2024/5/18 | |
9 | 202420103 | 郑美粧 | 44050319530325**** | 金平 | 小公园 | 永泰 | 2024/5/18 | |
10 | 202420106 | 刘彬 | 44050419630518**** | 金平 | 大华 | 竟长 | 2024/5/18 | |
11 | 202420107 | 吴秋章 | 44050019630721**** | 金平 | 大华 | 华新 | 2024/5/18 | |
12 | 202420108 | 翁得成 | 44050319510929**** | 金平 | 石炮台 | 新湖 | 2024/5/18 | |
13 | 202420109 | 郑喜珊 | 44050919840803**** | 金平 | 光华 | 建华 | 2024/5/18 | |
14 | 202420110 | 杨琳 | 43051119751006**** | 金平 | 石炮台 | 新湖 | 2024/5/18 | |
15 | 202420111 | 方培斯 | 44050819861129**** | 金平 | 金东 | 海棠园 | 2024/5/18 | |
16 | 202420095 | 林飞和 | 44050319620424**** | 金平 | 小公园 | 永兴 | 2024/6/5 | |
17 | 202420096 | 蔡钰玲 | 44051120011001**** | 金平 | 大华 | 福长 | 2024/6/5 | |
18 | 202420097 | 郑丽丽 | 44058319950104**** | 金平 | 大华 | 竟长 | 2024/6/5 | |
19 | 202420113 | 唐美琴 | 44050319530810**** | 金平 | 小公园 | 海悦 | 2024/6/5 | |
20 | 202420114 | 张佩琴 | 44052519700408**** | 金平 | 光华 | 建华 | 2024/6/5 | |
21 | 202420115 | 洪文雄 | 44050819830131**** | 金平 | 石炮台 | 新华 | 2024/6/5 | |
22 | 202420117 | 郭选贞 | 44050119650611**** | 龙湖 | 珠池 | 珠东 | 2024/6/5 | |
23 | 202420119 | 许卓洲 | 44050519740618**** | 金平 | 东方 | 聚龙 | 2024/6/5 | |
24 | 202420120 | 吴宛津 | 44050419730503**** | 金平 | 大华 | 集成 | 2024/6/5 | |
25 | 202420121 | 李茂 | 44050219631020**** | 金平 | 小公园 | 寿山 | 2024/6/5 | |
26 | 202420122 | 王健坤 | 44050419630203**** | 金平 | 大华 | 爱华 | 2024/6/5 | |
27 | 202420125 | 郑少翰 | 44050419620118**** | 金平 | 小公园 | 福明 | 2024/6/5 | |
28 | 202420127 | 肖悦娟 | 44050219690918**** | 金平 | 光华 | 厦岭 | 2024/6/5 | |
备注:1.共16户住房租赁补贴家庭已于2024年4月29日-2024年5月18日期间公示,13户住房租赁补贴家庭已于2024年5月17日-2024年6月5日期间公示。在公示期间,1户家庭无法认定人均月收入符合准入标准,认定为不合格。 |