汕头市市本级2023年度续补住房保障对象登记情况表(共22户)
-
2023-10-18 17:36
- 来源: 汕头市住房保障中心
- 发布机构:汕头市住房和城乡建设局
- 【字体:
大 中 小】
序号 | 业务号 | 申请人姓名 | 申请人身份证号码 | 行政区 | 街道 | 保障类型 | 登记日期 | 备注 |
1 | 202020029 | 吴锐 | 44050819910522**** | 金平 | 大华 | 住房租赁补贴 | 2023/8/8 | |
2 | 202020091 | 肖加振 | 44052419540323**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2023/8/8 | |
3 | 202020073 | 林汉华 | 44050219640801**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2023/8/8 | |
4 | 202020049 | 方细香 | 44052019640804**** | 金平 | 大华 | 住房租赁补贴 | 2023/8/8 | |
5 | 202020107 | 李奕云 | 44050519631125**** | 金平 | 金砂 | 住房租赁补贴 | 2023/8/8 | |
6 | 202020044 | 许秀珠 | 44050219510915**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2023/8/8 | |
7 | 202020042 | 吴晓韵 | 44050619840128**** | 金平 | 东方 | 住房租赁补贴 | 2023/8/8 | |
8 | 202020070 | 章升福 | 44050219680106**** | 金平 | 光华 | 住房租赁补贴 | 2023/8/8 | |
9 | 202020083 | 郑美珠 | 44050419621109**** | 金平 | 大华 | 住房租赁补贴 | 2023/8/8 | |
10 | 202020030 | 沈燕明 | 44050219701110**** | 金平 | 石炮台 | 住房租赁补贴 | 2023/8/8 | |
11 | 202020111 | 林丽华 | 44052019740112**** | 金平 | 石炮台 | 住房租赁补贴 | 2023/8/22 | |
12 | 202020141 | 陈瑞林 | 44050919640720**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2023/8/22 | |
13 | 202020105 | 郑贤妹 | 44050919861223**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2023/8/22 | |
14 | 202020165 | 江家贵 | 44050919820902**** | 金平 | 大华 | 住房租赁补贴 | 2023/8/22 | |
15 | 202020047 | 黄兴 | 44050919820703**** | 金平 | 光华 | 住房租赁补贴 | 2023/8/22 | |
16 | 202020076 | 梁迎春 | 44050319630308**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2023/8/22 | |
17 | 202020048 | 陈妙贞 | 44050419321014**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2023/8/22 | |
18 | 202020187 | 朱俊德 | 44050119590624**** | 龙湖 | 珠池 | 住房租赁补贴 | 2023/8/22 | |
19 | 202020157 | 范萍 | 44051120050211**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2023/8/22 | |
20 | 202020099 | 杨清丽 | 44050319741229**** | 金平 | 石炮台 | 住房租赁补贴 | 2023/8/22 | |
21 | 202020034 | 姜肃亮 | 44050319570310**** | 金平 | 大华 | 住房租赁补贴 | 2023/8/22 | |
22 | 202020126 | 黄素霞 | 44050519661213**** | 金平 | 石炮台 | 住房租赁补贴 | 2023/8/22 | |
备注:1.共10户住房租赁补贴续补申请家庭已于2023年7月20日-2023年8月8日期间公示,12户住房租赁补贴续补申请家庭已于2023年8月3日-2023年8月22日期间公示。 |