汕头市市本级2022年度新增住房保障对象登记情况表(共12户)
-
2023-02-18 00:07
- 来源: 汕头市住房保障中心
- 发布机构:汕头市住房和城乡建设局
- 【字体:
大 中 小】
序号 | 业务号 | 申请人姓名 | 申请人身份证号码 | 行政区 | 街道 | 保障类型 | 登记日期 | 备注 |
1 | 202220420 | 陈旭东 | 44050519610416**** | 龙湖 | 珠池 | 住房租赁补贴 | 2023/1/22 |
|
2 | 202220435 | 林丽芝 | 44050419640613**** | 金平 | 大华 | 住房租赁补贴 | 2023/1/22 |
|
3 | 202220436 | 林细妹 | 44051119671106**** | 金平 | 光华 | 住房租赁补贴 | 2023/1/22 |
|
4 | 202220445 | 吴珞芸 | 44050319651126**** | 龙湖 | 珠池 | 住房租赁补贴 | 2023/1/22 |
|
5 | 202220447 | 林佳 | 44050919901208**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2023/1/22 |
|
6 | 202220448 | 林雪燕 | 44052219721005**** | 金平 | 岐山 | 住房租赁补贴 | 2023/1/22 |
|
7 | 202220449 | 郭桂婵 | 44052019690721**** | 金平 | 光华 | 住房租赁补贴 | 2023/1/22 |
|
8 | 202220453 | 李红远 | 44050219681010**** | 金平 | 光华 | 住房租赁补贴 | 2023/1/22 |
|
9 | 202220454 | 姚明水 | 44050219660402**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2023/1/22 |
|
10 | 202220459 | 李德群 | 44050819840401**** | 金平 | 金砂 | 住房租赁补贴 | 2023/1/22 |
|
11 | 202220460 | 黄佳 | 44050819881202**** | 金平 | 石炮台 | 住房租赁补贴 | 2023/1/22 |
|
12 | 202220462 | 李泽红 | 44050419660626**** | 金平 | 石炮台 | 住房租赁补贴 | 2023/1/22 |
|
备注:1.共12户住房租赁补贴家庭已于2023年1月3日-2023年1月22日期间公示。 |