汕头市市本级2022年度新增住房保障对象登记情况表(共23户)
-
2022-09-29 16:48
- 来源: 汕头市住房保障中心
- 发布机构:汕头市住房和城乡建设局
- 【字体:
大 中 小】
序号 | 业务号 | 申请人姓名 | 申请人身份证号码 | 行政区 | 街道 | 保障类型 | 登记日期 | 备注 |
1 | 202220247 | 刘秋萍 | 44522119790123**** | 金平 | 金砂 | 住房租赁补贴 | 2022/8/13 |
|
2 | 202220262 | 张惜兰 | 44050219641028**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/8/13 |
|
3 | 202220266 | 李惠芳 | 44050419630330**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/8/13 |
|
4 | 202220267 | 刘美青 | 44050419670501**** | 金平 | 大华 | 住房租赁补贴 | 2022/8/13 |
|
5 | 202220271 | 李茵子 | 44050819750703**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/8/13 |
|
6 | 202220250 | 陈加清 | 44050219610307**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/8/13 |
|
7 | 202220253 | 陈丽玲 | 44050219681012**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/8/13 |
|
8 | 202220254 | 刘文伟 | 44050419680325**** | 龙湖 | 珠池 | 住房租赁补贴 | 2022/8/13 |
|
9 | 202220257 | 鄞云龙 | 44050919880316**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/8/13 |
|
10 | 202220259 | 纪奕文 | 44050219630522**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/8/13 |
|
11 | 202220260 | 林养辉 | 44050219690529**** | 金平 | 光华 | 住房租赁补贴 | 2022/8/13 |
|
12 | 202220261 | 赵淋 | 44050919890817**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/8/13 |
|
13 | 202220255 | 庄义洁 | 44050219600422**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/8/30 |
|
14 | 202220264 | 黄华荣 | 44050219681002**** | 金平 | 光华 | 住房租赁补贴 | 2022/8/30 |
|
15 | 202220269 | 陈永光 | 44050519610409**** | 金平 | 东方 | 住房租赁补贴 | 2022/8/30 |
|
16 | 202220270 | 陈莉媛 | 44050919870409**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/8/30 |
|
17 | 202220274 | 谢佳园 | 44050919940210**** | 金平 | 光华 | 住房租赁补贴 | 2022/8/30 |
|
18 | 202220276 | 钟瑞贞 | 44050219500106**** | 金平 | 光华 | 住房租赁补贴 | 2022/8/30 |
|
19 | 202220278 | 庄小涛 | 44050819761010**** | 金平 | 石炮台 | 住房租赁补贴 | 2022/8/30 |
|
20 | 202220286 | 张楚如 | 44050519690710**** | 金平 | 光华 | 住房租赁补贴 | 2022/8/30 |
|
21 | 202220287 | 曾佳婵 | 44522419870404**** | 金平 | 岐山 | 住房租赁补贴 | 2022/8/30 |
|
22 | 202220288 | 陈楚珊 | 44050919740403**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/8/30 |
|
23 | 202220282 | 陈琴 | 44050419750916**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/8/30 |
|
备注:1.共15户住房租赁补贴家庭已于2022年7月25日-2022年8月13日期间公示,13户住房租赁补贴家庭已于2022年8月11日-2022年8月30日期间公示。在公示期间 ,1户家庭未能提供备案租赁合同,1户家庭无法认定人均月收入符合准入标准,,2户家庭名下有企业登记,1户家庭放弃申请,认定为不合格 |