汕头市市本级2022年度续补住房保障对象登记情况表(共14户)
-
2022-07-11 18:48
- 来源: 汕头市住房保障中心
- 发布机构:汕头市住房和城乡建设局
- 【字体:
大 中 小】
序号 | 业务号 | 申请人姓名 | 申请人身份证号码 | 行政区 | 街道 | 保障类型 | 登记日期 | 备注 |
1 | 201920075 | 吴茂萱 | 44050019620419**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/6/6 |
|
2 | 201920068 | 林建璇 | 44050319630105**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/6/6 |
|
3 | 201920071 | 陈庆云 | 44050319741001**** | 金平 | 石炮台 | 住房租赁补贴 | 2022/6/6 |
|
4 | 201920008 | 肖惠贞 | 44050419411221**** | 金平 | 大华 | 住房租赁补贴 | 2022/6/6 |
|
5 | 201920016 | 黄汉野 | 44050319640625**** | 金平 | 石炮台 | 住房租赁补贴 | 2022/6/6 |
|
6 | 201920070 | 江銮枝 | 44050519650804**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/6/14 |
|
7 | 201920081 | 许婵转 | 44052119600321**** | 金平 | 石炮台 | 住房租赁补贴 | 2022/6/14 |
|
8 | 201920095 | 姚明娟 | 44050319550121**** | 金平 | 大华 | 住房租赁补贴 | 2022/6/14 |
|
9 | 201920066 | 杨锐 | 44050319630104**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/6/14 |
|
10 | 201920005 | 肖加宏 | 44050919890813**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/6/14 |
|
11 | 201920092 | 萧伟玉 | 44050419590205**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/6/29 |
|
12 | 201920090 | 卢大妹 | 44512219791019**** | 金平 | 光华 | 住房租赁补贴 | 2022/6/29 |
|
13 | 201920053 | 廖利兴 | 44050219571224**** | 金平 | 光华 | 住房租赁补贴 | 2022/6/29 |
|
14 | 201720215 | 吴宏国 | 44050919760626**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/6/29 |
|
备注:1.共5户住房租赁补贴续补申请家庭已于2022年5月18日-2022年6月6日期间公示,5户住房租赁补贴续补申请家庭已于2022年5月26日-2022年6月14日期间公示,4户住房租赁补贴续补申请家庭已于2022年6月10日-2022年6月29日期间公示。 |