汕头市市本级2022年度新增住房保障对象登记情况表(共37户)
-
2022-06-30 22:33
- 来源: 汕头市住房保障中心
- 发布机构:汕头市住房和城乡建设局
- 【字体:
大 中 小】
序号 | 业务号 | 申请人姓名 | 申请人身份证号码 | 行政区 | 街道 | 保障类型 | 登记日期 | 备注 |
1 | 202220092 | 黄素芳 | 44050219691103**** | 金平 | 光华 | 住房租赁补贴 | 2022/5/8 |
|
2 | 202220094 | 连军 | 44050819950801**** | 金平 | 石炮台 | 住房租赁补贴 | 2022/5/8 |
|
3 | 202220096 | 江树微 | 44050419660725**** | 金平 | 大华 | 住房租赁补贴 | 2022/5/8 |
|
4 | 202220100 | 方国遂 | 44052419601129**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/5/8 |
|
5 | 202220106 | 郑少娜 | 44522119800413**** | 金平 | 光华 | 住房租赁补贴 | 2022/5/8 |
|
6 | 202220107 | 王雨翔 | 44050819870519**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/5/8 |
|
7 | 202220108 | 余宇杰 | 44050919890513**** | 金平 | 大华 | 住房租赁补贴 | 2022/5/8 |
|
8 | 202220109 | 刘如先 | 44050219601101**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/5/8 |
|
9 | 202220102 | 陈薇 | 44050919890419**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/5/8 |
|
10 | 202220104 | 陈明华 | 44052519571208**** | 金平 | 石炮台 | 住房租赁补贴 | 2022/5/8 |
|
11 | 202220105 | 张广成 | 44050219481012**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/5/8 |
|
12 | 202220110 | 刘锡丽 | 44058219830814**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/5/8 |
|
13 | 202220112 | 肖育虹 | 44050919721116**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/5/8 |
|
14 | 202220061 | 方惠婵 | 44050319591123**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/5/17 |
|
15 | 202220076 | 林秀琴 | 44050219651014**** | 金平 | 大华 | 住房租赁补贴 | 2022/5/17 |
|
16 | 202220093 | 郭海 | 44050819781001**** | 金平 | 金东 | 住房租赁补贴 | 2022/5/17 |
|
17 | 202220098 | 葛木清 | 44050219611029**** | 金平 | 金东 | 住房租赁补贴 | 2022/5/17 |
|
18 | 202220111 | 李植茂 | 44050519650227**** | 金平 | 金砂 | 住房租赁补贴 | 2022/5/17 |
|
19 | 202220113 | 林本才 | 44051119571006**** | 龙湖 | 鸥汀 | 住房租赁补贴 | 2022/5/17 |
|
20 | 202220114 | 张巧叶 | 44050319460107**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/5/17 |
|
21 | 202220115 | 许美兰 | 44050219590807**** | 金平 | 大华 | 住房租赁补贴 | 2022/5/17 |
|
22 | 202220116 | 张荣华 | 44050419630720**** | 金平 | 光华 | 住房租赁补贴 | 2022/5/17 |
|
23 | 202220117 | 许振珊 | 44050419660313**** | 金平 | 石炮台 | 住房租赁补贴 | 2022/5/17 |
|
24 | 202220118 | 陈婵凤 | 44050319511129**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/5/17 |
|
25 | 202220119 | 辛奕城 | 44051119550601**** | 龙湖 | 鸥汀 | 住房租赁补贴 | 2022/5/17 |
|
26 | 202220122 | 姚娟娥 | 44050519630801**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/5/17 |
|
27 | 202220123 | 林春松 | 44050919620307**** | 金平 | 光华 | 住房租赁补贴 | 2022/5/17 |
|
28 | 202220124 | 陈跃 | 36042419961205**** | 金平 | 广厦 | 住房租赁补贴 | 2022/5/17 |
|
29 | 202220127 | 张琨 | 44050919890604**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/5/17 |
|
30 | 202220128 | 陈克生 | 44050919850515**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/5/17 |
|
31 | 202220130 | 林美琴 | 44050419500228**** | 金平 | 月浦 | 住房租赁补贴 | 2022/5/17 |
|
32 | 202220131 | 郑坤和 | 44050519601031**** | 金平 | 光华 | 住房租赁补贴 | 2022/5/17 |
|
33 | 202220132 | 舒佩芝 | 44050419691216**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/5/17 |
|
34 | 202220133 | 孙玉龙 | 44050419530226**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/5/17 |
|
35 | 202220136 | 张静卿 | 44050219520921**** | 金平 | 光华 | 住房租赁补贴 | 2022/5/17 |
|
36 | 202220137 | 李丽如 | 44050119640718**** | 金平 | 大华 | 住房租赁补贴 | 2022/5/17 |
|
37 | 202220138 | 吕汉强 | 44050419540101**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/5/17 |
|
备注:1.共14户住房租赁补贴家庭已于2022年4月19日-2022年5月8日期间公示,26户住房租赁补贴家庭已于2022年4月28日-2022年5月17日期间公示。 在公示期间,1户家庭名下有车辆登记,2户家庭名下有企业登记,认定为不合格。 。 |