汕头市市本级2022年度新增住房保障对象登记情况表(共28户)
-
2022-05-26 23:54
- 来源: 汕头市住房保障中心
- 发布机构:汕头市住房和城乡建设局
- 【字体:
大 中 小】
序号 | 业务号 | 申请人姓名 | 申请人身份证号码 | 行政区 | 街道 | 保障类型 | 登记日期 | 备注 |
1 | 202220045 | 李毅 | 44050219750225**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/4/9 |
|
2 | 202220052 | 黄如雄 | 44050919760113**** | 龙湖 | 新津 | 住房租赁补贴 | 2022/4/9 |
|
3 | 202220053 | 倪燕宏 | 44052419730618**** | 金平 | 大华 | 住房租赁补贴 | 2022/4/9 |
|
4 | 202220054 | 徐巧娟 | 44052519750724**** | 金平 | 金砂 | 住房租赁补贴 | 2022/4/9 |
|
5 | 202220056 | 陈书隆 | 44050219651117**** | 金平 | 光华 | 住房租赁补贴 | 2022/4/9 |
|
6 | 202220058 | 林允卿 | 44050219540720**** | 龙湖 | 珠池 | 住房租赁补贴 | 2022/4/9 |
|
7 | 202220060 | 陈惠英 | 44050219660520**** | 金平 | 大华 | 住房租赁补贴 | 2022/4/9 |
|
8 | 202220062 | 朱惠松 | 44050319470220**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/4/9 |
|
9 | 202220063 | 李俊龙 | 44050219691201**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/4/9 |
|
10 | 202220064 | 吴宏镇 | 44050319731004**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/4/9 |
|
11 | 202220067 | 黄智宏 | 44050919900719**** | 金平 | 光华 | 住房租赁补贴 | 2022/4/9 |
|
12 | 202220068 | 苏华娥 | 44050019700504**** | 金平 | 光华 | 住房租赁补贴 | 2022/4/9 |
|
13 | 202220069 | 林映辉 | 44050519740826**** | 金平 | 石炮台 | 住房租赁补贴 | 2022/4/9 |
|
14 | 202220070 | 陈佩芳 | 44050919770723**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/4/9 |
|
15 | 202220071 | 陈丽文 | 44050419710811**** | 金平 | 大华 | 住房租赁补贴 | 2022/4/9 |
|
16 | 202220073 | 施腾 | 44152219450815**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/4/20 |
|
17 | 202220077 | 黄畅 | 44050819781012**** | 金平 | 金砂 | 住房租赁补贴 | 2022/4/20 |
|
18 | 202220078 | 吴平 | 44050319611001**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/4/20 |
|
19 | 202220079 | 王镇江 | 44050919880620**** | 金平 | 光华 | 住房租赁补贴 | 2022/4/20 |
|
20 | 202220080 | 黄瑞明 | 44050419540807**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/4/20 |
|
21 | 202220081 | 何英和 | 44050219540418**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/4/20 |
|
22 | 202220082 | 方汉坤 | 44050419720121**** | 金平 | 金东 | 住房租赁补贴 | 2022/4/20 |
|
23 | 202220083 | 陈英辉 | 44050219690910**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/4/20 |
|
24 | 202220084 | 李冬青 | 44050519661225**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/4/20 |
|
25 | 202220086 | 吴永源 | 44050419461106**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/4/20 |
|
26 | 202220087 | 余美吟 | 44050219540126**** | 金平 | 光华 | 住房租赁补贴 | 2022/4/20 |
|
27 | 202220090 | 杨素霞 | 44050419690720**** | 金平 | 大华 | 住房租赁补贴 | 2022/4/20 |
|
28 | 202220095 | 蔡栋 | 44050819820204**** | 金平 | 大华 | 住房租赁补贴 | 2022/4/20 |
|
备注:1.共16户住房租赁补贴家庭已于2022年3月21日-2022年4月9日期间公示,15户住房租赁补贴家庭已于2022年4月1日-2022年4月20日期间公示。 在公示期间,2户家庭名下有车辆登记,1户家庭无法认定人均月收入符合准入标准,认定为不合格。 。 |