汕头市市本级2022年度续补住房保障对象登记情况表(共34户)
-
2022-05-26 23:52
- 来源: 汕头市住房保障中心
- 发布机构:汕头市住房和城乡建设局
- 【字体:
大 中 小】
序号 | 业务号 | 申请人姓名 | 申请人身份证号码 | 行政区 | 街道 | 保障类型 | 登记日期 | 备注 |
1 | 201920021 | 肖美銮 | 44052719620108**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/4/9 |
|
2 | 201920045 | 林丽钿 | 44050319740727**** | 金平 | 金砂 | 住房租赁补贴 | 2022/4/9 |
|
3 | 201820773 | 庄加旺 | 44050319561103**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/4/9 |
|
4 | 201920034 | 陈基隆 | 44050319600221**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/4/9 |
|
5 | 201820696 | 刘艳丽 | 44050919741216**** | 金平 | 金砂 | 住房租赁补贴 | 2022/4/9 |
|
6 | 201920006 | 陈美云 | 44050319651027**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/4/9 |
|
7 | 201820751 | 陈英辉 | 44050219580424**** | 金平 | 光华 | 住房租赁补贴 | 2022/4/9 |
|
8 | 201920015 | 林南标 | 44052219560307**** | 金平 | 金砂 | 住房租赁补贴 | 2022/4/9 |
|
9 | 201810243 | 黄雪娜 | 44050219550421**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/4/9 |
|
10 | 201820791 | 陈蜜燕 | 44052019671102**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/4/9 |
|
11 | 201920029 | 张银婵 | 44050419680106**** | 金平 | 金东 | 住房租赁补贴 | 2022/4/9 |
|
12 | 201820707 | 吴敏云 | 44050419620216**** | 龙湖 | 珠池 | 住房租赁补贴 | 2022/4/9 |
|
13 | 201820806 | 章妙珍 | 44050419640329**** | 金平 | 石炮台 | 住房租赁补贴 | 2022/4/9 |
|
14 | 201820735 | 林美英 | 44050219620101**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/4/9 |
|
15 | 201820786 | 蔡伟章 | 44050419641101**** | 金平 | 大华 | 住房租赁补贴 | 2022/4/20 |
|
16 | 201820689 | 郑春英 | 44052419720727**** | 金平 | 光华 | 住房租赁补贴 | 2022/4/20 |
|
17 | 201820790 | 黄佳娜 | 44050819820115**** | 金平 | 大华 | 住房租赁补贴 | 2022/4/20 |
|
18 | 201820753 | 陈畅璇 | 44050919841231**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/4/20 |
|
19 | 201820802 | 林盛有 | 44052019560204**** | 金平 | 金东 | 住房租赁补贴 | 2022/4/20 |
|
20 | 201810134 | 黄楚龙 | 44050419591028**** | 金平 | 东方 | 住房租赁补贴 | 2022/4/20 |
|
21 | 201820774 | 吴喜真 | 44052419721119**** | 金平 | 大华 | 住房租赁补贴 | 2022/4/20 |
|
22 | 201820724 | 谢斯嘉 | 44050919840702**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/4/20 |
|
23 | 201820716 | 詹丽鸿 | 44050319521022**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/4/20 |
|
24 | 201810226 | 方晓屏 | 44050419650817**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/4/20 |
|
25 | 201820793 | 蔡鸿元 | 44052519560927**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/4/20 |
|
26 | 201820813 | 李清泉 | 44050319571014**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/4/20 |
|
27 | 201820812 | 金芝木 | 44050319640120**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/4/20 |
|
28 | 201920037 | 张卫娟 | 44050219571007**** | 金平 | 光华 | 住房租赁补贴 | 2022/4/20 |
|
29 | 201820697 | 杨媛 | 44050819881231**** | 金平 | 金东 | 住房租赁补贴 | 2022/4/20 |
|
30 | 201810229 | 游德华 | 44050319630224**** | 金平 | 光华 | 住房租赁补贴 | 2022/4/20 |
|
31 | 201820798 | 罗美芳 | 44050419650710**** | 金平 | 大华 | 住房租赁补贴 | 2022/4/20 |
|
32 | 201920012 | 徐燕琴 | 44050019590815**** | 金平 | 金东 | 住房租赁补贴 | 2022/4/20 |
|
33 | 201820768 | 黄燕吟 | 44050919800618**** | 金平 | 光华 | 住房租赁补贴 | 2022/4/20 |
|
34 | 201820725 | 周惠音 | 44050019680824**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2022/4/20 |
|
备注:1.共15户住房租赁补贴续补申请家庭已于2022年3月21日-2022年4月9日期间公示,22户住房租赁补贴续补申请家庭已于2022年4月1日-2022年4月20日期间公示。 在公示期间,1户家庭无法认定人均月收入符合准入标准,1户家庭未能提供备案租赁合同,1户家庭名下有企业登记,认定为不合格。 |