您现在所在的位置 :
首页 > 汕头市人民政府门户网站 > 重点领域信息公开 > 保障性住房信息公开 > 住房保障信息公开
分享到:
序号 | 业务号 | 申请人姓名 | 申请人身份证号码 | 行政区 | 街道 | 保障类型 | 登记日期 | 备注 |
1 | 201820681 | 陈婉霞 | 44050419710715**** | 金平 | 石炮台 | 住房租赁补贴 | 2021/12/11 | |
2 | 201710111 | 朱烈浩 | 44050319670213**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021/12/11 | |
3 | 201610024 | 陈宝珍 | 44050419530821**** | 金平 | 石炮台 | 住房租赁补贴 | 2021/12/11 | |
4 | 201720047 | 许俊强 | 44050519530901**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021/12/11 | |
5 | 201710030 | 郑赛岚 | 44050819770703**** | 金平 | 石炮台 | 住房租赁补贴 | 2021/12/11 | |
6 | 201710032 | 谢银发 | 44050419540207**** | 金平 | 大华 | 住房租赁补贴 | 2021/12/11 | |
7 | 201710125 | 林克泉 | 44050819571017**** | 金平 | 大华 | 住房租赁补贴 | 2021/12/11 | |
8 | 201820661 | 张惠群 | 44050219740118**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021/12/11 | |
9 | 201720025 | 林楚翘 | 44050419541209**** | 金平 | 大华 | 住房租赁补贴 | 2021/12/11 | |
10 | 201610059 | 陈亮希 | 44050319481125**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021/12/11 | |
11 | 201720226 | 章冬华 | 44050519651021**** | 金平 | 光华 | 住房租赁补贴 | 2021/12/11 | |
12 | 201610046 | 林仁升 | 44050519670102**** | 金平 | 金东 | 住房租赁补贴 | 2021/12/11 | |
13 | 金平2631 | 许婷 | 44050919760508**** | 金平 | 广厦 | 住房租赁补贴 | 2021/12/11 | |
14 | 201820668 | 詹喜英 | 44052719680704**** | 金平 | 光华 | 住房租赁补贴 | 2021/12/11 | |
15 | 201720077 | 纪淡云 | 44050519660809**** | 金平 | 东墩 | 住房租赁补贴 | 2021/12/11 | |
16 | 201820588 | 陈文辉 | 44050419621015**** | 金平 | 光华 | 住房租赁补贴 | 2021/12/11 | |
17 | 201720200 | 蔡燕儿 | 44050619820503**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021/12/11 | |
18 | 金平437 | 陈立群 | 44050919400824**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021/12/11 | |
19 | 201720351 | 郑传耀 | 44050219460118**** | 金平区 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021/12/11 | |
20 | 201720113 | 罗舜峰 | 44050219650926**** | 金平 | 广厦 | 住房租赁补贴 | 2021/12/11 | |
21 | 201720082 | 朱志亮 | 44050219701025**** | 金平 | 光华 | 住房租赁补贴 | 2021/12/11 | |
22 | 201720274 | 张裕财 | 44050319671010**** | 金平 | 石炮台 | 住房租赁补贴 | 2021/12/11 | |
23 | 201720405 | 吴良福 | 44050319550924**** | 龙湖 | 金霞 | 住房租赁补贴 | 2021/12/11 | |
24 | 201720208 | 陈龙 | 44050319680402**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021/12/11 | |
25 | 201720328 | 余素贞 | 44052519471221**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021/12/11 | |
26 | 201720255 | 陈丽璇 | 44050519671114**** | 金平 | 石炮台 | 住房租赁补贴 | 2021/12/11 | |
27 | 201720310 | 肖春芳 | 44050219670327**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021/12/11 | |
28 | 201710011 | 林云 | 44050419710621**** | 金平 | 广厦 | 住房租赁补贴 | 2021/12/11 | |
29 | 201720157 | 林佑雄 | 44050319500914**** | 金平 | 金东 | 住房租赁补贴 | 2021/12/11 | |
30 | 201720037 | 林德铭 | 44050419730412**** | 金平 | 大华 | 住房租赁补贴 | 2021/12/11 | |
31 | 201720212 | 洪楚浩 | 44050919790405**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021/12/11 | |
32 | 201610070 | 罗俊英 | 44050319580404**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021/12/11 | |
33 | 201720211 | 张仕洪 | 44052419680318**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021/12/11 | |
34 | 201610144 | 黄五五 | 44050219551018**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021/12/11 | |
35 | 201710130 | 李利强 | 44050419630808**** | 金平 | 大华 | 住房租赁补贴 | 2021/12/11 | |
36 | 201720316 | 陈笃慎 | 44050219720416**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021/12/11 | |
37 | 201720295 | 郑卓伟 | 44050219530715**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021/12/11 | |
38 | 201720363 | 黄镇和 | 44050319540514**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021/12/11 | |
39 | 201820662 | 郑美玉 | 44050219720913**** | 金平 | 金东 | 住房租赁补贴 | 2021/12/11 | |
40 | 201820685 | 杨和亮 | 44050319541102**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021/12/11 | |
41 | 201820591 | 张海丽 | 44528119820903**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021/12/11 | |
42 | 201710148 | 郑岳容 | 44052519670720**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021/12/11 | |
43 | 201820590 | 陈少华 | 44050319620401**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021/12/11 | |
44 | 201720326 | 刘楚雄 | 44050219541204**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021/12/11 | |
45 | 201610049 | 庄进杰 | 44050219651101**** | 金平 | 金东 | 住房租赁补贴 | 2021/12/11 | |
46 | 201610130 | 胡小忠 | 44050319691221**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021/12/11 | |
47 | 201720313 | 蔡泽强 | 44050219621028**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021/12/11 | |
48 | 201720199 | 姚巧娇 | 44050319550910**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021/12/11 | |
49 | 201820669 | 许元强 | 44050219571102**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021/12/11 | |
50 | 201710175 | 陈庆霖 | 44050819630707**** | 金平 | 大华 | 住房租赁补贴 | 2021/12/11 | |
51 | 201720159 | 石佩玲 | 44051119730612**** | 金平 | 金东 | 住房租赁补贴 | 2021/12/11 | |
52 | 201720125 | 郭玉屏 | 44050519550504**** | 金平 | 东方 | 住房租赁补贴 | 2021/12/11 | |
53 | 201610028 | 李森河 | 44050519580530**** | 金平 | 石炮台 | 住房租赁补贴 | 2021/12/11 | |
54 | 201710050 | 廖锡坤 | 44050319630413**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021/12/11 | |
55 | 201510600 | 李巧娥 | 44050819820414**** | 金平 | 石炮台 | 住房租赁补贴 | 2021/12/11 | |
56 | 201710133 | 李香平 | 44050519620429**** | 金平 | 石炮台 | 住房租赁补贴 | 2021/12/11 | |
57 | 201720280 | 石家好 | 44050519530314**** | 金平 | 石炮台 | 住房租赁补贴 | 2021/12/11 | |
58 | 201610008 | 黄艳珺 | 44050919810319**** | 金平 | 金砂 | 住房租赁补贴 | 2021/12/11 | |
59 | 201820671 | 庄素珍 | 44050319680606**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021/12/11 | |
60 | 201820654 | 曾伟玲 | 44050219630901**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021/12/11 | |
61 | 201610078 | 郑景光 | 44050319700218**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021/12/11 | |
62 | 201720278 | 陈文丽 | 44050819791208**** | 金平 | 石炮台 | 住房租赁补贴 | 2021/12/11 | |
63 | 201720366 | 张淑卿 | 44050019551103**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021/12/11 | |
64 | 201720228 | 詹毓瑜 | 44050219600702**** | 金平 | 光华 | 住房租赁补贴 | 2021/12/11 | |
65 | 201720377 | 姚锦雄 | 44050319681110**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021/12/11 | |
66 | 201610031 | 许洁贤 | 44050919850202**** | 金平 | 光华 | 住房租赁补贴 | 2021/12/11 | |
67 | 201610104 | 李新茂 | 44050419480115**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021/12/11 | |
68 | 201720296 | 王泽荣 | 44050219700816**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021/12/11 | |
69 | 201720127 | 李玉龙 | 44050419520829**** | 金平 | 东方 | 住房租赁补贴 | 2021/12/11 | |
70 | 201820656 | 吴智来 | 44050319611018**** | 金平 | 光华 | 住房租赁补贴 | 2021/12/11 | |
71 | 201820674 | 胡永卿 | 44050219561226**** | 金平 | 光华 | 住房租赁补贴 | 2021/12/11 | |
72 | 201720264 | 谢镇明 | 44050519650807**** | 金平区 | 石炮台 | 住房租赁补贴 | 2021/12/25 | |
73 | 201720112 | 林莲香 | 44051119740121**** | 金平 | 广厦 | 住房租赁补贴 | 2021/12/25 | |
74 | 201720304 | 欧坤林 | 44050919730504**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021/12/25 | |
75 | 201720356 | 黄惜英 | 44050319370920**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021/12/25 | |
76 | 201710132 | 林福生 | 44050319660426**** | 金平 | 光华 | 住房租赁补贴 | 2021/12/25 | |
77 | 201720185 | 黄娇花 | 44050419530511**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021/12/25 | |
78 | 201710082 | 肖华生 | 44052419701130**** | 金平 | 石炮台 | 住房租赁补贴 | 2021/12/25 | |
79 | 201720305 | 陈佳妮 | 44050919840217**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021/12/25 | |
80 | 201720213 | 张瑞金 | 44050319500827**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021/12/25 | |
81 | 201820672 | 蔡若兰 | 44050219730713**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021/12/25 | |
82 | 201710106 | 杨秀玉 | 44052219750423**** | 金平 | 大华 | 住房租赁补贴 | 2021/12/25 | |
83 | 201720329 | 汤松贤 | 44050219530803**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021/12/25 | |
84 | 201720349 | 陈丽霞 | 44050319600702**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021/12/25 | |
85 | 201610021 | 陈霞 | 44050819761126**** | 金平 | 石炮台 | 住房租赁补贴 | 2021/12/25 | |
86 | 201720139 | 陈燕辉 | 44050319630202**** | 金平 | 金东 | 住房租赁补贴 | 2021/12/25 | |
87 | 金平1454 | 金立荣 | 44052119710110**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021/12/25 | |
88 | 201720069 | 杨雪秀 | 44050519600720**** | 金平 | 金砂 | 住房租赁补贴 | 2021/12/25 | |
89 | 201720203 | 黄云锋 | 44050419570511**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021/12/25 | |
90 | 201610034 | 吴建伟 | 44050419630320**** | 金平 | 光华 | 住房租赁补贴 | 2021/12/25 | |
91 | 201820666 | 纪銮英 | 44052419690905**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021/12/25 | |
92 | 201610045 | 詹丽华 | 44050319600118**** | 金平 | 金东 | 住房租赁补贴 | 2021/12/25 | |
93 | 201710061 | 徐先清 | 35032219681114**** | 金平 | 岐山 | 住房租赁补贴 | 2021/12/25 | |
94 | 201610035 | 杨佩珍 | 44050219620603**** | 金平 | 光华 | 住房租赁补贴 | 2021/12/25 | |
95 | 201720282 | 李楚辉 | 44050519580308**** | 金平 | 石炮台 | 住房租赁补贴 | 2021/12/25 | |
96 | 201610005 | 吴小冰 | 44052019661208**** | 金平 | 金砂 | 住房租赁补贴 | 2021/12/25 | |
97 | 201720184 | 王嘉玲 | 44050419710312**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021/12/25 | |
98 | 201710158 | 吴慕纯 | 44050219691222**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021/12/25 | |
99 | 201710118 | 吴婵珠 | 44050319500517**** | 金平 | 金东 | 住房租赁补贴 | 2021/12/25 | |
100 | 201720367 | 姚永明 | 44050319631008**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021/12/25 | |
101 | 201720359 | 肖丽蓉 | 44050219650123**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021/12/25 | |
102 | 201720122 | 李涉华 | 44050419660710**** | 金平 | 东方 | 住房租赁补贴 | 2021/12/25 | |
103 | 201720081 | 杨春兰 | 44052019690510**** | 金平 | 光华 | 住房租赁补贴 | 2021/12/25 | |
104 | 201720002 | 李瑞娥 | 44051119690214**** | 金平 | 大华 | 住房租赁补贴 | 2021/12/25 | |
105 | 201710143 | 孙明卿 | 44050319631211**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021/12/25 | |
106 | 201720321 | 陈鸿 | 44050419701014**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021/12/25 | |
107 | 201820649 | 许凯然 | 44050519660330**** | 金平区 | 石炮台 | 住房租赁补贴 | 2021/12/25 | |
108 | 201720257 | 吴楚燕 | 44052719721220**** | 金平区 | 石炮台 | 住房租赁补贴 | 2021/12/25 | |
109 | 201720284 | 黄松娥 | 44050519740501**** | 金平区 | 石炮台 | 住房租赁补贴 | 2021/12/25 | |
110 | 201720238 | 颜昭炳 | 44050319590615**** | 金平 | 光华 | 住房租赁补贴 | 2021/12/25 | |
111 | 201720195 | 郑月珍 | 44522419740503**** | 金平 | 鮀莲 | 住房租赁补贴 | 2021/12/25 | |
112 | 201720294 | 林加秋 | 44050219540812**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021/12/25 | |
113 | 201720287 | 李桂华 | 44050519631019**** | 金平区 | 石炮台 | 住房租赁补贴 | 2021/12/25 | |
114 | 201720012 | 古贵玲 | 44050819820831**** | 金平 | 大华 | 住房租赁补贴 | 2021/12/25 | |
115 | 201720022 | 卢芳玲 | 44050419650512**** | 金平 | 大华 | 住房租赁补贴 | 2021/12/25 | |
116 | 201710063 | 陈少滨 | 44052419771112**** | 金平区 | 金东 | 住房租赁补贴 | 2021/12/25 | |
117 | 201820663 | 黄德耀 | 44050219710706**** | 金平 | 光华 | 住房租赁补贴 | 2021/12/25 | |
118 | 201720150 | 冯楚云 | 44058219810517**** | 金平 | 金东 | 住房租赁补贴 | 2021/12/25 | |
备注:1.共73户住房租赁补贴续补申请家庭已于2021年11月22日-2021年12月11日期间公示,47户住房租赁补贴续补申请家庭已于2021年12月6日-2021年12月25日期间公示。 在公示期间,2户家庭无法认定人均月收入符合准入标准,认定为不合格。 |
相关稿件
扫一扫在手机打开当前页