汕头市市本级2021年度新增住房保障对象登记情况表(共35户)
-
2022-01-04 22:08
- 来源: 汕头市住房保障中心
- 发布机构:汕头市住房和城乡建设局
- 【字体:
大 中 小】
序号 | 业务号 | 申请人姓名 | 申请人身份证号码 | 行政区 | 街道 | 保障类型 | 登记日期 | 备注 |
1 | 202120548 | 张明娇 | 44052419711104**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021/12/11 | |
2 | 202120550 | 王木莲 | 44050419650405**** | 金平 | 金东 | 住房租赁补贴 | 2021/12/11 | |
3 | 202120552 | 郑佳辉 | 44050719811207**** | 龙湖 | 珠池 | 住房租赁补贴 | 2021/12/11 | |
4 | 202120553 | 邱赛凤 | 44050319670119**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021/12/11 | |
5 | 202120554 | 陈天民 | 44050419580107**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021/12/11 | |
6 | 202120555 | 江永波 | 44050219650315**** | 金平 | 大华 | 住房租赁补贴 | 2021/12/11 | |
7 | 202120556 | 肖楠 | 44050619761118**** | 金平 | 石炮台 | 住房租赁补贴 | 2021/12/11 | |
8 | 202120557 | 柯素英 | 44050319650309**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021/12/11 | |
9 | 202120558 | 蔡鹰子 | 44050219660926**** | 金平 | 光华 | 住房租赁补贴 | 2021/12/11 | |
10 | 202120561 | 林汉龙 | 44050219690323**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021/12/11 | |
11 | 202120563 | 庄少卿 | 44052719640318**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021/12/11 | |
12 | 202120564 | 马楚贤 | 44050219630320**** | 金平 | 光华 | 住房租赁补贴 | 2021/12/11 | |
13 | 202120566 | 林少映 | 44050419610823**** | 金平 | 东方 | 住房租赁补贴 | 2021/12/11 | |
14 | 202120567 | 唐兹汉 | 44050919890810**** | 金平 | 鮀江 | 住房租赁补贴 | 2021/12/11 | |
15 | 202120568 | 余沛君 | 44052119620410**** | 金平 | 石炮台 | 住房租赁补贴 | 2021/12/11 | |
16 | 202120569 | 杨敏芝 | 44050419680704**** | 金平 | 光华 | 住房租赁补贴 | 2021/12/11 | |
17 | 202120570 | 符婷 | 44050919771227**** | 金平 | 石炮台 | 住房租赁补贴 | 2021/12/11 | |
18 | 202120571 | 肖养忠 | 44050219590121**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021/12/11 | |
19 | 202120572 | 谢文芳 | 44050519691004**** | 金平 | 金东 | 住房租赁补贴 | 2021/12/25 | |
20 | 202120574 | 刘伟群 | 44050519731110**** | 金平 | 石炮台 | 住房租赁补贴 | 2021/12/25 | |
21 | 202120575 | 王丽婵 | 44050419580405**** | 金平 | 石炮台 | 住房租赁补贴 | 2021/12/25 | |
22 | 202120577 | 蔡蓉敏 | 44050219680116**** | 金平 | 光华 | 住房租赁补贴 | 2021/12/25 | |
23 | 202120579 | 杨佳丽 | 44050919851106**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021/12/25 | |
24 | 202120580 | 林学群 | 44050419661018**** | 金平 | 大华 | 住房租赁补贴 | 2021/12/25 | |
25 | 202120582 | 杨惠娟 | 44050419580928**** | 金平 | 金东 | 住房租赁补贴 | 2021/12/25 | |
26 | 202120583 | 袁丽芬 | 44050319671218**** | 金平 | 金砂 | 住房租赁补贴 | 2021/12/25 | |
27 | 202120584 | 陈若玲 | 44050419600921**** | 金平 | 石炮台 | 住房租赁补贴 | 2021/12/25 | |
28 | 202120586 | 林雪芝 | 44052719640111**** | 金平 | 光华 | 住房租赁补贴 | 2021/12/25 | |
29 | 202120588 | 许楚玉 | 44052419760824**** | 金平 | 大华 | 住房租赁补贴 | 2021/12/25 | |
30 | 202120597 | 郭祥鹏 | 44050319620408**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021/12/25 | |
31 | 202120595 | 张丽晖 | 44058219790301**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021/12/25 | |
32 | 202120594 | 陈素君 | 44051119681103**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021/12/25 | |
33 | 202120593 | 柯仁伟 | 44050319670807**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021/12/25 | |
34 | 202120592 | 郑赛兰 | 44050319620401**** | 金平 | 大华 | 住房租赁补贴 | 2021/12/25 | |
35 | 202120591 | 杨斌 | 44050219710909**** | 金平 | 光华 | 住房租赁补贴 | 2021/12/25 | |
备注:1.共19户住房租赁补贴家庭已于2021年11月22日-2021年12月11日期间公示,20户住房租赁补贴家庭已于2021年12月6日-2021年12月25日期间公示,在公示期间,1户家庭未能提供备案租赁合同,2户家庭名下有企业登记,1户家庭无法认定人均月收入符合准入标准,认定为不合格。 |