汕头市市本级2021年度续补住房保障对象登记情况表(共62户)
-
2021-12-06 18:50
- 来源: 汕头市住房保障中心
- 发布机构:汕头市住房和城乡建设局
- 【字体:
大 中 小】
序号 | 业务号 | 申请人姓名 | 申请人身份证号码 | 行政区 | 街道 | 保障类型 | 登记日期 | 备注 |
1 | 201820586 | 杜美珍 | 44050419611011**** | 金平 | 金东 | 住房租赁补贴 | 2021-11-10 | |
2 | 201820676 | 吴丽蓉 | 44050219691218**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021-11-10 | |
3 | 201820583 | 黄德顺 | 44050219560627**** | 金平 | 金砂 | 住房租赁补贴 | 2021-11-10 | |
4 | 201820574 | 马奕玲 | 44052419680418**** | 金平 | 广厦 | 住房租赁补贴 | 2021-11-10 | |
5 | 201820594 | 蔡惜青 | 44050219621231**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021-11-10 | |
6 | 201820633 | 文少媛 | 44050319700328**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021-11-10 | |
7 | 201820580 | 林美华 | 44050319620314**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021-11-10 | |
8 | 201820647 | 纪琳 | 44050219740717**** | 金平 | 大华 | 住房租赁补贴 | 2021-11-10 | |
9 | 201820645 | 许楚芝 | 44050319691101**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021-11-10 | |
10 | 201820631 | 李华生 | 44050319520518**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021-11-10 | |
11 | 201820640 | 杨琳 | 44050919930511**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021-11-10 | |
12 | 201820598 | 林文雄 | 44050519700203**** | 金平 | 东方 | 住房租赁补贴 | 2021-11-10 | |
13 | 201820659 | 陈玉钗 | 44052019700115**** | 金平 | 东方 | 住房租赁补贴 | 2021-11-27 | |
14 | 201610109 | 廖松和 | 44050219540616**** | 金平 | 光华 | 住房租赁补贴 | 2021-11-27 | |
15 | 201720290 | 陈建华 | 44050519621217**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021-11-27 | |
16 | 201720040 | 陈妙贤 | 44050919800925**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021-11-27 | |
17 | 201720129 | 陈友清 | 44050519570904**** | 金平 | 东方 | 住房租赁补贴 | 2021-11-27 | |
18 | 201720001 | 陈燕刁 | 44052219710618**** | 金平 | 大华 | 住房租赁补贴 | 2021-11-27 | |
19 | 201710178 | 林基乐 | 44050419630302**** | 金平 | 大华 | 住房租赁补贴 | 2021-11-27 | |
20 | 201720180 | 张佩兰 | 44050419680524**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021-11-27 | |
21 | 201610040 | 林素琴 | 44050519690723**** | 金平 | 金东 | 住房租赁补贴 | 2021-11-27 | |
22 | 201610084 | 郑宇佳 | 44050819940112**** | 金平 | 大华 | 住房租赁补贴 | 2021-11-27 | |
23 | 201710027 | 陈粉粧 | 44050219490907**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021-11-27 | |
24 | 201820646 | 庄汉荣 | 44050319601106**** | 金平 | 大华 | 住房租赁补贴 | 2021-11-27 | |
25 | 201720056 | 倪剑秋 | 44050319500826**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021-11-27 | |
26 | 201820603 | 巫映光 | 44050419621119**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021-11-27 | |
27 | 201820606 | 黄妙杏 | 44050519590820**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021-11-27 | |
28 | 201820632 | 方永彬 | 44050419640107**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021-11-27 | |
29 | 201720143 | 盛念慈 | 44172319821221**** | 金平 | 金东 | 住房租赁补贴 | 2021-11-27 | |
30 | 201710095 | 李世平 | 44050819640613**** | 金平 | 金厦 | 住房租赁补贴 | 2021-11-27 | |
31 | 201720144 | 孙美霞 | 44050819780902**** | 金平 | 金厦 | 住房租赁补贴 | 2021-11-27 | |
32 | 201820673 | 陈英丽 | 44050319711029**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021-11-27 | |
33 | 201720028 | 倪华 | 44050219600901**** | 金平 | 大华 | 住房租赁补贴 | 2021-11-27 | |
34 | 201820585 | 钟进瑞 | 44051119541018**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021-11-27 | |
35 | 201710001 | 陈随玉 | 35062419740711**** | 金平 | 东方 | 住房租赁补贴 | 2021-11-27 | |
36 | 201710139 | 蔡彦夫 | 44050519670303**** | 金平 | 金东 | 住房租赁补贴 | 2021-11-27 | |
37 | 201820615 | 苏顺娇 | 44050219590314**** | 金平 | 光华 | 住房租赁补贴 | 2021-11-27 | |
38 | 201710152 | 朱燕双 | 44050919740313**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021-11-27 | |
39 | 201720076 | 黄雄娟 | 44050519730506**** | 金平 | 金东 | 住房租赁补贴 | 2021-11-27 | |
40 | 201720229 | 陈玉财 | 44050219630608**** | 金平 | 光华 | 住房租赁补贴 | 2021-11-27 | |
41 | 201610106 | 李茂荣 | 44050419600127**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021-11-27 | |
42 | 201710080 | 陈浩 | 44050819951014**** | 金平 | 东方 | 住房租赁补贴 | 2021-11-27 | |
43 | 201610126 | 李桦 | 44050219590512**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021-11-27 | |
44 | 201820675 | 郑婵珠 | 44050219510920**** | 金平 | 光华 | 住房租赁补贴 | 2021-11-27 | |
45 | 201820644 | 林和銮 | 44052419520111**** | 金平 | 石炮台 | 住房租赁补贴 | 2021-11-27 | |
46 | 201820686 | 辛楚然 | 44050419630801**** | 金平 | 东方 | 住房租赁补贴 | 2021-11-27 | |
47 | 201710033 | 何惠兰 | 44050519641202**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021-11-27 | |
48 | 201720218 | 胡恩杰 | 44050319640829**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021-11-27 | |
49 | 201720086 | 郑佩华 | 44050919820619**** | 金平 | 光华 | 住房租赁补贴 | 2021-11-27 | |
50 | 201820614 | 官赛花 | 44050219610211**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021-11-27 | |
51 | 201720261 | 徐婵妹 | 44050419690825**** | 金平 | 石炮台 | 住房租赁补贴 | 2021-11-27 | |
52 | 201610073 | 钟秀粧 | 44052419660509**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021-11-27 | |
53 | 201610108 | 郭若文 | 44050219550919**** | 金平 | 光华 | 住房租赁补贴 | 2021-11-27 | |
54 | 201610022 | 郭奕铭 | 44512119800205**** | 金平 | 石炮台 | 住房租赁补贴 | 2021-11-27 | |
55 | 201710171 | 黄丽珊 | 44050419690309**** | 金平 | 石炮台 | 住房租赁补贴 | 2021-11-27 | |
56 | 201720014 | 黄赛花 | 44050219571223**** | 金平 | 大华 | 住房租赁补贴 | 2021-11-27 | |
57 | 201820651 | 林晓云 | 44050919780808**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021-11-27 | |
58 | 201820678 | 罗国玲 | 44050519670710**** | 金平 | 光华 | 住房租赁补贴 | 2021-11-27 | |
59 | 201410056 | 刘岳斌 | 44050419720623**** | 金平 | 金厦 | 住房租赁补贴 | 2021-11-27 | |
60 | 201720252 | 陈耀铿 | 44050919760510**** | 金平 | 光华 | 住房租赁补贴 | 2021-11-27 | |
61 | 201820577 | 李瑾玟 | 44050519630711**** | 金平 | 金砂 | 住房租赁补贴 | 2021-11-27 | |
62 | 201720289 | 肖锡水 | 44050419510528**** | 金平 | 石炮台 | 住房租赁补贴 | 2021-11-27 | |
备注:1.共12户住房租赁补贴续补申请家庭已于2021年10月22日-2021年11月10日期间公示,51户住房租赁补贴续补申请家庭已于2021年11月8日-2021年11月27日期间公示。 在公示期间,1户家庭未能提供备案租赁合同,认定为不合格。 |