汕头市市本级2021年度新增住房保障对象登记情况表(共31户)
-
2021-12-06 18:47
- 来源: 汕头市住房保障中心
- 发布机构:汕头市住房和城乡建设局
- 【字体:
大 中 小】
序号 | 业务号 | 申请人姓名 | 申请人身份证号码 | 行政区 | 街道 | 保障类型 | 登记日期 | 备注 |
1 | 202120510 | 李宏杏 | 44050519630703**** | 金平 | 金砂 | 住房租赁补贴 | 2021-11-10 | |
2 | 202120512 | 尤锐 | 44050819900822**** | 金平 | 东方 | 住房租赁补贴 | 2021-11-10 | |
3 | 202120513 | 邱少华 | 44050519670331**** | 金平 | 石炮台 | 住房租赁补贴 | 2021-11-10 | |
4 | 202120514 | 刘荣明 | 44050319630616**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021-11-10 | |
5 | 202120517 | 田伟秋 | 44050219650506**** | 金平 | 金东 | 住房租赁补贴 | 2021-11-10 | |
6 | 202120518 | 田妙卿 | 44050219560506**** | 金平 | 金东 | 住房租赁补贴 | 2021-11-10 | |
7 | 202120519 | 郑泽恩 | 44050819780513**** | 金平 | 东方 | 住房租赁补贴 | 2021-11-10 | |
8 | 202120521 | 张健伟 | 44512119900530**** | 金平 | 金砂 | 住房租赁补贴 | 2021-11-10 | |
9 | 202120522 | 黄妙香 | 44050219640805**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021-11-10 | |
10 | 202120524 | 杨淑琴 | 44050219670222**** | 金平 | 光华 | 住房租赁补贴 | 2021-11-10 | |
11 | 202120525 | 庄素铃 | 44050419650909**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021-11-27 | |
12 | 202120526 | 丁燕群 | 44050219710208**** | 金平 | 光华 | 住房租赁补贴 | 2021-11-27 | |
13 | 202120527 | 郑义苹 | 44050219650519**** | 金平 | 光华 | 住房租赁补贴 | 2021-11-27 | |
14 | 202120528 | 李文雄 | 44050519600411**** | 金平 | 金砂 | 住房租赁补贴 | 2021-11-27 | |
15 | 202120529 | 黄海燕 | 44050919800727**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021-11-27 | |
16 | 202120530 | 陈喜凤 | 44050319650203**** | 金平 | 光华 | 住房租赁补贴 | 2021-11-27 | |
17 | 202120531 | 吴东苹 | 44050519711020**** | 金平 | 东方 | 住房租赁补贴 | 2021-11-27 | |
18 | 202120532 | 苏双娇 | 44050219610321**** | 金平 | 光华 | 住房租赁补贴 | 2021-11-27 | |
19 | 202120533 | 陈淼璇 | 44050819901030**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021-11-27 | |
20 | 202120534 | 蔡勇和 | 44050219630222**** | 金平 | 光华 | 住房租赁补贴 | 2021-11-27 | |
21 | 202120535 | 肖惠英 | 44050219610507**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021-11-27 | |
22 | 202120536 | 陈惠卿 | 44050219570323**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021-11-27 | |
23 | 202120538 | 林秀英 | 44050319630413**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021-11-27 | |
24 | 202120539 | 陈楚卿 | 44050319621020**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021-11-27 | |
25 | 202120541 | 林泽旻 | 44050819861209**** | 金平 | 大华 | 住房租赁补贴 | 2021-11-27 | |
26 | 202120542 | 李爱华 | 44052119671101**** | 金平 | 金东 | 住房租赁补贴 | 2021-11-27 | |
27 | 202120543 | 陈少珠 | 44058219770920**** | 金平 | 金东 | 住房租赁补贴 | 2021-11-27 | |
28 | 202120544 | 刘燕芝 | 44050919781210**** | 金平 | 光华 | 住房租赁补贴 | 2021-11-27 | |
29 | 202120545 | 许丽纯 | 44050819791227**** | 金平 | 石炮台 | 住房租赁补贴 | 2021-11-27 | |
30 | 202120546 | 陈业春 | 44050519720417**** | 金平 | 石炮台 | 住房租赁补贴 | 2021-11-27 | |
31 | 202120547 | 卢映广 | 44050419560505**** | 金平 | 石炮台 | 住房租赁补贴 | 2021-11-27 | |
备注:1.共10户住房租赁补贴家庭已于2021年10月22日-2021年11月10日期间公示,22户住房租赁补贴家庭已于2021年11月8日-2021年11月27日期间公示,在公示期间,1户家庭未能提供备案租赁合同,认定为不合格。 |