汕头市市本级2021年度续补住房保障对象登记情况表(共35户)
-
2021-09-02 18:19
- 来源: 汕头市住房保障中心
- 发布机构:汕头市住房和城乡建设局
- 【字体:
大 中 小】
制表单位:汕头市住房保障中心 |
|
| 日期:2021年9月2日 |
序号 | 业务号 | 申请人姓名 | 申请人身份证号码 | 行政区 | 街道 | 保障类型 | 登记日期 | 备注 |
1 | 201820541 | 翁文海 | 44052419570127**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021-8-4 |
|
2 | 201820326 | 陈逸莉 | 44052019730615**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021-8-4 |
|
3 | 201820099 | 杨大雄 | 44050319751128**** | 金平 | 广厦 | 住房租赁补贴 | 2021-8-4 |
|
4 | 201820484 | 张淑珍 | 44050919771215**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021-8-4 |
|
5 | 201820146 | 徐瑶珍 | 44050219670129**** | 金平 | 光华 | 住房租赁补贴 | 2021-8-4 |
|
6 | 201820332 | 林友加 | 44050419611224**** | 金平 | 大华 | 住房租赁补贴 | 2021-8-4 |
|
7 | 201820013 | 方艳銮 | 44052719650703**** | 金平 | 石炮台 | 住房租赁补贴 | 2021-8-4 |
|
8 | 201820434 | 林进敏 | 44050919890920**** | 金平 | 光华 | 住房租赁补贴 | 2021-8-4 |
|
9 | 201820049 | 陈立君 | 44052119641025**** | 金平 | 光华 | 住房租赁补贴 | 2021-8-4 |
|
10 | 201820219 | 郑淼榕 | 44050819780113**** | 金平 | 金东 | 住房租赁补贴 | 2021-8-4 |
|
11 | 201820301 | 萧楚辉 | 44050319650204**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021-8-4 |
|
12 | 201820389 | 李赛珠 | 44050419520723**** | 金平区 | 石炮台 | 住房租赁补贴 | 2021-8-4 |
|
13 | 201820180 | 石玉娥 | 44051119620924**** | 龙湖 | 鸥汀 | 住房租赁补贴 | 2021-8-4 |
|
14 | 201820033 | 张华吟 | 44050519641101**** | 金平区 | 金东 | 住房租赁补贴 | 2021-8-4 |
|
15 | 201820432 | 黄斯毅 | 44050919790322**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021-8-4 |
|
16 | 201820015 | 叶镜波 | 44050219461101**** | 金平 | 光华 | 住房租赁补贴 | 2021-8-4 |
|
17 | 201820508 | 林兴盛 | 44050319640228**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021-8-4 |
|
18 | 201820239 | 吴克拾 | 44050219480323**** | 金平 | 光华 | 住房租赁补贴 | 2021-8-4 |
|
19 | 201820116 | 方楚芳 | 44050219620523**** | 金平 | 光华 | 住房租赁补贴 | 2021-8-4 |
|
20 | 201820293 | 林淑华 | 44050919791022**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021-8-4 |
|
21 | 201820081 | 张培文 | 44050319520912**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021-8-4 |
|
22 | 201820401 | 张静玲 | 44050319700122**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021-8-4 |
|
23 | 201820211 | 黄慧文 | 44050319621226**** | 金平 | 金砂 | 住房租赁补贴 | 2021-8-4 |
|
24 | 201820512 | 林勇文 | 44050319740704**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021-8-4 |
|
25 | 201820443 | 姚玉妹 | 44050219600829**** | 金平 | 广厦 | 住房租赁补贴 | 2021-8-4 |
|
26 | 201820253 | 蔡桂珠 | 44050219600606**** | 金平 | 金砂 | 住房租赁补贴 | 2021-8-4 |
|
27 | 201820313 | 王志坚 | 44050319670504**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021-8-4 |
|
28 | 201820153 | 柯丽花 | 44050219480116**** | 金平 | 光华 | 住房租赁补贴 | 2021-8-4 |
|
29 | 201820559 | 陈淑英 | 44052419531107**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021-8-4 |
|
30 | 201820392 | 郑文 | 44050219560817**** | 金平 | 光华 | 住房租赁补贴 | 2021-8-4 |
|
31 | 201820132 | 詹云娟 | 44052219700629**** | 金平 | 金东 | 住房租赁补贴 | 2021-8-4 |
|
32 | 201820366 | 许俊鹏 | 44052419720728**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021-8-4 |
|
33 | 201820329 | 陈伟卿 | 44050319631215**** | 金平 | 小公园 | 住房租赁补贴 | 2021-8-4 |
|
34 | 201820027 | 陈应菜 | 44058219780525**** | 金平 | 石炮台 | 住房租赁补贴 | 2021-8-4 |
|
35 | 201820194 | 窦美静 | 41040219660410**** | 金平 | 广厦 | 住房租赁补贴 | 2021-8-4 |
|
备注:1.共36户住房租赁补贴续补申请家庭已于2021年7月16日-2021年8月4日期间公示。 在公示期间,1户家庭人均月收入超过准入标准,认定为不合格。 |