您现在所在的位置 :
分享到:
序号 | 业务号 | 申请人姓名 | 与申请人关系 | 身份证号码 | 家庭 人数 | 人均月收入(元) | 人均建筑面积(㎡,不含现住公租房) | 优待持证类型 | 是否符合计生政策 | 审核结果 |
1 | 工会2 | 张淑英 | 本人 | 44050319590924**** | 2 | 650 | 0 | 无证 | 是 | 符合2017年公租房保障条件 |
郭树淮 | 本人 | 44050809930704**** | ||||||||
2 | 工会285 | 辛舜娟 | 本人 | 44050519581112**** | 4 | 375 | 0 | 无证 | 是 | 符合2017年公租房保障条件 |
李帆 | 儿子 | 44050919881208**** | ||||||||
邱楚美 | 儿媳 | 44528119901003**** | ||||||||
李世轩 | 孙子 | 44051120170324**** | ||||||||
3 | 工会373 | 刘廷洲 | 本人 | 44050219520313**** | 5 | 908.5 | 4.8 | 无证 | 是 | 符合2017年公租房保障条件 |
陈赛珠 | 妻子 | 44050219620621**** | ||||||||
黄桂清 | 母亲 | 44050219201022**** | ||||||||
刘晓纯 | 女儿 | 44050919981102**** | ||||||||
李喜斌 | 儿子 | 44050919851028**** | ||||||||
4 | 金平1274 | 蔡建生 | 本人 | 44052419640730**** | 5 | 200 | 0 | 低保证 | 是 | 符合2017年公租房保障条件 |
谢丽华 | 妻子 | 44051119660602**** | ||||||||
蔡钰榕 | 女儿 | 44050919970823**** | ||||||||
蔡钰婷 | 女儿 | 44050919951212**** | ||||||||
蔡钰冰 | 女儿 | 44050920001212**** |
扫一扫在手机打开当前页