汕头市市本级2026年度新增住房保障对象登记情况表(共9户)
-
2026-08-21 11:30
- 来源: 汕头市住房保障中心
- 发布机构:汕头市住房和城乡建设局
- 【字体:
大 中 小】
| 序号 | 业务号 | 申请人姓名 | 申请人身份证号码 | 行政区 | 街道 | 保障类型 | 登记日期 | 备注 |
| 1 | 202620048 | 周连峰 | 44050219651219**** | 金平 | 光华 | 杏花 | 2026/7/4 |
|
| 2 | 202620067 | 蔡水玉 | 44052819710519**** | 金平 | 鮀江 | 安居 | 2026/7/4 |
|
| 3 | 202620073 | 张显文 | 44050919771119**** | 金平 | 光华 | 焕金 | 2026/7/4 |
|
| 4 | 202620078 | 林佩卿 | 44050419711021**** | 金平 | 大华 | 竞长 | 2026/7/4 |
|
| 5 | 202620068 | 尤明钦 | 44050319620814**** | 金平 | 小公园 | 海悦 | 2026/7/27 |
|
| 6 | 202620082 | 叶炳光 | 44050319650101**** | 金平 | 小公园 | 永和 | 2026/7/27 |
|
| 7 | 202620083 | 洪专 | 44050319580426**** | 金平 | 小公园 | 德志 | 2026/7/27 |
|
| 8 | 202620084 | 刘毅贞 | 44052019680712**** | 金平 | 光华 | 建华 | 2026/7/27 |
|
| 9 | 202620086 | 吴志文 | 44132319871006**** | 金平 | 东方 | 龙华 | 2026/7/27 |
|
| 备注:1.共4户住房租赁补贴家庭已于2026年6月15日-2026年7月4日期间公示。5户住房租赁补贴家庭已于2026年7月8日-2026年7月27日期间公示 |